FUTBOL INFANTIL
SE SORTEO LA PRIMERA FASE DEL TORNEO
| zona 1 | zona 2 | zona 3 | zona 4 |
| D10 | VILLADALMINE | SAN TELMO | VELEZ |
| CHICAGO | ITUZAINGO | LAFERRERE | TALLERES |
| ESPAÑOL | HURACAN | ARGENTINOS | DEFENSORES |
| TRISTAN SUAREZ | ARG. DE MERLO | V.ARENAS | SP.BARRACAS |
| zona 5 | zona 6 | zona 7 | zona 8 |
| DEF. Y JUSTICIA | RIESTRA | UAI URQUIZA | QUILMES |
| MIDLAND | CLAYPOLE | EXCURSIONISTAS | LAMADRID |
| COLEGIALES | SAN LORENZO | ROSARIO CTRL. | MORON |
| DON BOSCO | J.UNIDA | ACASSUSO | REAL PILAR |
| zona 9 | zona 10 | zona 11 | zona 12 |
| SAN MIGUEL | RIVER PLATE | FRANJA DE ORO | ATLANTA |
| BERAZATEGUI | DEP.MERLO | ARSENAL | EL PORVENIR |
| YUPANQUI | COMUNICACIONES | TEMPERLEY | ALMAGRO |
| FERRO | DEF. CAMBACERES | ITALIANO | BANFIELD |
| zona 13 | zona 14 | zona 15 | zona 16 |
| FLANDRIA | GIMNASIA L.P. | BROWN | C. BALLESTER |
| LANUS | PTO.NUEVO | RACING | PLATENSE |
| ALL BOYS | LUJAN | ESTUD.BS.AS. | SAN MARTIN (B) |
| ARG. DE ROSARIO | CHACARITA | ARG. QUILMES | SAN MARTIN (M.G.) |
| zona 17 | zona 18 | zona 19 | zona 20 |
| INDEPENDIENTE | DEF.UNIDOS | LA CATEDRAL | BARRACAS CTRAL. |
| ALEM | ALTE. BROWN | CAMIONEROS | TIGRE |
| LOS ANDES | ARMENIO | ESTUDIANTES L.P. | DOCK SUD |
| CAÑUELAS F.C. | BOCA JRS. | LINIERS | LIBRE |
| ZONA 1 | ZONA 11 | ||
| FECHA 1 | FECHA 1 | ||
| TRISTAN SUAREZ | DEP.ESPAÑOL | SP.ITALIANO | TEMPERLEY |
| D10 | NUEVA CHICAGO | FRANJA DE ORO | ARSENAL |
| FECHA 2 | FECHA 2 | ||
| D10 | TRISTAN SUAREZ | FRANJA DE ORO | SP.ITALIANO |
| NUEVA CHICAGO | DEP.ESPAÑOL | ARSENAL | TEMPERLEY |
| FECHA 3 | FECHA 3 | ||
| TRISTAN SUAREZ | NUEVA CHICAGO | SP.ITALIANO | ARSENAL |
| DEP.ESPAÑOL | D10 | TEMPERLEY | FRANJA DE ORO |
| ZONA 2 | ZONA 12 | ||
| FECHA 1 | FECHA 1 | ||
| ARG. DE MERLO | HURACAN | BANFIELD | ALMAGRO |
| V.DALMINE | ITUZAINGO | ATLANTA | EL PORVENIR |
| FECHA 2 | FECHA 2 | ||
| V.DALMINE | ARG. DE MERLO | ATLANTA | BANFIELD |
| ITUZAINGO | HURACAN | EL PORVENIR | ALMAGRO |
| FECHA 3 | FECHA 3 | ||
| ARG. DE MERLO | ITUZAINGO | BANFIELD | EL PORVENIR |
| HURACAN | V.DALMINE | ALMAGRO | ATLANTA |
| ZONA 3 | ZONA 13 | ||
| FECHA 1 | FECHA 1 | ||
| V.ARENAS | ARG. JRS. | ARG. DE ROSARIO | ALL BOYS |
| SAN TELMO | DEP.LAFERRERE | FLANDRIA | LANUS |
| FECHA 2 | FECHA 2 | ||
| SAN TELMO | V.ARENAS | FLANDRIA | ARG. DE ROSARIO |
| DEP.LAFERRERE | ARG. JRS. | LANUS | ALL BOYS |
| FECHA 3 | FECHA 3 | ||
| V.ARENAS | DEP.LAFERRERE | ARG. DE ROSARIO | LANUS |
| ARG. JRS. | SAN TELMO | ALL BOYS | FLANDRIA |
| ZONA 4 | ZONA 14 | ||
| FECHA 1 | FECHA 1 | ||
| SP.BARRACAS | DEF. BELGRANO | CHACARITA | LUJAN |
| VELEZ | TALLERES (R.E.) | GIMNASIA L.P. | PTO.NUEVO |
| FECHA 2 | FECHA 2 | ||
| VELEZ | SP.BARRACAS | GIMNASIA L.P. | CHACARITA |
| TALLERES (R.E.) | DEF. BELGRANO | PTO.NUEVO | LUJAN |
| FECHA 3 | FECHA 3 | ||
| SP.BARRACAS | TALLERES (R.E.) | CHACARITA | PTO.NUEVO |
| DEF. BELGRANO | VELEZ | LUJAN | GIMNASIA L.P. |
| ZONA 5 | ZONA 15 | ||
| FECHA 1 | FECHA 1 | ||
| DON BOSCO | COLEGIALES | ARG. QUILMES | ESTUD.BS.AS. |
| DEF. Y JUSTICIA | MIDLAND | BROWN A. | RACING |
| FECHA 2 | FECHA 2 | ||
| DEF. Y JUSTICIA | DON BOSCO | BROWN A. | ARG. QUILMES |
| MIDLAND | COLEGIALES | RACING | ESTUD.BS.AS. |
| FECHA 3 | FECHA 3 | ||
| DON BOSCO | MIDLAND | ARG. QUILMES | RACING |
| COLEGIALES | DEF. Y JUSTICIA | ESTUD.BS.AS. | BROWN A. |
| ZONA 6 | ZONA 16 | ||
| FECHA 1 | FECHA 1 | ||
| J.UNIDA | SAN LORENZO | SAN MARTIN (M.G.) | SAN MARTIN (B) |
| RIESTRA | CLAYPOLE | C. BALLESTER | PLATENSE |
| FECHA 2 | FECHA 2 | ||
| RIESTRA | J.UNIDA | C. BALLESTER | SAN MARTIN (M.G.) |
| CLAYPOLE | SAN LORENZO | PLATENSE | SAN MARTIN (B) |
| FECHA 3 | FECHA 3 | ||
| J.UNIDA | CLAYPOLE | SAN MARTIN (M.G.) | PLATENSE |
| SAN LORENZO | RIESTRA | SAN MARTIN (B) | C. BALLESTER |
| ZONA 7 | ZONA 17 | ||
| FECHA 1 | FECHA 1 | ||
| ACASSUSO | ROSARIO CTRL. | CAÑUELAS F.C. | LOS ANDES |
| UAI URQUIZA | EXCURSIONISTAS | INDEPENDIENTE | L.N.ALEM |
| FECHA 2 | FECHA 2 | ||
| UAI URQUIZA | ACASSUSO | INDEPENDIENTE | CAÑUELAS F.C. |
| EXCURSIONISTAS | ROSARIO CTRL. | L.N.ALEM | LOS ANDES |
| FECHA 3 | FECHA 3 | ||
| ACASSUSO | EXCURSIONISTAS | CAÑUELAS F.C. | L.N.ALEM |
| ROSARIO CTRL. | UAI URQUIZA | LOS ANDES | INDEPENDIENTE |
| ZONA 8 | ZONA 18 | ||
| FECHA 1 | FECHA 1 | ||
| REAL PILAR | DEP. MORON | BOCA JRS. | DEP. ARMENIO |
| QUILMES | LAMADRID | DEF.UNIDOS | ALTE. BROWN |
| FECHA 2 | FECHA 2 | ||
| QUILMES | REAL PILAR | DEF.UNIDOS | BOCA JRS. |
| LAMADRID | DEP. MORON | ALTE. BROWN | DEP. ARMENIO |
| FECHA 3 | FECHA 3 | ||
| REAL PILAR | LAMADRID | BOCA JRS. | ALTE. BROWN |
| DEP. MORON | QUILMES | DEP. ARMENIO | DEF.UNIDOS |
| ZONA 9 | ZONA 19 | ||
| FECHA 1 | FECHA 1 | ||
| FERRO | YUPANQUI | LINIERS | ESTUDIANTES L.P. |
| SAN MIGUEL | BERAZATEGUI | LA CATEDRAL | CAMIONEROS |
| FECHA 2 | FECHA 2 | ||
| SAN MIGUEL | FERRO | LA CATEDRAL | LINIERS |
| BERAZATEGUI | YUPANQUI | CAMIONEROS | ESTUDIANTES L.P. |
| FECHA 3 | FECHA 3 | ||
| FERRO | BERAZATEGUI | LINIERS | CAMIONEROS |
| YUPANQUI | SAN MIGUEL | ESTUDIANTES L.P. | LA CATEDRAL |
| ZONA 10 | ZONA 20 | ||
| FECHA 1 | FECHA 1 | ||
| DEF. CAMBACERES | COMUNICACIONES | LIBRE | DOCK SUD |
| RIVER PLATE | DEP.MERLO | B. CENTRAL | TIGRE |
| FECHA 2 | FECHA 2 | ||
| RIVER PLATE | DEF. CAMBACERES | B. CENTRAL | LIBRE |
| DEP.MERLO | COMUNICACIONES | TIGRE | DOCK SUD |
| FECHA 3 | FECHA 3 | ||
| DEF. CAMBACERES | DEP.MERLO | LIBRE | TIGRE |
| COMUNICACIONES | RIVER PLATE | DOCK SUD | B. CENTRAL |
_______________________
