| FECHA 1 | 2005 | 2006 | 2007 | CANCHA | DIA | |||
| ZONA 1 | ||||||||
| TRISTAN SUAREZ | ESPAÑOL | 3-1 | 3-2 | 3-0 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| D10 | CHICAGO | POST | 0-6 | 5-0 | PREDIO D10 | 15/04 | ||
| ZONA 2 | ||||||||
| ARG. DE MERLO | HURACAN | 0-16 | 0-16 | 0-12 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| V.DALMINE | ITUZAINGO | 3-1 | 2-1 | 1-1 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| ZONA 3 | ||||||||
| V. ARENAS | ARGENTINOS | 0-6 | 0-9 | 0-8 | SAN MIGUEL AUXILIAR | 15/04 | ||
| SAN TELMO | LAFERRERE | 1-1 | 3-2 | 0-2 | AUXILIAR ESPAÑOL | 15/04 | ||
| ZONA 4 | ||||||||
| SP. BARRACAS | DEFENSORES | 0-0 | 0-0 | 1-1 | MERCADO CTRAL | 15/04 | ||
| VELEZ | TALLERES | 5-0 | 8-0 | 7-0 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| ZONA 5 | ||||||||
| DON BOSCO | COLEGIALES | 2-3 | 0-3 | 2-2 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| DEF. Y JUSTICIA | MIDLAND | 6-0 | 11-0 | 10-0 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| ZONA 6 | ||||||||
| J.UNIDA | SAN LORENZO | ___ | ___ | ___ | JUV. UNIDA NO PRESENTA EQUIPOS | |||
| RIESTRA | CLAYPOLE | 8-0 | 10-0 | 16-0 | AUXILIAR | 14/04 | ||
| ZONA 7 | ||||||||
| ACASSUSO | ROSARIO CTRAL. | 0-4 | 0-4 | 0-0 | PRINCIPAL | 15/04 | ||
| UAI URQUIZA | EXCURSIONISTAS | 2-2 | 2-3 | 0-0 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| ZONA 8 | ||||||||
| REAL PILAR | MORON | 0-7 | 3-1 | 0-3 | LOS CARDALES | 14/04 | ||
| QUILMES | LAMADRID | 10-1 | 6-0 | 13-0 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| ZONA 9 | ||||||||
| FERRO | YUPANQUI | 9-0 | 7-0 | 6-0 | AUXILIAR PONTEVEDRA | 15/04 | ||
| SAN MIGUEL | BERAZATEGUI | 2-3 | 0-2 | 1-1 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| ZONA 10 | ||||||||
| CAMBACERES | COMUNICACIONES | 0-5 | 1-2 | 0-1 | PRINCIPAL | 15/04 | ||
| RIVER PLATE | DEP.MERLO | 10-0 | 9-0 | 11-0 | AUXILIAR EZEIZA | 15/04 | ||
| ZONA 11 | ||||||||
| ITALIANO | TEMPERLEY | 0-4 | 0-6 | 0-2 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| FRANJA DE ORO | ARSENAL | 1-3 | 0-4 | 1-6 | AUXILIAR SAN MARTIN (Burzaco) | 15/04 | ||
| ZONA 12 | ||||||||
| BANFIELD | ALMAGRO | 3-0 | 6-0 | 15-1 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| ATLANTA | EL PORVENIR | 4-0 | 2-0 | 5-1 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| ZONA 13 | ||||||||
| ARG. DE ROSARIO | ALL BOYS | 1-2 | 0-4 | 0-5 | AUXILIAR PTO. NUEVO | 15/04 | ||
| FLANDRIA | LANUS | 0-2 | 0-8 | 0-10 | AUXILIAR | 14/04 | ||
| ZONA 14 | ||||||||
| CHACARITA | LUJAN | 4-1 | 9-0 | 5-0 | AUXILIAR- | 15/04 | ||
| GIMNASIA L.P. | PTO.NUEVO | 9-0 | 3-0 | 7-0 | EL BOSQUECITO | 15/04 | ||
| ZONA 15 | ||||||||
| ARG. QUILMES | ESTUDIANTES (BA) | 0-4 | 0-7 | 0-6 | BERAZATEGUI AUXILIAR | 15/04 | ||
| BROWN | RACING | 0-6 | 0-14 | 0-14 | AUXILIAR | 14/04 | ||
| ZONA 16 | ||||||||
| SAN MARTIN (MG) | SAN MARTIN (B) | 3-0 | 5-0 | 1-1 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| C. BALLESTER | PLATENSE | 0-6 | 0-10 | 0-4 | PREDIO LOS INDIOS | 15/04 | ||
| ZONA 17 | ||||||||
| CAÑUELAS | LOS ANDES | 0-6 | 1-5 | 1-3 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| INDEPENDIENTE | L.N.ALEM | 14-0 | 2-0 | 9-1 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| ZONA 18 | ||||||||
| BOCA JRS. | ARMENIO | 9-0 | 16-0 | 14-0 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| DEF.UNIDOS | ALTE. BROWN | 1-5 | 0-3 | 0-3 | AUXILIAR | 15/04 | ||
| ZONA 19 | ||||||||
| LINIERS | ESTUDIANTES L.P. | 0-8 | 0-11 | 0-13 | PRINCIPAL | 15/04 | ||
| LA CATEDRAL | CAMIONEROS | 1-3 | 0-7 | 2-4 | PREDIO | 15/04 | ||
| ZONA 20 | ||||||||
| LIBRE | DOCK SUD | |||||||
| B. CENTRAL | TIGRE | 1-1 | 1-9 | 0-1 | AUXILIAR | 15/04 |
__________________________________
