JUVENILES B
FECHA 10.
| 4ta. | 5ta. | 6ta. | CANCHA | DIA | |||||
| TALLERES | c. | ARMENIO | 0-2 | 1-2 | 1-2 | Predio Las Quintas | 16-09 | ||
| SAN TELMO | c. | ALTE. BROWN | 3-2 | 1-1 | 2-0 | Huracan Auxiliar | 16-09 | ||
| VILLA SAN CARLOS | c. | DEFENSORES | 2-1 | 0-1 | 2-2 | El Bosquecito | 16-09 | ||
| ATLANTA | c. | BARRACAS CTRAL | 1-1 | 1-0 | 0-3 | Auxiliar | 16-09 | ||
| UAI URQUIZA | c. | COMUNICACIONES | 1-1 | 3-1 | 1-1 | Rancho Taxco | 16-09 | ||
| PLATENSE | c. | ESPAÑOL | 2-1 | 4-2 | 1-2 | Auxiliar | 17-09 | ||
| TRISTAN SUAREZ | c. | ACASSUSO | 2-2 | 1-0 | 4-2 | Auxiliar | 17-09 | ||
| RIESTRA | c. | FENIX | 0-3 | 0-7 | 1-3 | Auxiliar | 16-09 | ||
| EXCURSIONISTAS | c. | COLEGIALES | 0-2 | 2-1 | 0-1 | Principal | 15-09 | ||
| MORON | c. | ESTUDIANTES | 1-0 | 2-0 | 2-3 | Auxiliar | 16-09 | ||
| 7ma | 8va | 9na | CANCHA | ||||||
| ARMENIO | c. | TALLERES | 2-1 | 1-4 | 2-1 | Auxiliar | 17-09 | ||
| ALTE. BROWN | c. | SAN TELMO | 0-3 | 1-1 | 2-0 | Auxiliar | 16-09 | ||
| DEFENSORES | c. | VILLA SAN CARLOS | 4-1 | 1-1 | 4-0 | Cardales | 16-09 | ||
| BARRACAS CTRAL | c. | ATLANTA | 1-0 | 3-2 | 3-0 | Auxiliar | 16-09 | ||
| COMUNICACIONES | c. | UAI URQUIZA | 3-1 | 2-1 | 0-0 | Auxiliar | 17-09 | ||
| ESPAÑOL | c. | PLATENSE | 3-2 | 1-2 | 0-0 | Auxiliar | 16-09 | ||
| ACASSUSO | c. | TRISTAN SUAREZ | 1-1 | 0-2 | 0-2 | Principal | 17-09 | ||
| FENIX | c. | RIESTRA | 1-0 | 1-1 | 1-0 SUSP. 25'ST | Def. de Moreno | 17-09 | ||
| COLEGIALES | c. | EXCURSIONISTAS | 0-4 | 2-0 | 3-1 | La Salle | 17-09 | ||
| ESTUDIANTES | c. | MORON | 2-1 | 1-4 | 0-2 | Liniers Auxilar | 17-09 |

