JUVENILES B
FECHA 8
| 4ta. | 5ta | 6ta | CANCHA | DIA | OBSERVACIONES | |||
| SAN TELMO | c | ARMENIO | 4-0 | 0-1 | 1-1 | La Quemita | 22-07 | |
| SAN CARLOS | c | TALLERES | 2-0 | 0-2 | 0-3 | El Bosquecito | 22-07 | |
| ATLANTA | c | ALTE. BROWN | 1-2 | 0-2 | 1-5 | Auxiliar | 23-07 | |
| UAI URQUIZA | c | DEFENSORES | 4-0 | 1-0 | 0-1 | Rancho Taxco | 22-07 | |
| PLATENSE | c | BARRACAS CTRAL | 3-2 | 1-2 | 1-0 | Auxiliar | 23-07 | |
| TRISTAN SUAREZ | c | COMUNICACIONES | 2-2 | 2-0 | 0-0 | Auxiliar | 22-07 | |
| RIESTRA | c | ESPAÑOL | 2-1 | 0-2 | 2-2 | Auxiliar | 22-07 | |
| EXCURSIONISTAS | c | ACASSUSO | 1-1 | 1-2 | 4-0 | Principal | 22-07 | |
| MORON | c | FENIX | 1-1 | 0-3 | 0-0 | Auxiliar | 22-07 | |
| ESTUDIANTES BA | c | COLEGIALES | 1-0 | 1-0 | 5-0 | Malvinas Argentinas | 22-07 | |
| 7ma. | 8va. | 9na. | CANCHA | |||||
| ARMENIO | c | SAN TELMO | 1-4 | 2-2 | 0-0 | Auxiliar | 23-07 | |
| TALLERES | c | SAN CARLOS | 4-1 | 5-2 | 0-1 | Escuela Avellaneda | 22-07 | |
| ALTE. BROWN | c | ATLANTA | 2-3 | 2-0 | 0-0 | Auxiliar | 23-07 | |
| DEFENSORES | c | UAI URQUIZA | 1-1 | 1-0 | 1-1 | Cardales | 22-07 | |
| BARRACAS CTRAL | c | PLATENSE | 0-1 | 0-0 | 1-1 | Auxiliar | 23-07 | |
| COMUNICACIONES | c | TRISTAN SUAREZ | 1-0 | 0-2 | 0-2 | Auxiliar | 22-07 | |
| ESPAÑOL | c | RIESTRA | 2-1 | 0-2 | 5-2 | Auxiliar | 22-07 | |
| ACASSUSO | c | EXCURSIONISTAS | 2-0 | 2-0 | 4-0 | Principal | 22-07 | |
| FENIX | c | MORON | 1-2 | 2-1 | 0-4 | Def. de Moreno | 23-07 | |
| COLEGIALES | c | ESTUDIANTES BA | 1-3 | 0-2 | 1-5 | Español 2 | 24-07 |
______________
POSICIONES
POSICIONES
| SEPTIMA | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| SAN TELMO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 |
| DEPORTIVO MORON | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| TALLERES | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 |
| PLATENSE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| ATLANTA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| COLEGIALES | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| DEF. DE BELGRANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| ACASSUSO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| ALMIRANTE BROWN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 |
| ESTUDIANTES BS. AS. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| FENIX | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| DEPORTIVO ARMENIO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| COMUNICACIONES | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| DEPORTIVO RIESTRA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| UAI URQUIZA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| TRISTAN SUAREZ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| BARRACAS CENTRAL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 |
| EXCURSIONISTAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| VILLA SAN CARLOS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 |
| OCTAVA | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| TRISTAN SUAREZ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| ALMIRANTE BROWN | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 |
| DEPORTIVO RIESTRA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| ACASSUSO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| FENIX | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| DEPORTIVO MORON | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 |
| COMUNICACIONES | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| ESTUDIANTES BS. AS. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 |
| ATLANTA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| COLEGIALES | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| DEPORTIVO ARMENIO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| PLATENSE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| TALLERES | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 |
| UAI URQUIZA | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| SAN TELMO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| DEF. DE BELGRANO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| EXCURSIONISTAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 |
| BARRACAS CENTRAL | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| VILLA SAN CARLOS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 |
| NOVENA | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| PLATENSE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| TRISTAN SUAREZ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| ACASSUSO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 |
| ALMIRANTE BROWN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| DEPORTIVO MORON | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| DEPORTIVO RIESTRA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| DEPORTIVO ARMENIO | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| SAN TELMO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| BARRACAS CENTRAL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| DEF. DE BELGRANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 |
| FENIX | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| ESTUDIANTES BS. AS. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 |
| COMUNICACIONES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| EXCURSIONISTAS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| COLEGIALES | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| ATLANTA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| VILLA SAN CARLOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| TALLERES | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 |
| UAI URQUIZA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
__________________________