FUTBOL INFANTIL
FECHA 14
FECHA 14
| ZONA 1. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| DEFENSORES | RIESTRA | 4-0 | 0-1 | 2-1 | |
| GIMNASIA | SP. BARRACAS | 7-0 | 6-0 | 4-1 | |
| VICTORIANO ARENAS | DON BOSCO | 2-1 | 1-1 | 1-1 | |
| LOS ANDES | INDEPENDIENTE | 0-2 | 0-7 | 1-0 | |
| ARGENTINO DE QUILMES | SAN MARTIN de BURZACO | 0-0 | 2-1 | 0-3 | |
| TRISTAN SUAREZ | LANUS | 0-6 | 1-0 | 0-4 | |
| BARRACAS CRAL | EL PORVENIR | ____ | ____ | ____ | POSTERGADO |
| DEF. Y JUSTICIA | QUILMES | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
| FRANJA DE ORO | DOCK SUD | 2-2 | 3-3 | 2-2 | |
| ZONA 2 | 2003 | 2004 | 2004 | ||
| JUV. UNIDA | YUPANQUI | 3-0 | 1-1 | 2-1 | |
| ARGENTINO DE MERLO | PARAGUAYO | ____ | ____ | ____ | POSTERGADO |
| ARMENIO | ALL BOYS | _____ | _____ | _____ | SUSPENDIDO POR FALTA DE POLICIA |
| FLANDRIA | ALTE. BROWN | 1-4 | 0-0 | 1-4 | |
| COMUNICACIONES | COLEGIALES | 0-1 | 2-1 | 0-1 | |
| DEFENSORES DEL CHACO | VELEZ | 0-4 | 0-14 | ____ | 2005: DEF. DEL CHACO NO SE PRESENTO |
| ALEM | PLATENSE | 0-6 | 1-8 | 0-6 | |
| ARGENTINOS | VILLA DALMINE | 3-0 | 4-0 | 6-1 | |
| ESPAÑOL | ALMAGRO | 3-2 | 2-2 | 2-1 | |
| ZONA 3. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| ITALIANO | ATLANTA | 1-2 | 1-3 | 0-4 | |
| CAMBACERES | ESTUDIANTES LP. | 1-7 | 0-11 | 0-4 | |
| SAN MARTIN de MG | CAMIONEROS | 1-2 | 0-4 | 1-5 | |
| RACING | TEMPERLEY | 1-0 | 2-0 | 4-0 | |
| BROWN | BERAZATEGUI | 1-0 | ____ | 0-3 | 2004: BROWN NO PRESENTO |
| BANFIELD | CAÑUELAS | 9-0 | 11-0 | 3-1 | |
| TALLERES | LAMADRID | 1-0 | 0-5 | 2-2 | |
| ARSENAL | CHACARITA | 2-1 | 4-0 | 1-0 | |
| SAN TELMO | LAFERRERE | 1-0 | 3-0 | 0-0 | |
| ZONA 4. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| LINIERS | SAN MIGUEL | ____ | ____ | ____ | POSTERGADO |
| MIDLAND | DEP. MERLO | 0-0 | 3-0 | 1-0 | |
| TIGRE | FENIX | 3-1 | 1-0 | 6-0 | |
| CHICAGO | LUJAN | 4-0 | 3-2 | 3-0 | |
| EXCURSIONISTAS | MORON | 0-1 | 2-1 | 1-3 | |
| FERRO | ITUZAINGO | 8-0 | 6-0 | 2-1 | |
| ACASSUSO | PUERTO NUEVO | 3-0 | 5-0 | 4-0 | |
| DEF. UNIDOS | ROSARIO CTRAL. | 0-9 | 0-11 | 0-10 | |
| ESTUDIANTES B.A. | UAI URQUIZA | ____ | ____ | ____ | POSTERGADO |
| INTERZONALES | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| RIVER PLATE | BOCA JRS. | 0-2 | 2-1 | 3-1 | |
| HURACAN | SAN LORENZO | 2-2 | 0-2 | 0-1 |
_______________________
LIGA METRO
FECHA 11
LIGA METRO
FECHA 11
| ZONA CAMPEONATO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 7ma | 8va | 9na | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONEROS | QUILMES | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 |
| CHICAGO | SAN LORENZO | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | |
| ARGENTINOS | RIVER | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 0-2 | |||
| FERRO | BOCA | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-6 | |||
| BANFIELD | CHACARITA | 3-2 | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| VELEZ | ALL BOYS | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 |
| HURACAN | LANUS | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | |||
| GIMNASIA | ESTUDIANTES | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
| ARSENAL | FERRO A | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | ||||
| RACING | BANFIELD A | ||||||||
| INDEPENDIENTE | VELEZ A | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | ____ | ____ | ____ |
Los resultados del resto de las zonas son informados vía Twitter (@SABADOGOL) y en forma completa durante la semana
____________________________
