FECHA 12
| ZONA 1. | 2003. | 2004. | 2005. | OBSERVACIONES | |
| GIMNASIA | RIVER | 0-1 | 0-4 | 0-1 | |
| VICTORIANO ARENAS | RIESTRA | 0-1 | 0-0 | 5-2 | |
| LOS ANDES | SP. BARRACAS | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
| ARGENTINO DE QUILMES | DON BOSCO | ____ | ____ | ____ | POSTERGADO |
| TRISTAN SUAREZ | INDEPENDIENTE | 0-2 | 0-2 | 0-1 | |
| BARRACAS CTRAL. | SAN MARTIN -Burzaco- | 0-0 | 3-4 | 1-0 | |
| DEF. Y JUSTICIA | LANUS | 0-5 | 0-1 | 1-5 | |
| DOCK SUD FRANJA DE ORO | QUILMES EL PORVENIR | 0-2 1-1 | 0-4 3-0 | 1-5 0-0 | |
ZONA 2 | 2003. | 2004. | 2005. | OBSERVACIONES | |
| ARGENTINO DE MERLO | HURACAN | 0-5 | 0-1 | 1-6 | |
| ARMENIO | YUPANQUI | ____ | ____ | ____ | POSTERGADO |
| FLANDRIA | PARAGUAYO | 0-0 | 1-0 | 2-1 | |
| COMUNICACIONES | ALL BOYS | 0-3 | 0-1 | 0-2 | |
| DEF. DEL CHACO | ALTE. BROWN | 0-2 | 0-6 | 0-3 | |
| ALEM | COLEGIALES | 3-2 | 1-3 | 0-0 | |
| ARGENTINOS | VELEZ | 0-2 | 0-1 | 1-1 | |
| ESPAÑOL | PLATENSE | 2-3 | 1-4 | 0-10 | |
| ALMAGRO | VILLA DALMINE | 0-4 | 1-3 | 1-3 | |
| ZONA 3. | 2003. | 2004. | 2005. | OBSERVACIONES | |
| BOCA | ESTUDIANTES LP | 5-0 | 1-0 | 3-0 | |
| ITALIANO | CAMIONEROS | 0-5 | 0-5 | 0-3 | |
| CAMBACERES | TEMPERLEY | 0-5 | 2-15 | 0-3 | |
| SAN MARTIN -MG- | BERAZATEGUI | 4-2 | 2-0 | 1-2 | |
| RACING | CAÑUELAS | 9-0 | 17-0 | 8-0 | |
| BROWN | LAMADRID | 0-1 | 3-0 | 1-0 | |
| BANFIELD | CHACARITA | 0-1 | 1-1 | 1-3 | |
| TALLERES | LAFERRERE | 2-0 | 0-0 | 1-2 | |
| ARSENAL | SAN TELMO | 3-1 | 6-0 | 2-0 | |
| ZONA 4. | 2003. | 2004. | 2005. | 0BSERVACIONES | |
| SAN LORENZO | DEP. MERLO | 5-0 | 9-0 | 11-1 | |
| LINIERS | FENIX | 0-7 | 0-1 | 1-4 | |
| MIDLAND | LUJAN | 1-1 | 1-1 | 3-1 | |
| TIGRE | MORON | ____ | ____ | ____ | POSTERGADO |
| CHICAGO | ITUZAINGO | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
| EXCURSIONISTAS | PUERTO NUEVO | 0-2 | 5-1 | 1-0 | |
| FERRO | ROSARIO CTRAL. | 0-3 | 1-2 | 0-3 | |
| ACASSUSO | UAI URQUIZA | ____ | ____ | ____ | POSTERGADO |
| DEF. UNIDOS | ESTUDIANTES B.A. | 1-3 | 1-3 | 1-1 | |
| INTERZONALES | 2003. | 2004. | 2005. | OBSERVACIONES | |
| DEFENSORES | ATLANTA | 0-1 | 1-0* | SUSP | *SUSPENDIDO AL FIN DEL PT. POR MAL ESTADO DEL CAMPO |
| JUV. UNIDA | SAN MIGUEL | 0-0 | 0-3 | 0-0 |
LIGA METRO
| FECHA 10 | ZONA CAMPEONATO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUILMES | CHICAGO | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | |
| SAN LORENZO | ARGENTINOS | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | |
| RIVER | FERRO | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 3-4 | 1-0 | |
| BOCA | BANFIELD | 5-2 | 1-0 | 5-0 | 6-0 | 7-0 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | |
| CHACARITA | VELEZ | 1-2 | 0-5 | 0-1 | 0-5 | 0-7 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | |
| LANUS | CAMIONEROS | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 4-0 | |
| ESTUDIANTES | HURACAN | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | SUSP | 1-3 | 1-1 | |
| FERRO A | GIMNASIA | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | |
| BANFIELD A | ARSENAL | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | ||||
| VELEZ A | RACING | 1-0 | 0-1 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | ____ | ____ | ____ | |
| ALL BOYS | INDEPENDIENTE | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 2-2 |
____________________________




