LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO
| FECHA 7 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 7ma | 8va | 9na | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANFIELD | QUILMES | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 1-1 | 0-3 | |
| VELEZ | SAN LORENZO | 3-2 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 3-1 | 1-1 | |
| CHACARITA | RIVER | 1-6 | 0-9 | 1-2 | 0-1 | 0-6 | 1-6 | 1-2 | 0-2 | |
| BOCA | ALL BOYS | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | |
| FERRO | LANUS | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | |
| ARGENTINOS | ESTUDIANTES | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | |
| CHICAGO | FERRO A | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | |
| CAMIONEROS | BANFIELD A | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 4-1 | 2-1 | |
| HURACAN | VELEZ A | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | ___ | ___ | ___ | |
| GIMNASIA | INDEPENDIENTE | 1-0 | 1-6 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | |
| ARSENAL | RACING | POST | POST | POST | POST | POST | 0-1 | 2-3 | 1-4 |
___________________________
ZONA CLASIFICATORIA
ZONA CLASIFICATORIA
| FECHA 7. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 7ma | 8va | 9na | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDIENTE A | DEFENSORES | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-4 |
| PLATENSE | DON BOSCO | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 |
| LOS ANDES | HURACAN A | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 |
| ALTE. BROWN | ALTE. BROWN A | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 6-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| ALL BOYS A | DEF. Y JUSTICIA | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-5 | 0-3 | 2-4 | 1-2 |
| LANUS A | TIGRE | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ___ | ___ | ___ |
| HURACAN B | ATLANTA | 0-4 | 0-2 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 1-3 |
| QUILMES A | ALVEAR | 3-0 | 2-0 | 0-2 | |||||
| TEMPERLEY | SAN MARTIN -Burzaco- | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 0-3 | ___ | 0-3 | 1-1 |
| Libre | SAN MARTIN -MG- |
________________________________