FECHA 11
| ZONA 1. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| EL PORVENIR | DOCK SUD | 1-1 | 0-0 | 1-0 | JUGADO EL 30-7 |
| LANUS | FRANJA DE ORO | 8-0 | 5-0 | 7-0 | |
| SAN MARTIN -Burzaco- | DEF. Y JUSTICIA | ___ | ___ | ___ | SAN MARTIN NO PRESENTO CATEGORIAS |
| INDEPENDIENTE | BARRACAS | 2-0 | 2-0* | SUSP | *2004: SUSPENDIDO 10' PT. |
| DON BOSCO | TRISTAN SUAREZ | 0-3 | 0-1 | SUSP | |
| SP. BARRACAS | ARGENTINO DE QUILMES | 3-3 | 3-0 | ____ | 2005: ARGENTINO DE QUILMES NO SE PRESENTO |
| RIESTRA | LOS ANDES | 0-1 | 1-1 | SUSP | |
| RIVER | VICTORIANO ARENAS | 1-0 | 11-0 | 1-1 | |
| DEFENSORES | GIMNASIA | 1-2 | 0-3 | 1-3 | |
| ZONA 2 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| PLATENSE | ALMAGRO | 5-0 | 1-0* | SUSP | *2004: SUSPENDIDO 18' PT. |
| VELEZ | ESPAÑOL | 5-0 | 23-0 | 19-0 | |
| COLEGIALES | ARGENTINOS | 1-3 | 0-4 | 0-2 | JUGADO EL 30-7 |
| ALTE. BROWN | ALEM | 2-0 | 0-0* | SUSP | *2004: SUSPENDIDO 17' PT. |
| ALL BOYS | DEF. DEL CHACO | POST. | POST. | POST. | |
| PARAGUAYO | COMUNICACIONES | 4-4 | 0-1* | SUSP. | *2004: SUSPENDIDO AL FINAL DEL PT. |
| YUPANQUI | FLANDRIA | 0-1 | 1-0 | SUSP. | |
| HURACAN | ARMENIO | 1-0 | 4-0 | 7-0 | |
| JUV. UNIDA | ARGENTINO DE MERLO | 1-1 | 0-0* | SUSP | *2004: SUSPENDIDO 10' PT |
| ZONA 3. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| SAN TELMO | TALLERES | SUSP. | SUSP. | SUSP. | |
| LAFERRERE | BANFIELD | POST. | POST. | POST. | |
| CHACARITA | BROWN | 1-1 | 3-0 | 5-1 | |
| LAMADRID | RACING | 1-1 | 0-3 | 0-7 | |
| CAÑUELAS | SAN MARTIN MG | 1-2 | 0-5 | 0-4 | |
| BERAZATEGUI | CAMBACERES | 0-0 | SUSP | SUSP | |
| TEMPERLEY | ITALIANO | 2-1 | SUSP | SUSP | |
| CAMIONEROS | BOCA | POST | 0-4 | 0-2* | *2005. SUSPENDIDO AL FINAL DEL PT. |
| ESTUDIANTES LP. | ATLANTA | 2-0 | 1-0* | SUSP | *2004. SUSPENDIDO 22' PT. |
| ZONA 4. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| ESTUDIANTES BS.AS. | ACASSUSO | POST | POST | POST | |
| UAI URQUIZA | FERRO | 0-5 | 0-1 | 0-5 | |
| ROSARIO CTRAL. | EXCURSIONISTAS | 7-0 | 5-0 | 6-0 | |
| PUERTO NUEVO | CHICAGO | 0-2 | 0-3 | 0-3 | |
| ITUZAINGO | TIGRE | 1-4 | 1-5 | 0-1 | |
| MORON | MIDLAND | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
| LUJAN | LINIERS | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
| FENIX | SAN LORENZO | 1-4 | 1-7 | 1-9 | |
| DEP. MERLO | SAN MIGUEL | 0-4 | 0-1 | 1-1 | |
| INTERZONALES | |||||
| ARSENAL | QUILMES | POST | POST | POST | |
| DEF. UNIDOS | VILLA DALMINE | 0-5 | 0-3 | 1-3 |
LIGA METRO
| FECHA 9 | ZONA CAMPEONATO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINOS | QUILMES | 3-1 | 4-0 | 1-0 | SUSP | SUSP | ||||
| FERRO A | SAN LORENZO | 1-3 | 1-1 | SUSP | SUSP | SUSP | ||||
| BANFIELD A | RIVER | 0-2 | 1-0 | SUSP | SUSP | SUSP | ||||
| VELEZ | BOCA | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | |
| CHACARITA | ALL BOYS | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | 1-1 | SUSP | SUSP | |
| CHICAGO | LANUS | 1-2 | SUSP | SUSP | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
| CAMIONEROS | ESTUDIANTES | 3-2 | 0-0 (SUSP. 12' ST) | SUSP | 2-3 | 3-0 | 0-8 | 0-3 | SUSP | |
| HURACAN | FERRO A | 1-0 | 3-1 | 2-1 | SUSP | SUSP | ||||
| GIMNASIA | BANFIELD A | 3-1 | SUSP | SUSP | ||||||
| ARSENAL | VELEZ A | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ___ | ___ | ___ | |
| RACING | INDEPENDIENTE | 1-1 | 3-0 | SUSP | SUSP | SUSP |
____________________________



