LIGA METRO - ZONA CLASIFICATORIA.
FIXTURE DEL TORNEO
| |
| FECHA 1 | ZONA CLASIFICATORIA |
| DON BOSCO | ALTE. BROWN A |
| DEFENSORES | DEF. Y JUSTICIA |
| SAN MARTIN -MG- | TIGRE |
| INDEPENDIENTE A | ATLANTA |
| PLATENSE | ALVEAR |
| LOS ANDES | SAN MARTIN -Burzaco- |
| ALTE. BROWN | TEMPERLEY |
| ALL BOYS A | QUILMES A |
| LANUS A | HURACAN B |
| Libre: | HURACAN A |
| |
| FECHA 2. | ZONA CLASIFICATORIA |
| HURACAN A | DON BOSCO |
| ALTE. BROWN A | DEFENSORES |
| DEF. Y JUSTICIA | SAN MARTIN -MG- |
| TIGRE | INDEPENDIENTE A |
| ATLANTA | PLATENSE |
| ALVEAR | LOS ANDES |
| SAN MARTIN -Burzaco- | ALTE. BROWN |
| TEMPERLEY | ALL BOYS A |
| QUILMES A | LANUS A |
| Libre: | HURACAN B |
| |
| FECHA 3. | ZONA CLASIFICATORIA |
| DEFENSORES | HURACAN A |
| SAN MARTIN -MG- | ALTE. BROWN A |
| INDEPENDIENTE A | DEF. Y JUSTICIA |
| PLATENSE | TIGRE |
| LOS ANDES | ATLANTA |
| ALTE. BROWN | ALVEAR |
| ALL BOYS A | SAN MARTIN -Burzaco- |
| LANUS A | TEMPERLEY |
| HURACAN B | QUILMES A |
| Libre: | DON BOSCO |
| |
| FECHA 4. | ZONA CLASIFICATORIA |
| DON BOSCO | DEFENSORES |
| HURACAN A | SAN MARTIN -MG- |
| ALTE. BROWN A | INDEPENDIENTE A |
| DEF. Y JUSTICIA | PLATENSE |
| TIGRE | LOS ANDES |
| ATLANTA | ALTE. BROWN A |
| ALVEAR | ALL BOYS A |
| SAN MARTIN -Burzaco- | LANUS A |
| TEMPERLEY | HURACAN B |
| Libre | QUILMES A |
| |
FECHA 5. |
ZONA CLASIFICATORIA |
| SAN MARTIN -MG- | DON BOSCO |
| INDEPENDIENTE A | HURACAN A |
| PLATENSE | ALTE. BROWN A |
| LOS ANDES | DEF. Y JUSTICIA |
| ALTE. BROWN | TIGRE |
| ALL BOYS A | ATLANTA |
| LANUS A | ALVEAR |
| HURACAN B | SAN MARTIN -Burzaco- |
| QUILMES A | TEMPERLEY |
| Libre | DEFENSORES |
| |
| FECHA 6. | ZONA CLASIFICATORIA |
| DEFENSORES | SAN MARTIN -MG- |
| DON BOSCO | INDEPENDIENTE A |
| HURACAN A | PLATENSE |
| ALTE. BROWN A | LOS ANDES |
| DEF. Y JUSTICIA | ALTE. BROWN |
| TIGRE | ALL BOYS A |
| ATLANTA | LANUS A |
| ALVEAR | HURACAN B |
| SAN MARTIN -Burzaco- | QUILMES A |
| Libre | TEMPERLEY |
| |
| FECHA 7. | ZONA CLASIFICATORIA |
| INDEPENDIENTE A | DEFENSORES |
| PLATENSE | DON BOSCO |
| LOS ANDES | HURACAN A |
| ALTE. BROWN | ALTE. BROWN A |
| ALL BOYS A | DEF. Y JUSTICIA |
| LANUS A | TIGRE |
| HURACAN B | ATLANTA |
| QUILMES A | ALVEAR |
| TEMPERLEY | SAN MARTIN -Burzaco- |
| Libre | SAN MARTIN -MG- |
| |
| FECHA 8. | ZONA CLASIFICATORIA |
| SAN MARTIN -MG- | INDEPENDIENTE A |
| DEFENSORES | PLATENSE |
| DON BOSCO | LOS ANDES |
| HURACAN A | ALTE. BROWN |
| ALTE. BROWN A | ALL BOYS A |
| DEF. Y JUSTICIA | LANUS A |
| TIGRE | HURACAN B |
| ATLANTA | QUILMES A |
| ALVEAR | TEMPERLEY |
| Libre | SAN MARTIN -Burzaco- |
| |
| FECHA 9. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | INDEPENDIENTE A |
| PLATENSE | SAN MARTIN MG |
| LOS ANDES | DEFENSORES |
| ALTE. BROWN | DON BOSCO |
| ALL BOYS A | HURACAN A |
| LANUS A | ALTE. BROWN A |
| HURACAN B | DEF. Y JUSTICIA |
| QUILMES A | TIGRE |
| TEMPERLEY | ATLANTA |
| SAN MARTIN -Burzaco-G | ALVEAR |
| |
| FECHA 10. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | ALVEAR |
| INDEPENDIENTE A | PLATENSE |
| SAN MARTIN MG | LOS ANDES |
| DEFENSORES | ALTE. BROWN |
| DON BOSCO | ALL BOYS A |
| HURACAN A | LANUS A |
| ALTE. BROWN A | HURACAN B |
| DEF. Y JUSTICIA | QUILMES A |
| TIGRE | TEMPERLEY |
| ATLANTA | SAN MARTIN -Burzaco- |
| |
| FECHA 11. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | PLATENSE |
| LOS ANDES | INDEPENDIENTE A |
| ALTE. BROWN | SAN MARTIN -MG- |
| ALL BOYS A | DEFENSORES |
| LANUS A | DON BOSCO |
| HURACAN B | HURACAN A |
| QUILMES A | ALTE. BROWN A |
| TEMPERLEY | DEF. Y JUSTICIA |
| SAN MARTIN -Brzaco- | TIGRE |
| ALVEAR | ATLANTA |
| |
| FECHA 12. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | ATLANTA |
| PLATENSE | LOS ANDES |
| INDEPENDIENTE A | ALTE. BROWN |
| SAN MARTIN MG | ALL BOYS A |
| DEFENSORES | LANUS A |
| DON BOSCO | HURACAN B |
| HURACAN A | QUILMES A |
| ALTE. BROWN A | TEMPERLEY |
| DEF. Y JUSTICIA | SAN MARTIN -Burzaco- |
| TIGRE | ALVEAR |
| |
| FECHA 13. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | LOS ANDES |
| ALTE. BROWN | PLATENSE |
| ALL BOYS A | INDEPENDIENTE A |
| LANUS A | SAN MARTIN -MG- |
| HURACAN B | DEFENSORES |
| QUILMES A | DON BOSCO |
| TEMPERLEY | HURACAN A |
| SAN MARTIN -Burzaco- | ALTE. BROWN A |
| ALVEAR | DEF. Y JUSTICIA |
| ATLANTA | TIGRE |
| |
| FECHA 14. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | TIGRE |
| LOS ANDES | ALTE. BROWN A |
| PLATENSE | ALL BOYS A |
| INDEPENDIENTE A | LANUS A |
| SAN MARTIN -MG- | HURACAN B |
| DEFENSORES | QUILMES A |
| DON BOSCO | TEMPERLEY |
| HURACAN A | SAN MARTIN -Burzaco- |
| ALTE. BROWN A | ALVEAR |
| DEF. Y JUSTICIA | ATLANTA |
| |
| FECHA 15. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | ALTE. BROWN |
| ALL BOYS A | LOS ANDES |
| LANUS A | PLATENSE |
| HURACAN B | INDEPENDIENTE A |
| QUILMES A | SAN MARTIN MG |
| TEMPERLEY | DEFENSORES |
| SAN MARTIN -Burzaco- | DON BOSCO |
| ALVEAR | HURACAN A |
| ATLANTA | ALTE. BROWN A |
| TIGRE | DEF. Y JUSTICIA |
| |
| FECHA 16. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | DEF. Y JUSTICIA |
| ALTE. BROWN | ALL BOYS A |
| KIS ABDES | LANUS A |
| PLATENSE | HURACAN B |
| INDEPENDIENTE A | QUILMES A |
| SAN MARTIN MG | TEMPERLEY |
| DEFENSORES | SAN MARTIN -Burzaco- |
| DON BOSCO | ALVEAR |
| HURACAN A | ATLANTA |
| ALTE. BROWN A | TIGRE |
| |
| FECHA 17. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | ALL BOYS |
| LANUS A | ALTE. BROWN |
| HURACAN B | LOS ANDES |
| QUILMES A | PLATENSE |
| TEMPERLEY | INDEPENDIENTE A |
| SAN MARTIN -Burzaco- | SAN MARTIN MG |
| ALVEAR | DEFENSORES |
| ATLANTA | DON BOSCO |
| TIGRE | HURACAN A |
| DEF. Y JUSTICIA | ALTE. BROWN A |
| |
| FECHA 18. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | ALTE. BROWN A |
| ALL BOYS A | LANUS A |
| ALTE. BROWN | HURACAN B |
| LOS ANDES | QUILMES A |
| PLATENSE | TEMPERLEY |
| INDEPENDIENTE A | SAN MARTIN -Burzaco- |
| SAN MARTIN MG | ALVEAR |
| DEFENSORES | ATLANTA |
| DON BOSCO | TIGRE |
| HURACAN A | DEF. Y JUSTICIA |
| |
| FECHA 19. | ZONA CLASIFICATORIA |
| Libre | LANUS A |
| ALTE. BROWN A | HURACAN A |
| DEF. Y JUSTICIA | DON BOSCO |
| TIGRE | DEFENSORES |
| ATLANTA | SAN MARTIN MG |
| ALVEAR | INDEPENDIENTE A |
| SAN MARTIN -Burzaco- | PLATENSE |
| TEMPERLEY | LOS ANDES |
| QUILMES A | ALTE. BROWN |
| HURACAN B | ALL BOYS A |
________________________________