FUTBOL INFANTIL
SE ENTREGARON LAS COPAS
En la jornada de ayer, en el tercer piso de AFA, la Comisión de FUTBOL INFANTIL procedió a la entrega de las Copas a los Campeones de los distintos grupos en la edición 2015 del torneo.
A decir verdad, la alegría de los delegados, representantes y niños capitanes de sus equipos presentes, se vio empañada por la preocupación por la salud del Vicepresidente de la Comisión, Dr. Juan PEREZ, quien atraviesa un problema de salud y se encuentra internado. El Dr. PEREZ es muy estimado por los delegados y allegados al FUTBOL INFANTIL, y muy reconocido, más allá de su capacidad, por su gran bohomía, de la cual -afortunadamente- somos testigos. Esperamos su pronta recuperación, la que sin dudas ocurrirá en breve tiempo.
BERAZATEGUI - FAIR PLAY.
DON BOSCO. FAIR PLAY.
VILLA DALMINE - FAIR PLAY.
BARRACAS CTRAL (GRUPO D 2002)
DON BOSCO (GRUPO C 2004)
SAN MIGUEL (GRUPO C 2003)
ARGENTINOS JRS. GRUPO A (2004)
RIVER PLATE (GRUPO A 2002)
_________________
TABLA FINAL DEL FAIR PLAY
Realizada por el Sr. Eduardo Ali
| INSTITUCIONES | 2002 | 2003 | 2004 | TOTAL |
| * DEPORTIVO MERLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * FLANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * PUERTO NUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERAZATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIO DON BOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCIEDAD HEBRAICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA DALMINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * CAMBACERES | 1 | 0 | 0 | 1 |
| * ESTUDIANTES BS AS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| * LEANDRO N. ALEM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BARRACAS CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DEFENSORES DEL CHACO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DEPORTIVO LAFERRERE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DEPORTIVO MORON | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL PORVENIR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SAN MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SAN TELMO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| * DEFENSORES UNIDOS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| * JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ACASSUSO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ESTUDIANTES DE LA PLATA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MIDLAND | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| NUEVA CHICAGO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| QUILMES A.C. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SPORTIVO ITALIANO | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TALLERES DE ESCALADA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| * ARGENTINO DE MERLO | 2 | 0 | 1 | 3 |
| * DEPORTIVO ARMENIO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| * DEPORTIVO LINIERS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| * SPORTIVO DOCK SUD | 2 | 0 | 1 | 3 |
| COLEGIALES | 1 | 0 | 2 | 3 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DEPORTIVO CAMIONEROS | 1 | 2 | 0 | 3 |
| HURACAN | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ITUZAINGO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PLATENSE | 2 | 0 | 1 | 3 |
| RACING CLUB | 1 | 2 | 0 | 3 |
| RIVER PLATE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| TIGRE | 1 | 2 | 0 | 3 |
| VELEZ SARSFIELD | 1 | 2 | 0 | 3 |
| VICTORIANO ARENAS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| * ALMAGRO | 0 | 4 | 0 | 4 |
| * ESCUELA MUNICIPAL | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ARGENTINOS JRS | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ATLANTA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| BANFIELD | 2 | 0 | 2 | 4 |
| CAÑUELAS. | 2 | 2 | 0 | 4 |
| LUJAN | 2 | 2 | 0 | 4 |
| YUPANQUI | 2 | 1 | 1 | 4 |
| * LOS ANDES | 5 | 0 | 0 | 5 |
| * TEMPERLEY | 5 | 0 | 0 | 5 |
| ALL BOYS | 3 | 2 | 0 | 5 |
| BROWN | 4 | 1 | 0 | 5 |
| COMUNICACIONES | 3 | 2 | 0 | 5 |
| LANUS | 2 | 2 | 1 | 5 |
| SAN MARTIN DE MONTE GRANDE | 1 | 4 | 0 | 5 |
| TRISTAN SUAREZ | 3 | 2 | 0 | 5 |
| * FRANJA DE ORO | 3 | 3 | 0 | 6 |
| ARSENAL DE SARANDI | 4 | 1 | 1 | 6 |
| BOCA JUNIORS | 2 | 4 | 0 | 6 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 2 | 6 |
| SAN LORENZO | 2 | 1 | 3 | 6 |
| ARGENTINO DE QUILMES | 5 | 1 | 1 | 7 |
| CHACARITA JUNIORS | 5 | 1 | 1 | 7 |
| FERROCARRIL OESTE | 4 | 2 | 2 | 8 |
| EXCURSIONISTAS | 8 | 0 | 1 | 9 |
| HASTA LA FECHA 03/12/2015.- | 119 | 62 | 31 | 212 |
__________________







