JUVENILES A. 
TABLA DEL JUEGO LIMPIO (Fair Play)
Realizada por el Sr. Eduardo Ali
| INSTITUCIONES | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA | TOTAL | 
| RACING CLUB | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 
| UNION | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 
| BOCA UNIDOS | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 16 | 
| PATRONATO | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 
| DOUGLAS HAIG | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 
| * SAN MARTIN SJ | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 
| CHACARITA JRS | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 | 
| OLIMPO | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 21 | 
| BANFIELD | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 23 | 
| NEWELL'S | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 
| ATLETICO RAFAELA | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 24 | 
| SARMIENTO | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 24 | 
| TEMPERLEY | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | 
| ALDOSIVI | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 27 | 
| ARSENAL | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 27 | 
| LOS ANDES | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 27 | 
| QUILMES | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 28 | 
| SAN LORENZO | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 28 | 
| * ARGENTINOS JUNIORS | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 29 | 
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 29 | 
| NUEVA CHICAGO | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 29 | 
| TALLERES | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3 | 29 | 
| * CRUCERO DEL NORTE | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 30 | 
| INSTITUTO | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 | 30 | 
| LANUS | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 30 | 
| ATLETICO TUCUMAN | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 32 | 
| BELGRANO | 3 | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 32 | 
| PLATENSE | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 6 | 32 | 
| TIGRE | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 32 | 
| ESTUDIANTES | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 
| RIVER PLATE | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 33 | 
| VELEZ SARSFIELD | 8 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 33 | 
| DEFENSA Y JUSTICIA | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 34 | 
| FERRO | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 34 | 
| INDEPENDIENTE RIV. | 6 | 4 | 14 | 2 | 4 | 4 | 34 | 
| INDEPENDIENTE | 13 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 35 | 
| ROSARIO CENTRAL | 6 | 5 | 11 | 5 | 8 | 2 | 37 | 
| GODOY CRUZ | 11 | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 42 | 
| * ALL BOYS | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 | 3 | 43 | 
| COLON | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 43 | 
| HURACAN | 4 | 7 | 4 | 19 | 3 | 6 | 43 | 
| BOCA JRS | 7 | 5 | 2 | 23 | 3 | 7 | 47 | 
| HASTA 15/10/2015.- | 217 | 196 | 258 | 232 | 197 | 124 | 1224 | 
_________________
 
