ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

15 de septiembre de 2015

TORNEO INFANTIL - ZONA 1
Categoria: 2000
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF Puntos
1 SAN LORENZO 4 3 1 0 6 1 5 10
2 LAFERRERE 4 3 0 1 8 4 4 9
3 DEPORTIVO MORON 4 3 0 1 10 9 1 9
4 CAP. OESTE 4 2 2 0 10 5 5 8
5 ALMIRANTE BROWN 4 2 2 0 5 1 4 8
6 MIDLAND 4 2 1 1 7 4 3 7
7 MONTEGRANDE F.C 3 1 1 1 4 4 0 4
8 PLATENSE 3 1 0 2 4 5 -1 3
9 S.A Tv 3 0 2 1 3 5 -2 2
10 ATLAS 4 0 1 3 3 8 -5 1
11 RIESTRA 3 0 0 3 3 9 -6 0
12 ITUZAINGO 4 0 0 4 0 8 -8 0
Categoria: 2001
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF Puntos
1 LAFERRERE 4 4 0 0 15 3 12 12
2 SAN LORENZO 4 3 1 0 8 3 5 10
3 MIDLAND 4 3 0 1 12 5 7 9
4 ALMIRANTE BROWN 4 3 0 1 10 3 7 9
5 S.A Tv 3 1 1 1 4 4 0 4
6 PLATENSE 3 1 1 1 2 2 0 4
7 DEPORTIVO MORON 4 1 1 2 3 5 -2 4
8 MONTEGRANDE F.C 3 1 0 2 3 4 -1 3
9 CAP. OESTE 4 1 0 3 4 8 -4 3
10 RIESTRA 3 1 0 2 3 7 -4 3
11 ATLAS 4 1 0 3 2 14 -12 3
12 ITUZAINGO 4 0 0 4 0 8 -8 0
Categoria: 2002
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF Puntos
1 ATLAS 4 4 0 0 14 3 11 12
2 SAN LORENZO 4 3 1 0 9 1 8 10
3 ITUZAINGO 4 2 1 1 3 4 -1 7
4 RIESTRA 3 2 0 1 11 2 9 6
5 MIDLAND 4 2 0 2 6 7 -1 6
6 ALMIRANTE BROWN 4 1 2 1 3 4 -1 5
7 LAFERRERE 4 1 1 2 4 7 -3 4
8 DEPORTIVO MORON 4 1 1 2 3 12 -9 4
9 PLATENSE 3 0 3 0 1 1 0 3
10 CAP.  OESTE 4 1 0 3 2 6 -4 3
11 MONTEGRANDE F.C 3 0 1 2 0 3 -3 1
12 S.A Tv 3 0 0 3 0 6 -6 0
Categoria: 2003
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF Puntos
1 SAN LORENZO 4 4 0 0 10 0 10 12
2 RIESTRA 3 3 0 0 11 0 11 9
3 CAP. OESTE 4 2 1 1 7 3 4 7
4 LAFERRERE 4 2 1 1 6 10 -4 7
5 ATLAS 4 2 0 2 9 6 3 6
6 MONTEGRANDE F.C 3 2 0 1 5 4 1 6
7 PLATENSE 3 1 1 1 3 3 0 4
8 MIDLAND 4 1 1 2 3 3 0 4
9 ITUZAINGO 4 1 1 2 4 5 -1 4
10 ALMIRANTE BROWN 4 1 1 2 2 4 -2 4
11 DEPORTIVO MORON 4 0 0 4 0 8 -8 0
12 S.A Tv 3 0 0 3 0 14 -14 0
Categoria: 2004
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF Puntos
1 SAN LORENZO 4 3 1 0 19 2 17 10
2 RIESTRA 3 3 0 0 11 0 11 9
3 DEPORTIVO MORON 4 3 0 1 9 2 7 9
4 ALMIRANTE BROWN 4 2 2 0 6 2 4 8
5 MONTEGRANDE F.C 3 2 1 0 5 1 4 7
6 S.A Tv 3 2 0 1 3 4 -1 6
7 ITUZAINGO 4 0 3 1 3 5 -2 3
8 ATLAS 4 1 0 3 3 5 -2 3
9 MIDLAND 4 1 0 3 3 6 -3 3
10 LAFERRERE 4 1 0 3 1 12 -11 3
11 PLATENSE 3 0 1 2 2 9 -7 1
12 CAP. OESTE 4 0 0 4 0 17 -17 0
Categoria: 2005
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF Puntos
1 ITUZAINGO 4 4 0 0 8 0 8 12
2 SAN LORENZO 4 3 0 1 9 3 6 9
3 LAFERRERE 4 2 2 0 4 0 4 8
4 ALMIRANTE BROWN 4 2 1 1 5 2 3 7
5 RIESTRA 3 1 2 0 2 0 2 5
6 ATLAS 4 1 2 1 3 3 0 5
7 CAP OESTE 4 1 1 2 2 4 -2 4
8 S.A Tv 3 1 0 2 2 3 -1 3
9 MIDLAND 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 DEPORTIVO MORON 4 0 2 2 0 4 -4 2
11 PLATENSE 3 0 1 2 0 8 -8 1
12 MONTEGRANDE F.C 3 0 0 3 0 5 -5 0
Categoria: 2006
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF Puntos
1 ITUZAINGO 3 3 0 0 5 0 5 9
2 ATLAS 3 3 0 0 6 1 5 9
3 SAN LORENZO 4 3 0 1 6 2 4 9
4 MIDLAND 3 2 0 1 5 2 3 6
5 RIESTRA 2 0 2 0 1 1 0 2
6 DEPORTIVO MORON 1 0 1 0 0 0 0 1
7 LAFERRERE 2 0 1 1 1 3 -2 1
8 MONTE GRANDE F.C 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ALMIRANTE BROWN 2 0 0 2 0 3 -3 0
10 CAP OESTE 2 0 0 2 0 4 -4 0
11 S.A Tv 2 0 0 2 0 4 -4 0
12 PLATENSE 2 0 0 2 0 4 -4 0
Categoria: 99
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF Puntos
1 ALMIRANTE BROWN 4 4 0 0 7 0 7 12
2 S.A Tv 3 3 0 0 6 1 5 9
3 RIESTRA 3 2 1 0 3 1 2 7
4 SAN LORENZO 4 2 1 1 4 3 1 7
5 LAFERRERE 4 2 0 2 6 3 3 6
6 PLATENSE 3 2 0 1 4 2 2 6
7 MIDLAND 4 2 0 2 3 2 1 6
8 DEPORTIVO MORON 4 0 3 1 5 6 -1 3
9 MONTEGRANDE F.C 3 1 0 2 3 7 -4 3
10 CAP. OESTE 4 0 2 2 3 6 -3 2
11 ATLAS 4 0 1 3 2 7 -5 1
12 ITUZAINGO 4 0 0 4 0 8 -8 0