JUVENILES A.
TABLA DEL JUEGO LIMPIO (Fair Play)
Realizada por el Sr. Eduardo Ali
| INSTITUCIONES | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
| UNION DE SANTA FE | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| BOCA UNIDOS | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 |
| RACING CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| PATRONATO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| NEWELL'S | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| OLIMPO | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| CHACARITA JRS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| TALLERES CBA | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| DOUGLAS HAIG | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| SAN MARTIN -SJ- | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| ATLETICO RAFAELA | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 18 |
| BANFIELD | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 |
| QUILMES | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| SARMIENTO | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 |
| ARGENTINOS JRS | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| HURACAN | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| LOS ANDES | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 20 |
| TEMPERLEY | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 |
| ARSENAL | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 21 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 21 |
| SAN LORENZO | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 21 |
| ALDOSIVI | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| ATLETICO TUCUMAN | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 22 |
| BOCA JRS | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 22 |
| GIMNASIA | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 22 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 23 |
| BELGRANO | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 24 |
| FERRO | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 24 |
| INDEPENDIENTE RIV -MZA- | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| INSTITUTO | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 24 |
| RIVER PLATE | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 24 |
| TIGRE | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 24 |
| CHICAGO | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 25 |
| VELEZ SARSFIELD | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 25 |
| CRUCERO DEL NORTE | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 26 |
| ESTUDIANTES LP | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 27 |
| LANUS | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 27 |
| PLATENSE | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 27 |
| ROSARIO CENTRAL | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 28 |
| COLON DE SANTA FE | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 32 |
| GODOY CRUZ | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 34 |
| ALL BOYS | 6 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 37 |
| HASTA 03/09/2015.- | 166 | 151 | 189 | 149 | 154 | 91 | 900 |
_________________