JUVENILES B.
| FECHA 15 | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | ||
| COMUNICACIONES | BARRACAS CTRAL. | 1-1 | 0-0 | 2-2 | ||
| UAI URQUIZA | COLEGIALES | 1-2 | 2-2 | 2-1 | DOMINGO | |
| BROWN | DEP. MERLO | 0-0 | 2-0 | 0-1 | DOMINGO | |
| FLANDRIA | ESPAÑOL | POSTERGADO | ||||
| ACASSUSO | ALMAGRO | 2-0 | 0-0 | 4-1 | ||
| ITALIANO | ALTE. BROWN | 1-0 | 2-1 | 3-3 | DOMINGO | |
| ESTUDIANTES BS.AS. | TRISTAN SUAREZ | 1-0 | 3-1 | 0-1 | D0MINGO | |
| MORON | ATLANTA | 2-0 | 1-1 | 6-1 | DOMINGO | |
| DEFENSORES | SAN TELMO | 2-1 | 0-0 | 1-0 | ||
| VILLA DALMINE | ITUZAINGO | FALTO MEDICO | 2-1 | FALTO MEDICO | DOMINGO | |
| FENIX | RIESTRA | 1-0 | 1-1 | 3-0 | ||
| ARMENIO | VILLA SAN CARLOS | 1-1 | 0-0 | 2-0 | ||
| 7ma | 8va | 9na | ||||
| BARRACAS CTRAL. | COMUNICACIONES | 1-0 | 1-0 | 2-0 | DOMINGO | |
| COLEGIALES | UAI URQUIZA | 0-2 | 1-2 | 2-0 | ||
| DEP. MERLO | BROWN | 3-0 | 3-2 | 1-3 | ||
| ESPAÑOL | FLANDRIA | 4-0 | 3-0 | 1-0 | DOMINGO | |
| ALMAGRO | ACASSUSO | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
| ALTE. BROWN | ITALIANO | 0-0 | 1-2 | 1-1 | DOMINGO | |
| TRISTAN SUAREZ | ESTUDIANTES B.A. | 4-1 | 1-2 | 1-0 | ||
| ATLANTA | MORON | 1-0 | 3-1 | 2-0 | ||
| SAN TELMO | DEFENSORES | 2-0 | 0-0 | 1-1 | ||
| ITUZAINGO | VILLA DALMINE | 2-3 | 2-1 | 0-0 | ||
| RIESTRA | FENIX | POSTERGADO | ||||
| VILLA SAN CARLOS | ARMENIO | 1-1 | 0-5 | 0-1 | DOMINGO |
______________
POSICIONES
______________________






