ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

FUTBOL INFANTIL. 
FECHA 8.
ZONA A 2002 2003 2004
VELEZ QUILMES 1-2 1-0 4-0
TEMPERLEY BOCA JRS. 1-4 0-4 1-2
RIVER PLATE GIMNASIA 5-0 2-1 0-0
FERRO CHICAGO 4-0 0-0 3-0
LANUS HURACAN 2-0 2-0 3-1
DEF. Y JUSTICIA TIGRE 0-4 0-1 1-3
INDEPENDIENTE RACING 0-1 2-1 0-0
ESTUDIANTES SAN LORENZO 1-0 0-2 1-2
BANFIELD ARGENTINOS 1-4 0-1 1-2
ZONA B 2002 2003 2004
ALL BOYS VICT. ARENAS 2-0 4-0 2-1
CAMIONEROS PLATENSE 0-1 2-2 1-1
ESTUDIANTES BS.AS. ARGENTINO -Merlo- 1-1 4-2 1-0
SAN TELMO FLANDRIA0-0 1-0 4-2
ARSENAL YUPANQUI 3-0 4-0 7-0
ATLANTA EXCURSIONISTAS 1-2 6-0 5-0
CHACARITA DOCK SUD 3-1 4-1 3-0
ACASSUSO ALTE. BROWN 3-2 1-0 1-0
LOS ANDES CAÑUELAS 5-0 2-1 5-0
ZONA C 2002 2003 2004
JUV. UNIDA COLEGIALES 0-5 2-2 0-2
COMUNICACIONES DEF. DEL CHACO 4-1 4-0 6-0
ESPAÑOL BROWN 1-1 1-0 2-0
ITUZAINGO VILLA DALMINE 1-0 0-3 0-1
EL PORVENIR MERLO 0-3 2-0 6-0
DON BOSCO SAN MARTIN -MG- 1-3 0-0 2-0
LUJAN DEF. UNIDOS 2-1 2-0 3-0
SAN MIGUEL TRISTAN SUAREZ 0-3 1-1 0-5
CAMBACERES MORON 0-5 1-6 0-3
ZONA D 2002 2003 2004
BERAZATEGUI ARMENIO 1-0 0-0 0-0
LAMADRID DEFENSORES 1-3 1-3 3-1
ARGENTINO -Quilmes- ALMAGRO 3-2 1-1 0-2
ALEM LAFERRERE 1-0 1-2 2-1
LINIERS HEBRAICA 2-0 0-2 2-0
ESC. MUNICIPAL MIDLAND 0-2 1-1 1-1
FRANJA DE ORO BARRACAS CTRAL. 1-4 3-2 1-5
FENIX SP. ITALIANO 1-2 1-4 0-2
Libre:  TALLERES
____________________
POSICIONES















____________________