FUTBOL INFANTIL. SEGUNDA FASE.
FIXTURE COMPLETO
COMIENZO: 7 de junio
Los Grupos A, B, C y D conformarán un torneo por Categoría, por puntos todos
contra todos, en una sola rueda de partidos.
COMIENZO: 7 de junio
| GRUPO A. FECHA 1 | |
| QUILMES | TIGRE |
| HURACAN | RACING |
| CHICAGO | SAN LORENZO |
| GIMNASIA | ARGENTINOS |
| BOCA | BANFIELD |
| VELEZ | ESTUDIANTES LP |
| TEMPERLEY | INDEPENDIENTE |
| RIVER PLATE | DEF. Y JUSTICIA |
| FERRO | LANUS |
| FECHA 2 | |
| FERRO | QUILMES |
| LANUS | RIVER PLATE |
| DEF. Y JUSTICIA | TEMPERLEY |
| INDEPENDIENTE | VELEZ |
| ESTUDIANTES LP | BOCA |
| BANFIELD | GIMNASIA |
| ARGENTINOS | CHICAGO |
| SAN LORENZO | HURACAN |
| RACING | TIGRE |
| FECHA 3 | |
| QUILMES | RACING |
| TIGRE | SAN LORENZO |
| HURACAN | ARGENTINOS |
| CHICAGO | BANFIELD |
| GIMNASIA | ESTUDIANTES LP |
| BOCA | INDEPENDIENTE |
| VELEZ | DEF. Y JUSTICIA |
| TEMPERLEY | LANUS |
| RIVER PLATE | FERRO |
| FECHA 4 | |
| RIVER PLATE | QUILMES |
| FERRO | TEMPERLEY |
| LANUS | VELEZ |
| DEF. Y JUSTICIA | BOCA |
| INDEPENDIENTE | GIMNASIA |
| ESTUDIANTES LP | CHICAGO |
| BANFIELD | HURACAN |
| ARGENTINOS | TIGRE |
| SAN LORENZO | RACING |
| FECHA 5 | |
| QUILMES | SAN LORENZO |
| RACING | ARGENTINOS |
| TIGRE | BANFIELD |
| HURACAN | ESTUDIANTES LP |
| CHICAGO | INDEPENDIENTE |
| GIMNASIA | DEF. Y JUSTICIA |
| BOCA | LANUS |
| VELEZ | FERRO |
| TEMPERLEY | RIVER PLATE |
| FECHA 6 | |
| TEMPERLEY | QUILMES |
| RIVER PLATE | VELEZ |
| FERRO | BOCA |
| LANUS | GIMNASIA |
| DEF. Y JUSTICIA | CHICAGO |
| INDEPENDIENTE | HURACAN |
| ESTUDIANTES LP | TIGRE |
| BANFIELD | RACING |
| ARGENTINOS | SAN LORENZO |
| FECHA 7 | |
| QUILMES | ARGENTINOS |
| SAN LORENZO | BANFIELD |
| RACING | ESTUDIANTES LP |
| TIGRE | INDEPENDIENTE |
| HURACAN | DEF. Y JUSTICIA |
| CHICAGO | LANUS |
| GIMNASIA | FERRO |
| BOCA | RIVER PLATE |
| VELEZ | TEMPERLEY |
| FECHA 8 | |
| VELEZ | QUILMES |
| TEMPERLEY | BOCA |
| RIVER PLATE | GIMNASIA |
| FERRO | CHICAGO |
| LANUS | HURACAN |
| DEF. Y JUSTICIA | TIGRE |
| INDEPENDIENTE | RACING |
| ESTUDIANTES LP | SAN LORENZO |
| BANFIELD | ARGENTINOS |
| FECHA 9 | |
| QUILMES | BANFIELD |
| ARGENTINOS | ESTUDIANTES LP |
| SAN LORENZO | INDEPENDIENTE |
| RACING | DEF. Y JUSTICIA |
| TIGRE | LANUS |
| HURACAN | FERRO |
| CHICAGO | RIVER PLATE |
| GIMNASIA | TEMPERLEY |
| BOCA | VELEZ |
| FECHA 10 | |
| BOCA | QUILMES |
| VELEZ | GIMNASIA |
| TEMPERLEY | CHICAGO |
| RIVER PLATE | HURACAN |
| FERRO | TIGRE |
| LANUS | RACING |
| DEF. Y JUSTICIA | SAN LORENZO |
| INDEPENDIENTE | ARGENTINOS |
| ESTUDIANTES LP | BANFIELD |
| FECHA 11 | |
| QUILMES | ESTUDIANTES LP |
| BANFIELD | INDEPENDIENTE |
| ARGENTINOS | DEF. Y JUSTICIA |
| SAN LORENZO | LANUS |
| RACING | FERRO |
| TIGRE | RIVER PLATE |
| HURACAN | TEMPERLEY |
| CHICAGO | VELEZ |
| GIMNASIA | BOCA |
| FECHA 12 | |
| GIMNASIA | QUILMES |
| BOCA | CHICAGO |
| VELEZ | HURACAN |
| TEMPERLEY | TIGRE |
| RIVER PLATE | RACING |
| FERRO | SAN LORENZO |
| LANUS | ARGENTINOS |
| DEF. Y JUSTICIA | BANFIELD |
| INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES LP |
| FECHA 13 | |
| QUILMES | INDEPENDIENTE |
| ESTUDIANTES LP | DEF. Y JUSTICIA |
| BANFIELD | LANUS |
| ARGENTINOS | FERRO |
| SAN LORENZO | RIVER PLATE |
| RACING | TEMPERLEY |
| TIGRE | VELEZ |
| HURACAN | BOCA |
| CHICAGO | GIMNASIA |
| FECHA 14 | |
| CHICAGO | QUILMES |
| GIMNASIA | HURACAN |
| BOCA | TIGRE |
| VELEZ | RACING |
| TEMPERLEY | SAN LORENZO |
| RIVER PLATE | ARGENTINOS |
| FERRO | BANFIELD |
| LANUS | ESTUDIANTES LP |
| DEF. Y JUSTICIA | INDEPENDIENTE |
| FECHA 15 | |
| QUILMES | DEF. Y JUSTICIA |
| INDEPENDIENTE | LANUS |
| ESTUDIANTES LP | FERRO |
| BANFIELD | RIVER PLATE |
| ARGENTINOS | TEMPERLEY |
| SAN LORENZO | VELEZ |
| RACING | BOCA |
| TIGRE | GIMNASIA |
| HURACAN | CHICAGO |
| FECHA 16 | |
| HURACAN | QUILMES |
| CHICAGO | TIGRE |
| GIMNASIA | RACING |
| BOCA | SAN LORENZO |
| VELEZ | ARGENTINOS |
| TEMPERLEY | BANFIELD |
| RIVER PLATE | ESTUDIANTES LP |
| FERRO | INDEPENDIENTE |
| LANUS | DEF. Y JUSTICIA |
| FECHA 17 | |
| QUILMES | LANUS |
| DEF. Y JUSTICIA | FERRO |
| INDEPENDIENTE | RIVER PLATE |
| ESTUDIANTES LP | TEMPERLEY |
| BANFIELD | VELEZ |
| ARGENTINOS | BOCA |
| SAN LORENZO | GIMNASIA |
| RACING | CHICAGO |
| TIGRE | HURACAN |
GRUPO B.
| FECHA 1 | |
| VICT. ARENAS | EXCURSIONISTAS |
| YUPANQUI | DOCK SUD |
| FLANDRIA | ALTE. BROWN |
| ARGENTINO (M) | CAÑUELAS |
| PLATENSE | LOS ANDES |
| ALL BOYS | ACASSUSO |
| CAMIONEROS | CHACARITA |
| ESTUDIANTES BA | ATLANTA |
| SAN TELMO | ARSENAL |
| FECHA 2 | |
| SAN TELMO | VICT. ARENAS |
| ARSENAL | ESTUDIANTES BA |
| ATLANTA | CAMIONEROS |
| CHACARITA | ALL BOYS |
| ACASSUSO | PLATENSE |
| LOS ANDES | ARGENTINO (M) |
| CAÑUELAS | FLANDRIA |
| ALTE. BROWN | YUPANQUI |
| DOCK SUD | EXCURSIONISTAS |
| FECHA 3 | |
| VICT. ARENAS | DOCK SUD |
| EXCURSIONISTAS | ALTE. BROWN |
| YUPANQUI | CAÑUELAS |
| FLANDRIA | LOS ANDES |
| ARGENTINO (M) | ACASSUSO |
| PLATENSE | CHACARITA |
| ALL BOYS | ATLANTA |
| CAMIONEROS | ARSENAL |
| ESTUDIANTES BA | SAN TELMO |
| FECHA 4 | |
| ESTUDIANTES BA | VICT. ARENAS |
| SAN TELMO | CAMIONEROS |
| ARSENAL | ALL BOYS |
| ATLANTA | PLATENSE |
| CHACARITA | ARGENTINO (M) |
| ACASSUSO | FLANDRIA |
| LOS ANDES | YUPANQUI |
| CAÑUELAS | EXCURSIONISTAS |
| ALTE. BROWN | DOCK SUD |
| FECHA 5 | |
| VICT. ARENAS | ALTE. BROWN |
| DOCK SUD | CAÑUELAS |
| EXCURSIONISTAS | LOS ANDES |
| YUPANQUI | ACASSUSO |
| FLANDRIA | CHACARITA |
| ARGENTINO (M) | ATLANTA |
| PLATENSE | ARSENAL |
| ALL BOYS | SAN TELMO |
| CAMIONEROS | ESTUDIANTES BA |
| FECHA 6 | |
| CAMIONEROS | VICT. ARENAS |
| ESTUDIANTES BA | ALL BOYS |
| SAN TELMO | PLATENSE |
| ARSENAL | ARGENTINO (M) |
| ATLANTA | FLANDRIA |
| CHACARITA | YUPANQUI |
| ACASSUSO | EXCURSIONISTAS |
| LOS ANDES | DOCK SUD |
| CAÑUELAS | ALTE. BROWN |
| FECHA 7 | |
| VICT. ARENAS | CAÑUELAS |
| ALTE. BROWN | LOS ANDES |
| DOCK SUD | ACASSUSO |
| EXCURSIONISTAS | CHACARITA |
| YUPANQUI | ATLANTA |
| FLANDRIA | ARSENAL |
| ARGENTINO (M) | SAN TELMO |
| PLATENSE | ESTUDIANTES BA |
| ALL BOYS | CAMIONEROS |
| FECHA 8 | |
| ALL BOYS | VICT. ARENAS |
| CAMIONEROS | PLATENSE |
| ESTUDIANTES BA | ARGENTINO (M) |
| SAN TELMO | FLANDRIA |
| ARSENAL | YUPANQUI |
| ATLANTA | EXCURSIONISTAS |
| CHACARITA | DOCK SUD |
| ACASSUSO | ALTE. BROWN |
| LOS ANDES | CAÑUELAS |
| FECHA 9 | |
| VICT. ARENAS | LOS ANDES |
| CAÑUELAS | ACASSUSO |
| ALTE. BROWN | CHACARITA |
| DOCK SUD | ATLANTA |
| EXCURSIONISTAS | ARSENAL |
| YUPANQUI | SAN TELMO |
| FLANDRIA | ESTUDIANTES BA |
| ARGENTINO (M) | CAMIONEROS |
| PLATENSE | ALL BOYS |
| FECHA 10 | |
| PLATENSE | VICT. ARENAS |
| ALL BOYS | ARGENTINO (M) |
| CAMIONEROS | FLANDRIA, |
| ESTUDIANTES BA | YUPANQUI |
| SAN TELMO | EXCURSIONISTAS |
| ARSENAL | DOCK SUD |
| ATLANTA | ALTE. BROWN |
| CHACARITA | CAÑUELAS |
| ACASSUSO | LOS ANDES |
| FECHA 11 | |
| VICT. ARENAS | ACASSUSO |
| LOS ANDES | CHACARITA |
| CAÑUELAS | ATLANTA |
| ALTE. BROWN | ARSENAL |
| DOCK SUD | SAN TELMO |
| EXCURSIONISTAS | ESTUDIANTES BA |
| YUPANQUI | CAMIONEROS |
| FLANDRIA | ALL BOYS |
| ARGENTINO (M) | PLATENSE |
| FECHA 12 | |
| ARGENTINO (M) | VICT. ARENAS |
| PLATENSE | FLANDRIA |
| ALL BOYS | YUPANQUI |
| CAMIONEROS | EXCURSIONISTAS |
| ESTUDIANTES BA | DOCK SUD |
| SAN TELMO | ALTE. BROWN |
| ARSENAL | CAÑUELAS |
| ATLANTA | LOS ANDES |
| CHACARITA | ACASSUSO |
| FECHA 13 | |
| VICT. ARENAS | CHACARITA |
| ACASSUSO | ATLANTA |
| LOS ANDES | ARSENAL |
| CAÑUELAS | SAN TELMO |
| ALTE. BROWN | ESTUDIANTES BA |
| DOCK SUD | CAMIONEROS |
| EXCURSIONISTAS | ALL BOYS |
| YUPANQUI | PLATENSE |
| FLANDRIA | ARGENTINO (M) |
| FECHA 14 | |
| FLANDRIA | VICT. ARENAS |
| ARGENTINO (M) | YUPANQUI |
| PLATENSE | EXCURSIONISTAS |
| ALL BOYS | DOCK SUD |
| CAMIONEROS | ALTE. BROWN |
| ESTUDIANTES BA | CAÑUELAS |
| SAN TELMO | LOS ANDES |
| ARSENAL | ACASSUSO |
| ATLANTA | CHACARITA |
| FECHA 15 | |
| VICT. ARENAS | ATLANTA |
| CHACARITA | ARSENAL |
| ACASSUSO | SAN TELMO |
| LOS ANDES | ESTUDIANTES BA |
| CAÑUELAS | CAMIONEROS |
| ALTE. BROWN | ALL BOYS |
| DOCK SUD | PLATENSE |
| EXCURSIONISTAS | ARGENTINO (M) |
| YUPANQUI | FLANDRIA |
| FECHA 16 | |
| YUPANQUI | VICT. ARENAS |
| FLANDRIA | EXCURSIONISTAS |
| ARGENTINO (M) | DOCK SUD |
| PLATENSE | ALTE. BROWN |
| ALL BOYS | CAÑUELAS |
| CAMIONEROS | LOS ANDES |
| ESTUDIANTES BA | ACASSUSO |
| SAN TELMO | CHACARITA |
| ARSENAL | ATLANTA |
| FECHA 17 | |
| VICT. ARENAS | ARSENAL |
| ATLANTA | SAN TELMO |
| CHACARITA | ESTUDIANTES BA |
| ACASSUSO | CAMIONEROS |
| LOS ANDES | ALL BOYS |
| CAÑUELAS | PLATENSE |
| ALTE. BROWN | ARGENTINO (M) |
| DOCK SUD | FLANDRIA |
| EXCURSIONISTAS | YUPANQUI |
_______________
GRUPO C. | FECHA 1 | |
| COLEGIALES | SAN MARTIN MG |
| MERLO | DEF. UNIDOS |
| DALMINE | TR.SUAREZ |
| BROWN | MORON |
| DEF. DEL CHACO | CAMBACERES |
| JUV. UNIDA | SAN MIGUEL |
| COMUNICACIONES | LUJAN |
| ESPAÑOL | DON BOSCO |
| ITUZAINGO | EL PORVENIR |
| FECHA 2 | |
| ITUZAINGO | COLEGIALES |
| EL PORVENIR | ,ESPAÑOL |
| DON BOSCO | COMUNICACIONES |
| LUJAN | JUV. UNIDA |
| SAN MIGUEL | DEF. DEL CHACO |
| CAMBACERES | BROWN |
| MORON | DALMINE |
| TR.SUAREZ | MERLO |
| DEF. UNIDOS | SAN MARTIN MG |
| FECHA 3 | |
| COLEGIALES | DEF. UNIDOS |
| SAN MARTIN MG | TR.SUAREZ |
| MERLO | MORON |
| DALMINE | CAMBACERES |
| BROWN | SAN MIGUEL |
| DEF. DEL CHACO | LUJAN |
| JUV. UNIDA | DON BOSCO |
| COMUNICACIONES | EL PORVENIR |
| ESPAÑOL | ITUZAINGO |
| FECHA 4 | |
| ESPAÑOL | COLEGIALES |
| ITUZAINGO | COMUNICACIONES |
| EL PORVENIR | JUV. UNIDA |
| DON BOSCO | DEF. DEL CHACO |
| LUJAN | BROWN |
| SAN MIGUEL | DALMINE |
| CAMBACERES | MERLO |
| MORON | SAN MARTIN MG |
| TR.SUAREZ | DEF. UNIDOS |
| FECHA 5 | |
| COLEGIALES | TR.SUAREZ |
| DEF. UNIDOS | MORON |
| SAN MARTIN MG | CAMBACERES |
| MERLO | SAN MIGUEL |
| DALMINE | LUJAN |
| BROWN | DON BOSCO |
| DEF. DEL CHACO | EL PORVENIR |
| JUV. UNIDA | ITUZAINGO |
| COMUNICACIONES | ESPAÑOL |
| FECHA 6 | |
| COMUNICACIONES | COLEGIALES |
| ESPAÑOL | JUV. UNIDA |
| ITUZAINGO | DEF. DEL CHACO |
| EL PORVENIR | BROWN |
| DON BOSCO | DALMINE |
| LUJAN | MERLO |
| SAN MIGUEL | SAN MARTIN MG |
| CAMBACERES | DEF. UNIDOS |
| MORON | TR.SUAREZ |
| FECHA 7 | |
| COLEGIALES | MORON |
| TR.SUAREZ | CAMBACERES |
| DEF. UNIDOS | SAN MIGUEL |
| SAN MARTIN MG | LUJAN |
| MERLO | DON BOSCO |
| DALMINE | EL PORVENIR |
| BROWN | ITUZAINGO |
| DEF. DEL CHACO | ESPAÑOL |
| JUV. UNIDA | COMUNICACIONES |
| FECHA 8 | |
| JUV. UNIDA | COLEGIALES |
| COMUNICACIONES | DEF. DEL CHACO |
| ESPAÑOL | BROWN |
| ITUZAINGO | DALMINE |
| EL PORVENIR | MERLO |
| DON BOSCO | SAN MARTIN MG |
| LUJAN | DEF. UNIDOS |
| SAN MIGUEL | TR.SUAREZ |
| CAMBACERES | MORON |
| FECHA 9 | |
| COLEGIALES | CAMBACERES |
| MORON | SAN MIGUEL |
| TR.SUAREZ | LUJAN |
| DEF. UNIDOS | DON BOSCO |
| SAN MARTIN MG | EL PORVENIR |
| MERLO | ITUZAINGO |
| DALMINE | ESPAÑOL |
| BROWN | COMUNICACIONES |
| DEF. DEL CHACO | JUV. UNIDA |
| FECHA 10 | |
| DEF. DEL CHACO | COLEGIALES |
| JUV. UNIDA | BROWN |
| COMUNICACIONES | DALMINE |
| ESPAÑOL | MERLO |
| ITUZAINGO | SAN MARTIN MG |
| EL PORVENIR | DEF. UNIDOS |
| DON BOSCO | TR.SUAREZ |
| LUJAN | MORON |
| SAN MIGUEL | CAMBACERES |
| FECHA 11 | |
| COLEGIALES | SAN MIGUEL |
| CAMBACERES | LUJAN |
| MORON | DON BOSCO |
| TR.SUAREZ | EL PORVENIR |
| DEF. UNIDOS | ITUZAINGO |
| SAN MARTIN MG | ESPAÑOL |
| MERLO | COMUNICACIONES |
| DALMINE | JUV. UNIDA |
| BROWN | DEF. DEL CHACO |
| FECHA 12 | |
| BROWN | COLEGIALES |
| DEF. DEL CHACO | DALMINE |
| JUV. UNIDA | MERLO |
| COMUNICACIONES | SAN MARTIN MG |
| ESPAÑOL | DEF. UNIDOS |
| ITUZAINGO | TR.SUAREZ |
| EL PORVENIR | MORON |
| DON BOSCO | CAMBACERES |
| LUJAN | SAN MIGUEL |
| FECHA 13 | |
| COLEGIALES | LUJAN |
| SAN MIGUEL | DON BOSCO |
| CAMBACERES | EL PORVENIR |
| MORON | ITUZAINGO |
| TR.SUAREZ | ESPAÑOL |
| DEF. UNIDOS | COMUNICACIONES |
| SAN MARTIN MG | JUV. UNIDA |
| MERLO | DEF. DEL CHACO |
| DALMINE | BROWN |
| FECHA 14 | |
| DALMINE | COLEGIALES |
| BROWN | MERLO |
| DEF. DEL CHACO | SAN MARTIN MG |
| JUV. UNIDA | DEF. UNIDOS |
| COMUNICACIONES | TR.SUAREZ |
| ESPAÑOL | MORON |
| ITUZAINGO | CAMBACERES |
| EL PORVENIR | SAN MIGUEL |
| DON BOSCO | LUJAN |
| FECHA 15 | |
| COLEGIALES | DON BOSCO |
| LUJAN | EL PORVENIR |
| SAN MIGUEL | ITUZAINGO |
| CAMBACERES | ESPAÑOL |
| MORON | COMUNICACIONES |
| TR.SUAREZ | JUV. UNIDA |
| DEF. UNIDOS | DEF. DEL CHACO |
| SAN MARTIN MG | BROWN |
| MERLO | DALMINE |
| FECHA 16 | |
| MERLO | COLEGIALES |
| DALMINE | SAN MARTIN MG |
| BROWN | DEF. UNIDOS |
| DEF. DEL CHACO | TR.SUAREZ |
| JUV. UNIDA | MORON |
| COMUNICACIONES | CAMBACERES |
| ESPAÑOL | SAN MIGUEL |
| ITUZAINGO | LUJAN |
| EL PORVENIR | DON BOSCO |
| FECHA 17 | |
| COLEGIALES | EL PORVENIR |
| DON BOSCO | ITUZAINGO |
| LUJAN | ESPAÑOL |
| SAN MIGUEL | COMUNICACIONES |
| CAMBACERES | JUV. UNIDA |
| MORON | DEF. DEL CHACO |
| TR.SUAREZ | BROWN |
| DEF. UNIDOS | DALMINE |
| SAN MARTIN MG | MERLO |
__________
GRUPO D. | FECHA 1 | |
| LIBRE | HEBRAICA |
| LAFERRERE | MIDLAND |
| ALMAGRO | BARRACAS C. |
| DEFENSORES | ITALIANO |
| ARMENIO | FENIX |
| TALLERES | FRANJA DE ORO |
| BERAZATEGUI | ESC. MUNICIPAL |
| LAMADRID | LINIERS |
| ARGENTINO (Q) | ALEM |
| FECHA 2 | |
| ARGENTINO (Q) | LIBRE |
| ALEM | LAMADRID |
| LINIERS | BERAZATEGUI |
| ESC. MUNICIPAL | TALLERES |
| FRANJA DE ORO | ARMENIO |
| FENIX | DEFENSORES |
| ITALIANO | ALMAGRO |
| BARRACAS C. | LAFERRERE |
| MIDLAND | HEBRAICA |
| FECHA 3 | |
| LIBRE | MIDLAND |
| HEBRAICA | BARRACAS C. |
| LAFERRERE | ITALIANO |
| ALMAGRO | FENIX |
| DEFENSORES | FRANJA DE ORO |
| ARMENIO | ESC. MUNICIPAL |
| TALLERES | LINIERS |
| BERAZATEGUI | ALEM |
| LAMADRID | ARGENTINO (Q) |
| FECHA 4 | |
| LAMADRID | LIBRE |
| ARGENTINO (Q) | BERAZATEGUI |
| ALEM | TALLERES |
| LINIERS | ARMENIO |
| ESC. MUNICIPAL | DEFENSORES |
| FRANJA DE ORO | ALMAGRO |
| FENIX | LAFERRERE |
| ITALIANO | HEBRAICA |
| BARRACAS C. | MIDLAND |
| FECHA 5 | |
| LIBRE | BARRACAS C. |
| MIDLAND | ITALIANO |
| HEBRAICA | FENIX |
| LAFERRERE | FRANJA DE ORO |
| ALMAGRO | ESC. MUNICIPAL |
| DEFENSORES | LINIERS |
| ARMENIO | ALEM |
| TALLERES | ARGENTINO (Q) |
| BERAZATEGUI | LAMADRID |
| FECHA 6 | |
| BERAZATEGUI | LIBRE |
| LAMADRID | TALLERES |
| ARGENTINO (Q) | ARMENIO |
| ALEM | DEFENSORES |
| LINIERS | ALMAGRO |
| ESC. MUNICIPAL | LAFERRERE |
| FRANJA DE ORO | HEBRAICA |
| FENIX | MIDLAND |
| ITALIANO | BARRACAS C. |
| FECHA 7 | |
| LIBRE | ITALIANO |
| BARRACAS C. | FENIX |
| MIDLAND | FRANJA DE ORO |
| HEBRAICA | ESC. MUNICIPAL |
| LAFERRERE | LINIERS |
| ALMAGRO | ALEM |
| DEFENSORES | ARGENTINO (Q) |
| ARMENIO | LAMADRID |
| TALLERES | BERAZATEGUI |
| FECHA 8 | |
| TALLERES | LIBRE |
| BERAZATEGUI | ARMENIO |
| LAMADRID | DEFENSORES |
| ARGENTINO (Q) | ALMAGRO |
| ALEM | LAFERRERE |
| LINIERS | HEBRAICA |
| ESC. MUNICIPAL | MIDLAND |
| FRANJA DE ORO | BARRACAS C. |
| FENIX | ITALIANO |
| FECHA 9 | |
| LIBRE | FENIX |
| ITALIANO | FRANJA DE ORO |
| BARRACAS C. | ESC. MUNICIPAL |
| MIDLAND | LINIERS |
| HEBRAICA | ALEM |
| LAFERRERE | ARGENTINO (Q) |
| ALMAGRO | LAMADRID |
| DEFENSORES | BERAZATEGUI |
| ARMENIO | TALLERES |
| FECHA 10 | |
| ARMENIO | LIBRE |
| TALLERES | DEFENSORES |
| BERAZATEGUI | ALMAGRO |
| LAMADRID | LAFERRERE |
| ARGENTINO (Q) | HEBRAICA |
| ALEM | MIDLAND |
| LINIERS | BARRACAS C. |
| ESC. MUNICIPAL | ITALIANO |
| FRANJA DE ORO | FENIX |
| FECHA 11 | |
| LIBRE | FRANJA DE ORO |
| FENIX | ESC. MUNICIPAL |
| ITALIANO | LINIERS |
| BARRACAS C. | ALEM |
| MIDLAND | ARGENTINO (Q) |
| HEBRAICA | LAMADRID |
| LAFERRERE | BERAZATEGUI |
| ALMAGRO | TALLERES |
| DEFENSORES | ARMENIO |
| FECHA 12 | |
| DEFENSORES | LIBRE |
| ARMENIO | ALMAGRO |
| TALLERES | LAFERRERE |
| BERAZATEGUI | HEBRAICA |
| LAMADRID | MIDLAND |
| ARGENTINO (Q) | BARRACAS C. |
| ALEM | ITALIANO |
| LINIERS | FENIX |
| ESC. MUNICIPAL | FRANJA DE ORO |
| FECHA 13 | |
| LIBRE | ESC. MUNICIPAL |
| FRANJA DE ORO | LINIERS |
| FENIX | ALEM |
| ITALIANO | ARGENTINO (Q) |
| BARRACAS C. | LAMADRID |
| MIDLAND | BERAZATEGUI |
| HEBRAICA | TALLERES |
| LAFERRERE | ARMENIO |
| ALMAGRO | DEFENSORES |
| FECHA 14 | |
| ALMAGRO | LIBRE |
| DEFENSORES | LAFERRERE |
| ARMENIO | HEBRAICA |
| TALLERES | MIDLAND |
| BERAZATEGUI | BARRACAS C. |
| LAMADRID | ITALIANO |
| ARGENTINO (Q) | FENIX |
| ALEM | FRANJA DE ORO |
| LINIERS | ESC. MUNICIPAL |
| FECHA 15 | |
| LIBRE | LINIERS |
| ESC. MUNICIPAL | ALEM |
| FRANJA DE ORO | ARGENTINO (Q) |
| FENIX | LAMADRID |
| ITALIANO | BERAZATEGUI |
| BARRACAS C. | TALLERES |
| MIDLAND | ARMENIO |
| HEBRAICA | DEFENSORES |
| LAFERRERE | ALMAGRO |
| FECHA 16 | |
| LAFERRERE | LIBRE |
| ALMAGRO | HEBRAICA |
| DEFENSORES | MIDLAND |
| ARMENIO | BARRACAS C. |
| TALLERES | ITALIANO |
| BERAZATEGUI | FENIX |
| LAMADRID | FRANJA DE ORO |
| ARGENTINO (Q) | ESC. MUNICIPAL |
| ALEM | LINIERS |
| FECHA 17 | |
| LIBRE | ALEM |
| LINIERS | ARGENTINO (Q) |
| ESC. MUNICIPAL | LAMADRID |
| FRANJA DE ORO | BERAZATEGUI |
| FENIX | TALLERES |
| ITALIANO | ARMENIO |
| BARRACAS C. | DEFENSORES |
| MIDLAND | ALMAGRO |
| HEBRAICA | LAFERRERE |
Agradecemos al Sr. Horacio FREDES por su colaboración en la elaboración del fixture para ser publicado
_____________



