RESERVA DE PRIMERA A
FECHA 10.
COLON 0
AT. RAFAELA 3: Mauricio GOMEZ, Sergio SOSA y Rodrigo COLOMBO.
Aux. Estadio 21/04/15 11:00
INDEPENDIENTE 0
ARGENTINOS JRS. 1: Facundo BARBOZA.
Aux. V. Dominico 18/04/15 10:00
SARMIENTO 1: Emanuel AGUILAR.
ARSENAL 1: Manuel FLORES.
Club de Campo 18/04/15 13:00
LANUS 2: Joel MARTINEZ y JAIME -penal-
BOCA JRS. 1: POCHETTINO.
Auxiliar Nro. 2 19/04/15 11:00. EXP: Mauro GONZALEZ (B).
RIVER PLATE 2: Lucas MARTINEZ QUARTA y Tomás MARTINEZ.
BANFIELD 3: Agustín FONTANA -2- y Juan ALVAREZ.
Aux. Ezeiza 19/04/15 10:00
VELEZ SARSFIELD 0
G. Y ESGRIMA L.P. 0
Aux. V. Olimpica 17/04/15 11:00
N.O. BOYS 0
GODOY CRUZ 0
Principal 21/04/15 18:00
SAN MARTIN (S. JUAN) 2: Raúl QUIROGA -2-
OLIMPO (B. BLANCA) 2: Nicolás IHITZ y Lucas GARCIA.
Auxiliar 19/04/15 10:00
ESTUDIANTES DE L.P. 0
ROSARIO CTRAL. 2: Walter ACUÑA e Ijiel PROTTI.
Aux. Country 24/04/15 10:00
NVA. CHICAGO 1: Alexis QUINTULEN.
RACING CLUB 3: Facundo CASTRO -2- y Christan MORA -penal-.
Principal 21/04/15 15:00
ALDOSIVI 0
SAN LORENZO 2: Leandro NAVARRO y Gastón RENIERO.
Auxiliar 20/04/15 15:00
HURACAN 0
TIGRE 2: Sebastian BALMACEDA -penal- y Ramón MIEREZ.
Auxiliar 17/04/15 10:00 Lucas FEMIA H) le atajó un penal a Nicolás PANTALEONE (T).
QUILMES 0
UNION 3: Victor GOMEZ VARAS -2- y Nicolás ROMERO.
Principal 20/04/15 18:20
____________
POSICIONES
Realizadas por Diego Melconian.
POSICIONES
Realizadas por Diego Melconian.
| EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| SAN LORENZO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 2 |
| TIGRE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| RACING | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 |
| UNION | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 |
| GIMNASIA LP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 |
| BELGRANO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| NUEVA CHICAGO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 |
| CENTRAL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 |
| BANFIELD | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 |
| INDEPENDIENTE | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 |
| ARGENTINOS | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| BOCA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 |
| LANUS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| NEWELL´S | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| ESTUDIANTES | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 |
| ALDOSIVI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| HURACAN | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| ARSENAL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| RIVER | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 |
| COLON | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| SARMIENTO | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14 |
| VELEZ | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 |
| SAN MARTIN | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 |
| GODOY CRUZ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 |
| RAFAELA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| QUILMES | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 |
| OLIMPO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 |
_____________
GOLEADORES
| Goleador | Club | Goles |
| Fredes | Aldosivi | 5 |
| Fontana | Banfield | 5 |
| Casado | Colón | 5 |
| Ramírez | Gimnasia | 5 |
| Flores | Arsenal | 4 |
| Alanis | Belgrano | 4 |
| Etevenaux | Belgrano | 4 |
| Protti | Central | 4 |
| Anselmo | Estudiantes | 4 |
| Fydriszewski | Newell´s | 4 |
| Mansilla | Racing | 4 |
| Siliman | Racing | 4 |
| Boyé | River | 4 |
| Contreras | San Lorenzo | 4 |
| Bolzicco | Unión | 4 |
| Gómez Varas | Unión | 4 |
________________