JUVENILES A.
TABLA DEL JUEGO LIMPIO (Fair Play)
| INSTITUCIONES | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
| UNION DE SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANFIELD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RACING CLUB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| QUILMES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| * ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| ARSENAL DE SARANDI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| BOCA UNIDOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| CHACARITA JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| DOUGLAS HAIG | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NEWELL'S OLD BOYS | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| ROSARIO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| SAN MARTIN DE SAN JUAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TALLERES DE CORDOBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| TEMPERLEY | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| BELGRANO | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| HURACAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| RIVER PLATE | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| SARMIENTO DE JUNIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| ALDOSIVI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| BOCA JUNIORS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| PATRONATO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| LOS ANDES | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| NUEVA CHICAGO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| * ALL BOYS | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| ATLETICO RAFAELA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| ATLETICO TUCUMAN | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| VELEZ SARSFIELD | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| COLON DE SANTA FE | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| ESTUDIANTES DE LA PLATA | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| FERROCARRIL OESTE | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| LANUS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| TIGRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| INSTITUTO DE CORDOBA | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| PLATENSE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| * CRUCERO DEL NORTE | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| SAN LORENZO | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 |
| GODOY CRUZ | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| HASTA LA FECHA 29/04/2015.- | 48 | 50 | 73 | 45 | 55 | 34 | 305 |
___________