ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

16 de diciembre de 2014

JUVENILES B.
POSICIONES FINALES
Tablas realizadas por el Periodista Enrique Castagniaro
 
GENERALJGEPGFGCDifPts
1Platense138932718281100181306
2 Chacarita 138 88 32 18 326 114 212 296
3 Morón 138 75 30 33 259 173 86 255
4 Atlanta 138 70 31 37 241 171 70 241
5 Acassuso 138 69 31 38 264 174 90 238
6 Chicago 136 65 33 38 244 179 65 228
7 Los Andes 137 67 25 45 239 165 74 226
8 San Telmo 136 53 36 47 211 180 31 195
9 San Carlos 137 56 27 54 181 179 2 195
10 Italiano 138 53 33 52 212 198 14 192
11 Barracas 138 48 36 54 189 213 -24 180
12 Armenio 135 46 39 50 159 175 -16 177
13 Colegiales 137 49 30 58 186 194 -8 177
14 Suárez 138 44 43 51 207 217 -10 175
15 Defensores 133 47 29 57 175 189 -14 170
16 J.J.Urquiza 133 48 24 61 153 189 -36 168
17 Almagro 136 43 37 56 170 207 -37 166
18 Dálmine 135 46 25 64 193 240 -47 163
19 Flandria 135 43 28 64 167 231 -64 157
20 UAI Urquiza 137 40 33 64 156 226 -70 153
21 Dep.Merlo 138 36 28 74 172 275 -103 136
22 Brown 136 36 26 74 144 215 -71 134
23 Fenix 131 33 20 78 135 256 -121 119
24 Comunicaciones 134 20 31 83 93 297 -204 91


CUARTAJGEPGFGCDifPts
1Defensores23144540202046
2 Chacarita 23 13 4 6 37 20 17 43
3 Atlanta 23 12 5 6 37 22 15 41
4 Platense 23 11 8 4 31 19 12 41
5 San Carlos 22 12 4 6 31 17 14 40
6 Fenix 23 12 3 8 27 28 -1 39
7 Morón 23 9 10 4 34 26 8 37
8 Chicago 22 10 6 6 33 24 9 36
9 Los Andes 23 10 5 8 30 24 6 35
10 Comunicaciones 22 9 6 7 23 26 -3 33
11 Barracas 23 9 6 8 31 28 3 33
12 UAI Urquiza 23 8 8 7 29 33 -4 32
13 Suárez 23 8 6 9 29 26 3 30
14 Colegiales 23 7 9 7 28 30 -2 30
15 Acassuso 23 8 5 10 40 43 -3 29
16 Dálmine 23 7 7 9 22 28 -6 28
17 San Telmo 23 7 5 11 28 35 -7 26
18 Armenio 23 7 4 12 32 35 -3 25
19 J.J.Urquiza 23 7 4 12 18 26 -8 25
20 Brown 23 6 5 12 21 28 -7 23
21 Almagro 23 5 8 10 19 30 -11 23
22 Flandria 22 6 4 12 26 51 -25 22
23 Italiano 23 4 7 12 16 31 -15 19
24 Dep.Merlo 23 5 3 15 24 36 -12 18
QUINTA JGEPGFGCDifPts
1Atlanta23173347123554
2 Platense 23 17 3 3 51 19 32 54
3 Morón 23 16 3 4 51 25 26 51
4 San Telmo 23 13 6 4 48 22 26 45
5 San Carlos 23 13 4 6 35 24 11 43
6 Chicago 23 13 3 7 46 29 17 42
7 Chacarita 23 12 4 7 62 29 33 40
8 UAI Urquiza 23 10 6 7 32 29 3 36
9 Armenio 23 9 7 7 37 31 6 34
10 Los Andes 23 9 6 8 34 29 5 33
11 Acassuso 23 9 6 8 34 31 3 33
12 Barracas 23 9 6 8 36 37 -1 33
13 Italiano 23 9 5 9 26 23 3 32
14 Dálmine 23 9 4 10 34 39 -5 31
15 Suárez 23 6 7 10 35 42 -7 25
16 Colegiales 23 6 6 11 33 37 -4 24
17 Brown 23 6 6 11 19 37 -18 24
18 Defensores 23 7 2 14 26 40 -14 23
19 Flandria 23 6 4 13 26 40 -14 22
20 J.J.Urquiza 22 6 3 13 18 34 -16 21
21 Fenix 22 6 3 13 24 55 -31 21
22 Comunicaciones 23 5 5 13 21 51 -30 20
23 Almagro 23 5 4 14 26 46 -20 19
24 Dep.Merlo 23 2 4 17 25 65 -40 10
SEXTA JGEPGFGCDifPts
1Acassuso23172447143353
2 Platense 23 16 3 4 51 19 32 51
3 Almagro 23 15 5 3 51 27 24 50
4 Los Andes 23 16 1 6 51 18 33 49
5 Chacarita 23 13 7 3 57 26 31 46
6 Italiano 23 11 7 5 41 30 11 40
7 Colegiales 23 12 3 8 32 25 7 39
8 Morón 23 11 4 8 40 32 8 37
9 San Telmo 23 9 9 5 41 29 12 36
10 Barracas 23 10 6 7 34 30 4 36
11 Armenio 23 10 6 7 26 25 1 36
12 Chicago 23 10 5 8 44 36 8 35
13 J.J.Urquiza 22 9 6 7 27 26 1 33
14 San Carlos 23 9 5 9 37 31 6 32
15 Atlanta 23 9 4 10 44 51 -7 31
16 Dep.Merlo 23 7 4 12 34 44 -10 25
17 Flandria 23 6 5 12 31 48 -17 23
18 Brown 23 7 1 15 30 41 -11 22
19 UAI Urquiza 23 4 8 11 25 42 -17 20
20 Suárez 23 4 8 11 28 51 -23 20
21 Defensores 23 4 7 12 31 45 -14 19
22 Fenix 22 4 3 15 23 53 -30 15
23 Comunicaciones 23 2 4 17 9 53 -44 10
24 Dálmine 23 2 3 18 33 71 -38 9
SEPTIMA JGEPGFGCDifPts
1Platense23173353193454
2 Morón 23 17 2 4 55 32 23 53
3 Los Andes 23 15 3 5 51 23 28 48
4 Chacarita 23 13 8 2 58 21 37 47
5 Chicago 23 13 7 3 51 30 21 46
6 San Telmo 23 11 6 6 40 25 15 39
7 Italiano 23 10 6 7 43 39 4 36
8 Barracas 23 10 5 8 43 35 8 35
9 Suárez 23 9 8 6 33 31 2 35
10 Atlanta 23 10 5 8 31 31 0 35
11 J.J.Urquiza 22 9 5 8 23 25 -2 32
12 Acassuso 23 8 7 8 32 29 3 31
13 Almagro 23 7 8 8 31 35 -4 29
14 Defensores 22 7 6 9 26 33 -7 27
15 UAI Urquiza 23 7 5 11 25 30 -5 26
16 Armenio 22 5 9 8 17 31 -14 24
17 Dálmine 22 6 5 11 32 37 -5 23
18 Colegiales 23 6 5 12 26 35 -9 23
19 Dep.Merlo 23 5 8 10 26 44 -18 23
20 San Carlos 23 6 4 13 33 43 -10 22
21 Flandria 22 5 5 12 16 39 -23 20
22 Comunicaciones 22 3 8 11 18 40 -22 17
23 Brown 23 3 6 14 14 39 -25 15
24 Fenix 21 0 6 15 15 46 -31 6
OCTAVA JGEPGFGCDifPts
1Chacarita23185058154359
2 Acassuso 23 16 4 3 69 30 39 52
3 Platense 23 14 7 2 52 17 35 49
4 Dálmine 22 12 4 6 46 30 16 40
5 Chicago 23 11 7 5 44 31 13 40
6 Atlanta 23 10 9 4 45 30 15 39
7 Morón 23 11 5 7 39 31 8 38
8 Armenio 22 10 7 5 30 25 5 37
9 J.J.Urquiza 22 12 1 9 39 36 3 37
10 Los Andes 23 10 6 7 45 31 14 36
11 Flandria 22 10 4 8 31 26 5 34
12 San Carlos 23 10 3 10 27 34 -7 33
13 Dep.Merlo 23 9 5 9 34 44 -10 32
14 Almagro 22 8 5 9 26 27 -1 29
15 Suárez 23 8 5 10 43 45 -2 29
16 Italiano 23 8 4 11 43 45 -2 28
17 UAI Urquiza 23 8 4 11 33 42 -9 28
18 Colegiales 23 7 5 11 33 42 -9 26
19 Defensores 22 6 4 12 27 37 -10 22
20 San Telmo 22 4 6 12 20 39 -19 18
21 Barracas 23 4 6 13 25 54 -29 18
22 Brown 23 4 5 14 21 44 -23 17
23 Fenix 21 3 2 16 23 43 -20 11
24 Comunicaciones 22 0 3 19 9 64 -55 3
NOVENA JGEPGFGCDifPts
1Chacarita2319405435161
2 Platense 23 18 3 2 43 7 36 57
3 Atlanta 23 12 5 6 37 25 12 41
4 Acassuso 23 11 7 5 42 27 15 40
5 Morón 23 11 6 6 40 27 13 39
6 Italiano 23 11 4 8 43 30 13 37
7 Suárez 23 9 9 5 39 22 17 36
8 Flandria 23 10 6 7 37 27 10 36
9 Colegiales 22 11 2 9 34 25 9 35
10 Defensores 20 9 6 5 25 14 11 33
11 Brown 21 10 3 8 39 26 13 33
12 Dálmine 22 10 2 10 26 35 -9 32
13 San Telmo 22 9 4 9 34 30 4 31
14 Chicago 22 8 5 9 26 29 -3 29
15 Dep.Merlo 23 8 4 11 29 42 -13 28
16 Fenix 22 8 3 11 23 31 -8 27
17 Los Andes 22 7 4 11 28 40 -12 25
18 Barracas 23 6 7 10 20 29 -9 25
19 San Carlos 23 6 7 10 18 30 -12 25
20 Armenio 22 5 6 11 17 28 -11 21
21 J.J.Urquiza 22 5 5 12 28 42 -14 20
22 Almagro 22 3 7 12 17 42 -25 16
23 UAI Urquiza 22 3 2 17 12 50 -38 11
24 Comunicaciones 22 1 5 16 13 63 -50 8
___________