ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

19 de noviembre de 2014

JUVENILES B. 
POSICIONES ACTUALIZADAS
Realizadas por el periodista Enrique Castagniaro

CUARTA  J G E P GF GC Dif Pts
Chacarita 22 13 4 5 36 16 20 43
Platense 22 11 8 3 30 18 12 41
Defensores 21 12 4 5 38 20 18 40
San Carlos 20 12 3 5 31 16 15 39
Chicago 22 10 6 6 33 24 9 36
Atlanta 21 10 5 6 34 21 13 35
Morón 22 8 10 4 33 26 7 34
Barracas 22 9 6 7 31 27 4 33
Comunicaciones 21 9 5 7 22 25 -3 32
Fenix 19 9 3 7 22 24 -2 30
Suárez 22 8 6 8 29 24 5 30
Los Andes 20 8 5 7 27 21 6 29
Acassuso 22 8 5 9 40 41 -1 29
UAI Urquiza 22 7 8 7 26 32 -6 29
San Telmo 22 7 4 11 26 33 -7 25
Dálmine 22 6 7 9 20 28 -8 25
Armenio 21 7 3 11 31 33 -2 24
Colegiales 21 5 9 7 22 28 -6 24
J.J.Urquiza 18 6 4 8 16 20 -4 22
Flandria 22 6 4 12 26 51 -25 22
Brown 20 5 5 10 16 26 -10 20
Almagro 21 4 7 10 16 28 -12 19
Dep.Merlo 22 5 3 14 23 33 -10 18
Italiano 20 3 6 11 14 30 -16 15
QUINTA  J G E P GF GC Dif Pts
Atlanta 22 16 3 3 46 12 34 51
Morón 22 16 3 3 51 23 28 51
Platense 22 16 3 3 43 18 25 51
San Telmo 22 12 6 4 47 22 25 42
Chacarita 22 12 4 6 62 28 34 40
Chicago 21 12 2 7 43 27 16 38
San Carlos 20 11 4 5 30 21 9 37
UAI Urquiza 22 9 6 7 30 29 1 33
Los Andes 21 9 5 7 31 25 6 32
Acassuso 22 8 6 8 30 29 1 30
Barracas 22 8 6 8 34 37 -3 30
Italiano 21 8 4 9 23 21 2 28
Dálmine 22 8 4 10 32 38 -6 28
Armenio 21 7 6 8 30 29 1 27
Suárez 22 7 6 9 35 38 -3 27
Brown 21 6 6 9 17 32 -15 24
Defensores 20 7 2 11 23 34 -11 23
Colegiales 21 6 5 10 31 33 -2 23
Flandria 22 6 4 12 25 37 -12 22
J.J.Urquiza 19 5 3 11 16 31 -15 18
Comunicaciones 21 5 3 13 16 46 -30 18
Almagro 21 4 4 13 25 45 -20 16
Fenix 19 4 3 12 18 45 -27 15
Dep.Merlo 22 2 4 16 25 63 -38 10
SEXTA DIVISION J G E P GF GC Dif Pts
Platense 22 15 3 4 47 18 29 48
Acassuso 21 15 2 4 45 14 31 47
Chacarita 22 13 6 3 55 24 31 45
Almagro 21 13 5 3 45 25 20 44
Los Andes 21 14 1 6 45 16 29 43
Colegiales 21 12 3 6 30 20 10 39
Italiano 21 11 5 5 36 25 11 38
Barracas 22 10 6 6 32 26 6 36
Morón 22 10 4 8 36 30 6 34
San Telmo 21 8 9 4 38 25 13 33
Chicago 21 9 4 8 42 35 7 31
Atlanta 21 9 3 9 41 47 -6 30
Armenio 20 8 5 7 22 24 -2 29
San Carlos 20 8 4 8 28 24 4 28
J.J.Urquiza 19 7 6 6 24 23 1 27
Dep.Merlo 22 7 3 12 31 41 -10 24
Flandria 22 6 5 11 31 44 -13 23
Brown 20 7 1 12 30 38 -8 22
UAI Urquiza 22 4 7 11 22 39 -17 19
Suárez 22 4 7 11 27 50 -23 19
Defensores 20 3 6 11 25 40 -15 15
Fenix 19 3 3 13 17 43 -26 12
Comunicaciones 20 2 3 15 8 49 -41 9
Dálmine 22 2 3 17 33 70 -37 9
SEPTIMA  J G E P GF GC Dif Pts
Platense 21 15 3 3 47 19 28 48
Morón 21 15 2 4 43 28 15 47
Los Andes 21 14 2 5 48 23 25 44
Chacarita 22 12 8 2 55 20 35 44
Chicago 21 11 7 3 40 24 16 40
San Telmo 21 10 6 5 39 23 16 36
Italiano 22 10 5 7 41 37 4 35
Barracas 22 10 5 7 42 30 12 35
Suárez 21 9 7 5 31 28 3 34
Atlanta 21 9 5 7 27 26 1 32
J.J.Urquiza 21 8 5 8 22 25 -3 29
Acassuso 22 7 7 8 30 29 1 28
Almagro 21 6 8 7 30 34 -4 26
Dep.Merlo 22 5 8 9 25 41 -16 23
San Carlos 19 6 4 9 27 32 -5 22
Defensores 21 5 7 9 22 34 -12 22
Colegiales 21 6 4 11 26 32 -6 22
Armenio 21 4 9 8 15 31 -16 21
Dálmine 20 5 5 10 27 30 -3 20
UAI Urquiza 21 5 5 11 17 29 -12 20
Flandria 20 4 5 11 15 34 -19 17
Comunicaciones 19 3 7 9 16 29 -13 16
Brown 18 2 5 11 13 32 -19 11
Fenix 19 0 7 12 16 44 -28 7
OCTAVA  J G E P GF GC Dif Pts
Chacarita 22 18 4 0 56 13 43 58
Acassuso 22 16 3 3 68 29 39 51
Platense 21 13 6 2 51 17 34 45
Dálmine 21 11 4 6 42 27 15 37
Armenio 22 10 7 5 30 25 5 37
J.J.Urquiza 22 12 1 9 39 36 3 37
Chicago 21 10 6 5 41 30 11 36
Atlanta 21 9 8 4 40 27 13 35
Morón 21 10 5 6 35 27 8 35
Los Andes 21 9 5 7 40 29 11 32
Flandria 20 9 3 8 30 26 4 30
San Carlos 20 9 2 9 23 31 -8 29
Dep.Merlo 22 8 5 9 32 44 -12 29
Italiano 22 8 4 10 42 41 1 28
Almagro 21 7 5 9 25 27 -2 26
Suárez 22 7 5 10 39 44 -5 26
Colegiales 21 7 4 10 31 39 -8 25
UAI Urquiza 21 7 4 10 31 40 -9 25
Defensores 21 6 4 11 28 35 -7 22
San Telmo 22 4 6 12 20 39 -19 18
Barracas 22 4 6 12 25 53 -28 18
Brown 20 3 4 13 19 42 -23 13
Fenix 19 3 2 14 23 41 -18 11
Comunicaciones 19 0 3 16 9 57 -48 3
NOVENA  J G E P GF GC Dif Pts
Chacarita 22 18 4 0 53 3 50 58
Platense 21 16 3 2 38 7 31 51
Atlanta 21 11 5 5 35 23 12 38
Acassuso 21 10 7 4 39 25 14 37
Morón 21 11 4 6 38 25 13 37
Suárez 22 9 9 4 38 20 18 36
Italiano 22 10 4 8 41 29 12 34
Defensores 20 9 6 5 25 14 11 33
Colegiales 21 10 2 9 33 25 8 32
San Telmo 21 9 4 8 34 28 6 31
Dálmine 21 10 1 10 25 34 -9 31
Brown 19 9 3 7 37 24 13 30
Flandria 20 8 6 6 34 25 9 30
Chicago 20 8 4 8 25 26 -1 28
Fenix 19 8 3 8 23 27 -4 27
Dep.Merlo 22 7 4 11 25 42 -17 25
San Carlos 20 6 6 8 17 27 -10 24
Los Andes 21 7 3 11 26 38 -12 24
Barracas 22 6 6 10 21 28 -7 24
Armenio 22 5 6 11 17 28 -11 21
J.J.Urquiza 22 5 5 12 28 42 -14 20
Almagro 21 2 7 12 16 42 -26 13
UAI Urquiza 20 3 1 16 11 45 -34 10
Comunicaciones 19 0 3 16 7 59 -52 3