ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

JUVENILES B. POSICIONES.
Tablas no oficiales realizadas por el Periodistra Enrique Castagniaro
CUARTA DIVISIONJGEPGFGCPts
 CHACARITA 181134301336
 VILLA SAN CARLOS  15 10 1 4 25 12 31
 DEP. MORON  17 8 7 2 27 17 31
 PLATENSE  18 8 7 3 22 16 31
 NUEVA CHICAGO  17 9 3 5 27 17 30
 BARRACAS CENTRAL  18 8 6 4 27 20 30
 ATLANTA  16 8 4 4 26 17 28
 DEF. DE BELGRANO  17 8 4 5 27 17 28
 TRISTAN SUAREZ  18 7 5 6 25 19 26
 UAI URQUIZA  17 7 4 6 25 29 25
 LOS ANDES  15 7 3 5 24 17 24
 SAN TELMO  18 6 4 8 24 27 22
 BROWN ADROGUE  15 6 3 6 17 16 21
 COMUNICACIONES  16 6 3 7 14 20 21
 FENIX  15 6 2 7 16 21 20
 VILLA DALMINE  16 5 4 7 13 18 19
 DEP. ARMENIO  17 6 1 10 24 27 19
 ACASSUSO  18 5 4 9 27 36 19
 COLEGIALES  16 4 6 6 19 24 18
 FLANDRIA  18 5 3 10 18 41 18
 JJ URQUIZA  14 5 2 7 15 19 17
 ALMAGRO  17 4 5 8 15 23 17
 DEP. MERLO  17 3 3 11 21 27 12
 SPORTIVO ITALIANO  15 1 5 9 9 24 8
QUINTA DIVISIONJGEPGFGCPts
 DEP. MORON 171232412139
 PLATENSE 181233321539
 ATLANTA  16 11 2 3 30 9 35
 NUEVA CHICAGO  16 10 2 4 34 17 32
 SAN TELMO  18 9 5 4 37 18 32
 CHACARITA  18 9 3 6 43 23 30
 VILLA SAN CARLOS  15 8 4 3 17 16 28
 LOS ANDES  16 8 4 4 26 14 28
 VILLA DALMINE  17 8 4 5 30 23 28
 ACASSUSO  18 7 5 6 25 23 26
 BARRACAS CENTRAL  18 7 4 7 29 32 25
 BROWN ADROGUE  15 6 4 5 12 17 22
 SPORTIVO ITALIANO  16 6 3 7 19 16 21
 DEP. ARMENIO  17 5 6 6 24 23 21
 UAI URQUIZA  17 5 6 6 20 23 21
 FLANDRIA  18 6 3 9 23 31 21
 DEF. DE BELGRANO  16 6 2 8 19 27 20
 JJ URQUIZA  15 5 3 7 14 17 18
 COLEGIALES  16 5 3 8 24 27 18
 TRISTAN SUAREZ  18 3 6 9 22 34 15
 ALMAGRO  17 3 3 11 19 35 12
 COMUNICACIONES  16 3 2 11 11 39 11
 FENIX  15 2 2 11 11 33 8
 DEP. MERLO  17 2 2 13 20 49 8
SEXTA DIVISIONJGEPGFGCPts
 PLATENSE 181332401442
 CHACARITA  18 12 3 3 51 22 39
 BARRACAS CENTRAL  18 10 6 2 30 16 36
 ACASSUSO  17 11 2 4 34 13 35
 ALMAGRO  17 10 5 2 36 23 35
 LOS ANDES  16 11 1 4 38 12 34
 SPORTIVO ITALIANO  16 8 4 4 29 19 28
 COLEGIALES  16 8 3 5 21 17 27
 SAN TELMO  17 7 6 4 31 19 27
 DEP. ARMENIO  16 8 2 6 17 17 26
 DEP. MORON  17 8 2 7 29 25 26
 NUEVA CHICAGO  16 7 3 6 31 25 24
 JJ URQUIZA  15 5 6 4 19 18 21
 FLANDRIA  18 5 4 9 23 32 19
 VILLA SAN CARLOS  15 5 3 7 18 20 18
 ATLANTA  15 5 2 8 27 38 17
 DEP. MERLO  17 5 2 10 22 31 17
 BROWN ADROGUE  14 5 1 8 21 24 16
 UAI URQUIZA  17 3 6 8 18 32 15
 TRISTAN SUAREZ  18 3 6 9 21 41 15
 FENIX  15 3 2 10 16 33 11
 DEF. DE BELGRANO  16 2 5 9 21 34 11
 VILLA DALMINE  17 1 3 13 28 58 6
 COMUNICACIONES  15 1 2 12 5 43 5
SEPTIMA DIVISIONJGEPGFGCPts
 DEP. MORON 161213341937
 PLATENSE  16 11 2 3 38 16 35
 LOS ANDES  16 11 1 4 34 16 34
 CHACARITA  18 9 7 2 39 17 34
 NUEVA CHICAGO  16 9 4 3 32 18 31
 ATLANTA  16 9 4 3 23 16 31
 BARRACAS CENTRAL  17 9 3 5 33 21 30
 SPORTIVO ITALIANO  17 8 5 4 33 28 29
 SAN TELMO  16 7 5 4 26 17 26
 TRISTAN SUAREZ  16 7 5 4 22 21 26
 ACASSUSO  17 7 4 6 27 22 25
 JJ URQUIZA  17 6 5 6 20 20 23
 ALMAGRO  17 5 7 5 24 26 22
 VILLA DALMINE  16 5 5 6 22 20 20
 VILLA SAN CARLOS  14 5 4 5 20 21 19
 DEP. MERLO  18 3 7 8 16 32 16
 DEP. ARMENIO  16 3 6 7 11 26 15
 UAI URQUIZA  17 3 5 9 13 25 14
 DEF. DE BELGRANO  17 2 7 8 15 30 13
 FLANDRIA  17 3 4 10 13 31 13
 COMUNICACIONES  14 2 6 6 12 20 12
 COLEGIALES  16 2 4 10 15 30 10
 BROWN ADROGUE  14 2 3 9 11 25 9
 FENIX  16 0 6 10 11 27 6
OCTAVA DIVISIONJGEPGFGCPts
 CHACARITA 181440461246
 ACASSUSO  17 12 2 3 52 23 38
 PLATENSE  16 10 5 1 40 14 35
 NUEVA CHICAGO  16 9 4 3 33 19 31
 VILLA DALMINE  17 9 4 4 31 20 31
 ATLANTA  16 8 6 2 34 22 30
 DEP. ARMENIO  17 9 3 5 24 20 30
 JJ URQUIZA  18 9 1 8 33 30 28
 LOS ANDES  16 8 3 5 32 19 27
 VILLA SAN CARLOS  15 8 2 5 19 21 26
 FLANDRIA  17 8 2 7 25 22 26
 DEP. MORON  16 6 4 6 22 24 22
 ALMAGRO  17 6 3 8 21 23 21
 DEP. MERLO  18 6 3 9 27 41 21
 SPORTIVO ITALIANO  17 5 4 8 31 35 19
 TRISTAN SUAREZ  17 5 4 8 31 37 19
 DEF. DE BELGRANO  17 5 3 9 23 28 18
 UAI URQUIZA  17 5 3 9 25 35 18
 BARRACAS CENTRAL  17 4 4 9 20 37 16
 COLEGIALES  16 4 3 9 21 31 15
 SAN TELMO  17 3 5 9 14 31 14
 BROWN ADROGUE  16 3 4 9 19 32 13
 FENIX  16 3 1 12 20 36 10
 COMUNICACIONES  14 0 3 11 8 39 3
NOVENA DIVISIONJGEPGFGCPts
 CHACARITA 18144046246
 PLATENSE  16 12 2 2 29 5 38
 BROWN ADROGUE  15 9 2 4 33 17 29
 FLANDRIA  17 8 5 4 31 18 29
 DEP. MORON  16 8 4 4 28 20 28
 ATLANTA  16 8 3 5 28 20 27
 ACASSUSO  16 7 5 4 32 23 26
 DEF. DE BELGRANO  16 7 5 4 18 12 26
 COLEGIALES  16 8 1 7 23 19 25
 TRISTAN SUAREZ  17 6 7 4 27 17 25
 VILLA DALMINE  17 8 1 8 18 26 25
 SAN TELMO  16 7 3 6 26 23 24
 DEP. MERLO  18 6 4 8 19 32 22
 FENIX  16 6 3 7 18 23 21
 SPORTIVO ITALIANO  17 6 3 8 29 25 21
 VILLA SAN CARLOS  15 5 5 5 16 17 20
 NUEVA CHICAGO  15 6 2 7 21 23 20
 BARRACAS CENTRAL  17 5 4 8 19 22 19
 DEP. ARMENIO  17 5 4 8 15 20 19
 LOS ANDES  16 5 3 8 19 32 18
 JJ URQUIZA  18 4 4 10 24 37 16
 UAI URQUIZA  16 3 1 12 10 32 10
 ALMAGRO  17 1 7 9 14 37 10
 COMUNICACIONES  14 0 2 12 5 46 2