ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

21 de octubre de 2014

JUVENILES B. POSICIONES. 
Tablas no oficiales realizadas por el Periodista Enrique Castagniaro

CUARTA  J G E P GF GC Pts
Chacarita 19 12 3 4 32 13 39
San Carlos 17 11 1 5 28 15 34
Chicago 19 10 4 5 30 18 34
Platense 19 9 7 3 23 16 34
Atlanta 18 9 5 4 30 18 32
Morón 19 8 8 3 28 20 32
Defensores 18 9 4 5 30 18 31
Barracas 19 8 6 5 27 21 30
Los Andes 17 8 4 5 25 17 28
UAI Urquiza 19 7 6 6 25 29 27
Suárez 19 7 5 7 25 20 26
Comunicaciones 18 7 4 7 18 23 25
San Telmo 19 7 4 8 25 27 25
Fenix 16 7 2 7 17 21 23
Dálmine 19 6 5 8 17 22 23
Acassuso 19 6 4 9 32 38 22
Armenio 18 6 2 10 25 28 20
Colegiales 18 4 7 7 19 27 19
Brown 16 5 3 8 14 20 18
Flandria 19 5 3 11 20 46 18
J.J.Urquiza 15 5 2 8 15 20 17
Almagro 18 4 5 9 15 24 17
Dep.Merlo 18 3 3 12 21 28 12
Italiano 17 2 5 10 10 25 11
QUINTA J G E P GF GC Pts
Morón 19 14 3 2 43 21 45
Platense 19 13 3 3 36 15 42
Atlanta 18 12 3 3 33 10 39
Chicago 18 11 2 5 38 20 35
San Telmo 19 10 5 4 41 18 35
Chacarita 19 10 3 6 47 23 33
Los Andes 18 9 5 4 29 15 32
San Carlos 17 9 4 4 19 17 31
Acassuso 19 8 5 6 26 23 29
Dálmine 19 8 4 7 30 28 28
Barracas 19 7 5 7 29 32 26
Italiano 17 7 3 7 21 16 24
UAI Urquiza 19 6 6 7 23 27 24
Brown 17 6 4 7 13 25 22
Armenio 18 5 6 7 24 24 21
Flandria 19 6 3 10 23 32 21
Defensores 17 6 2 9 19 29 20
Colegiales 18 5 4 9 26 30 19
J.J.Urquiza 16 5 3 8 14 21 18
Suárez 19 4 6 9 26 34 18
Comunicaciones 18 4 2 12 12 41 14
Almagro 18 3 3 12 19 39 12
Fenix 16 2 3 11 12 34 9
Dep.Merlo 18 2 3 13 21 50 9
SEXTA  J G E P GF GC Pts
Chacarita 19 13 3 3 53 22 42
Platense 19 13 3 3 40 15 42
Los Andes 18 13 1 4 41 13 40
Acassuso 18 12 2 4 40 14 38
Almagro 18 11 5 2 37 23 38
Barracas 19 10 6 3 31 18 36
Italiano 17 9 4 4 30 19 31
San Telmo 18 8 6 4 33 20 30
Colegiales 18 9 3 6 22 19 30
Armenio 17 8 3 6 18 18 27
Morón 19 8 3 8 30 27 27
San Carlos 17 7 3 7 21 20 24
Chicago 18 7 3 8 34 33 24
J.J.Urquiza 16 5 6 5 20 20 21
Atlanta 17 6 2 9 30 41 20
Dep.Merlo 18 6 2 10 25 31 20
Brown 16 6 1 9 26 27 19
Flandria 19 5 4 10 24 38 19
UAI Urquiza 19 4 6 9 20 33 18
Suárez 19 4 6 9 24 43 18
Fenix 16 3 2 11 16 36 11
Defensores 17 2 5 10 21 36 11
Dálmine 19 2 3 14 32 61 9
Comunicaciones 17 1 2 14 5 46 5
SEPTIMA  J G E P GF GC Pts
Platense 18 13 2 3 41 17 41
Los Andes 18 12 2 4 40 20 38
Morón 18 12 2 4 37 25 38
Chacarita 19 10 7 2 43 17 37
Barracas 19 10 4 5 38 24 34
Chicago 18 9 6 3 33 19 33
Atlanta 18 9 5 4 26 21 32
Italiano 19 9 5 5 38 30 32
San Telmo 17 8 5 4 30 17 29
Suárez 17 8 5 4 23 21 29
Acassuso 19 7 5 7 28 24 26
J.J.Urquiza 18 6 5 7 20 24 23
San Carlos 16 6 4 6 24 24 22
Almagro 19 5 7 7 26 31 22
Dálmine 17 5 5 7 22 21 20
Armenio 18 4 7 7 15 29 19
Dep.Merlo 19 3 8 8 19 35 17
Colegiales 18 4 4 10 22 31 16
Defensores 18 3 7 8 17 30 16
Flandria 18 4 4 10 15 32 16
UAI Urquiza 18 3 5 10 13 26 14
Comunicaciones 16 2 6 8 12 25 12
Brown 15 2 3 10 11 29 9
Fenix 18 0 7 11 15 36 7
OCTAVA  J G E P GF GC Pts
Chacarita 19 15 4 0 49 12 49
Acassuso 19 13 3 3 57 26 42
Platense 18 11 6 1 43 14 39
Chicago 18 10 5 3 37 22 35
Atlanta 18 8 7 3 35 24 31
Dálmine 18 9 4 5 32 22 31
Armenio 18 9 4 5 25 21 31
J.J.Urquiza 19 10 1 8 34 30 31
San Carlos 17 9 2 6 22 24 29
Los Andes 18 8 5 5 35 22 29
Flandria 18 8 2 8 25 24 26
Morón 18 7 5 6 25 26 26
Almagro 19 6 5 8 22 24 23
Italiano 18 6 4 8 36 35 22
Suárez 18 6 4 8 33 38 22
Dep.Merlo 19 6 4 9 29 43 22
UAI Urquiza 18 6 3 9 27 36 21
Defensores 18 5 3 10 24 30 18
Colegiales 18 5 3 10 24 34 18
Barracas 19 4 6 9 23 40 18
San Telmo 18 3 5 10 14 32 14
Brown 17 3 4 10 19 35 13
Fenix 18 3 2 13 23 40 11
Comunicaciones 16 0 3 13 8 47 3
NOVENA  J G E P GF GC Pts
Chacarita 19 15 4 0 47 2 49
Platense 18 14 2 2 33 6 44
Morón 18 10 4 4 36 20 34
Acassuso 18 9 5 4 34 23 32
Atlanta 18 9 4 5 30 21 31
Brown 16 9 2 5 35 19 29
Defensores 17 8 5 4 20 12 29
Flandria 18 8 5 5 31 19 29
Suárez 18 7 7 4 30 17 28
Colegiales 18 9 1 8 28 20 28
San Telmo 17 8 3 6 28 23 27
Fenix 18 8 3 7 22 25 27
Italiano 19 8 3 8 36 27 27
Dálmine 18 8 1 9 18 29 25
Barracas 19 6 4 9 20 24 22
Dep.Merlo 19 6 4 9 22 37 22
Chicago 17 6 3 8 22 25 21
Los Andes 18 6 3 9 21 33 21
San Carlos 17 5 5 7 16 24 20
Armenio 19 5 4 10 17 26 19
J.J.Urquiza 19 4 4 11 24 39 16
UAI Urquiza 17 3 1 13 10 37 10
Almagro 19 1 7 11 14 39 10
Comunicaciones 16 0 2 14 6 53 2