ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

JUVENILES B. POSICIONES.
Tablas no oficiales realizadas por el Periodista Enrique Castagniaro
CUARTA DIVISIONJGEPGAFGECPts
Chacarita191234321339
Platense 19 9 7 3 23 16 34
Morón 18 8 8 2 28 18 32
San Carlos 16 10 1 5 26 15 31
Defensores 18 9 4 5 30 18 31
Chicago 18 9 4 5 28 18 31
Barracas 19 8 6 5 27 21 30
Atlanta 17 8 5 4 27 18 29
Los Andes 16 8 3 5 25 17 27
UAI Urquiza 18 7 5 6 25 29 26
Suárez 19 7 5 7 25 20 26
San Telmo 19 7 4 8 25 27 25
Comunicaciones 17 7 3 7 15 20 24
Fenix 16 7 2 7 17 21 23
Dálmine 18 6 4 8 14 19 22
Acassuso 19 6 4 9 32 38 22
Brown 16 6 3 7 17 18 21
Armenio 18 6 2 10 25 28 20
Colegiales 17 4 7 6 19 24 19
Flandria 19 5 3 11 20 46 18
J.J.Urquiza 15 5 2 8 15 20 17
Almagro 18 4 5 9 15 24 17
Dep.Merlo 18 3 3 12 21 28 12
Italiano 17 2 5 10 10 25 11
QUINTA DIVISIONJGEPGAFGECPts
Morón181332422142
Platense191333361542
Atlanta 17 12 2 3 32 9 38
San Telmo 19 10 5 4 41 18 35
Chacarita 19 10 3 6 47 23 33
Chicago 17 10 2 5 34 19 32
San Carlos 16 9 4 3 19 16 31
Los Andes 17 8 5 4 26 14 29
Acassuso 19 8 5 6 26 23 29
Dálmine 18 8 4 6 30 27 28
Barracas 19 7 5 7 29 32 26
Italiano 17 7 3 7 21 16 24
UAI Urquiza 18 6 6 6 22 24 24
Brown 16 6 4 6 12 21 22
Armenio 18 5 6 7 24 24 21
Flandria 19 6 3 10 23 32 21
Defensores 17 6 2 9 19 29 20
J.J.Urquiza 16 5 3 8 14 21 18
Colegiales 17 5 3 9 25 29 18
Suárez 19 4 6 9 26 34 18
Almagro 18 3 3 12 19 39 12
Comunicaciones 17 3 2 12 11 41 11
Fenix 16 2 3 11 12 34 9
Dep.Merlo 18 2 3 13 21 50 9
SEXTA JGEPGAFGECPts
Chacarita191333532242
Platense1913334015 42
Acassuso 18 12 2 4 40 14 38
Almagro 18 11 5 2 37 23 38
Los Andes 17 12 1 4 40 13 37
Barracas 19 10 6 3 31 18 36
Italiano 17 9 4 4 30 19 31
San Telmo 18 8 6 4 33 20 30
Colegiales 17 8 3 6 21 19 27
Armenio 17 8 3 6 18 18 27
Morón 18 8 3 7 30 26 27
Chicago 17 7 3 7 33 28 24
J.J.Urquiza 16 5 6 5 20 20 21
San Carlos 16 6 3 7 20 20 21
Atlanta 16 6 2 8 30 40 20
Dep.Merlo 18 6 2 10 25 31 20
Flandria 19 5 4 10 24 38 19
UAI Urquiza 18 4 6 8 20 32 18
Suárez 19 4 6 9 24 43 18
Brown 15 5 1 9 21 26 16
Fenix 16 3 2 11 16 36 11
Defensores 17 2 5 10 21 36 11
Dálmine 18 1 3 14 30 61 6
Comunicaciones 16 1 2 13 5 44 5
SEPTIMA JGEPGAFGECPts
Platense171223401738
Morón 17 12 2 3 36 21 38
Chacarita 19 10 7 2 43 17 37
Los Andes 17 11 2 4 36 18 35
Chicago 17 9 5 3 33 19 32
Atlanta 17 9 5 3 24 17 32
Italiano 18 9 5 4 37 28 32
Barracas 18 9 4 5 35 23 31
San Telmo 17 8 5 4 30 17 29
Suárez 17 8 5 4 23 21 29
Acassuso 18 7 4 7 28 24 25
J.J.Urquiza 18 6 5 7 20 24 23
Almagro 18 5 7 6 25 28 22
Dálmine 17 5 5 7 22 21 20
San Carlos 15 5 4 6 20 23 19
Dep.Merlo 19 3 8 8 19 35 17
Armenio 17 3 7 7 13 28 16
Defensores 18 3 7 8 17 30 16
Flandria 18 4 4 10 15 32 16
UAI Urquiza 18 3 5 10 13 26 14
Colegiales 17 3 4 10 16 30 13
Comunicaciones 15 2 6 7 12 24 12
Brown 15 2 3 10 11 29 9
Fenix 17 0 7 10 14 30 7
OCTAVA JGEPGAFGECPts
Chacarita191540491249
Acassuso 18 13 2 3 54 23 41
Platense 17 10 6 1 40 14 36
Chicago 17 10 4 3 34 19 34
Dálmine 18 9 4 5 32 22 31
Armenio 18 9 4 5 25 21 31
J.J.Urquiza 19 10 1 8 34 30 31
Atlanta 17 8 6 3 34 23 30
San Carlos 16 9 2 5 21 22 29
Los Andes 17 8 4 5 34 21 28
Flandria 18 8 2 8 25 24 26
Morón 17 6 5 6 23 25 23
Italiano 18 6 4 8 36 35 22
Almagro 18 6 4 8 21 23 22
Suárez 18 6 4 8 33 38 22
Dep.Merlo 19 6 4 9 29 43 22
UAI Urquiza 18 6 3 9 27 36 21
Defensores 18 5 3 10 24 30 18
Barracas 18 4 5 9 22 39 17
Colegiales 17 4 3 10 22 33 15
San Telmo 18 3 5 10 14 32 14
Brown 17 3 4 10 19 35 13
Fenix 17 3 2 12 22 38 11
Comunicaciones 15 0 3 12 8 44 3
NOVENA JGEPGAFGECPts
Chacarita19154047249
Platense 17 13 2 2 30 5 41
Morón 17 9 4 4 31 20 31
Brown 16 9 2 5 35 19 29
Acassuso 17 8 5 4 33 23 29
Defensores 17 8 5 4 20 12 29
Flandria 18 8 5 5 31 19 29
Colegiales 17 9 1 7 28 19 28
Atlanta 17 8 4 5 29 21 28
Suárez 18 7 7 4 30 17 28
San Telmo 17 8 3 6 28 23 27
Dálmine 18 8 1 9 18 29 25
Fenix 17 7 3 7 21 25 24
Italiano 18 7 3 8 33 25 24
Dep.Merlo 19 6 4 9 22 37 22
Chicago 16 6 3 7 22 24 21
Los Andes 17 6 3 8 21 32 21
San Carlos 16 5 5 6 16 19 20
Barracas 18 5 4 9 19 24 19
Armenio 18 5 4 9 15 23 19
J.J.Urquiza 19 4 4 11 24 39 16
UAI Urquiza 17 3 1 13 10 37 10
Almagro 18 1 7 10 14 38 10
Comunicaciones 15 0 2 13 5 50 2