ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

28 de octubre de 2014

JUVENILES B. POSICIONES.
Tablas no oficiales realizadas por el Periodista Enrique Castagnario
CUARTA   JGEPGFGCDifPts
Chacarita20123533151839
Platense 20 10 7 3 25 16 9 37
San Carlos 18 11 2 5 28 15 13 35
Chicago 20 10 5 5 30 18 12 35
Defensores 19 10 4 5 32 19 13 34
Atlanta 19 9 5 5 31 20 11 32
Morón 20 8 8 4 30 23 7 32
Barracas 20 8 6 6 27 23 4 30
Los Andes 18 8 4 6 25 18 7 28
Comunicaciones 19 8 4 7 21 25 -4 28
UAI Urquiza 20 7 7 6 25 29 -4 28
Suárez 20 7 6 7 27 22 5 27
Fenix 17 8 2 7 19 22 -3 26
Acassuso 20 7 4 9 35 38 -3 25
San Telmo 20 7 4 9 25 28 -3 25
Dálmine 20 6 6 8 18 23 -5 24
Armenio 19 6 3 10 27 30 -3 21
Colegiales 19 4 8 7 20 28 -8 20
Brown 17 5 4 8 15 21 -6 19
Flandria 20 5 4 11 21 47 -26 19
J.J.Urquiza 16 5 3 8 15 20 -5 18
Almagro 19 4 5 10 15 27 -12 17
Dep.Merlo 19 4 3 12 22 28 -6 15
Italiano 18 3 5 10 11 25 -14 14
QUINTA JGEPGFGEDifPts
Platense 20 14 3 3 39 17 22 45
Morón 20 14 3 3 44 23 21 45
Atlanta 19 13 3 3 37 10 27 42
San Telmo 20 11 5 4 42 18 24 38
Chacarita 20 11 3 6 56 24 32 36
Chicago 19 11 2 6 39 22 17 35
San Carlos 18 10 4 4 22 18 4 34
Los Andes 19 9 5 5 29 16 13 32
Acassuso 20 8 6 6 28 25 3 30
Dálmine 20 8 4 8 30 31 -1 28
Italiano 18 8 3 7 22 16 6 27
UAI Urquiza 20 7 6 7 25 28 -3 27
Barracas 20 7 5 8 31 35 -4 26
Brown 18 6 5 7 14 26 -12 23
Colegiales 19 6 4 9 29 30 -1 22
Flandria 20 6 4 10 24 33 -9 22
Armenio 19 5 6 8 25 27 -2 21
Suárez 20 5 6 9 29 35 -6 21
Defensores 18 6 2 10 19 33 -14 20
J.J.Urquiza 17 5 3 9 15 24 -9 18
Comunicaciones 19 5 2 12 14 42 -28 17
Almagro 19 3 4 12 21 41 -20 13
Fenix 17 2 3 12 13 43 -30 9
Dep.Merlo 19 2 3 14 21 51 -30 9
SEXTAJGEPGFGCDifPts
Platense20143344162845
Chacarita 20 13 4 3 53 22 31 43
Acassuso 19 13 2 4 41 14 27 41
Los Andes 19 13 1 5 41 14 27 40
Almagro 19 11 5 3 37 24 13 38
Barracas 20 10 6 4 32 22 10 36
Italiano 18 10 4 4 31 19 12 34
Colegiales 19 10 3 6 26 19 7 33
San Telmo 19 8 7 4 34 21 13 31
Armenio 18 8 4 6 21 21 0 28
Morón 20 8 4 8 31 28 3 28
Chicago 19 8 3 8 38 34 4 27
J.J.Urquiza 17 6 6 5 22 21 1 24
San Carlos 18 7 3 8 22 22 0 24
Atlanta 18 7 2 9 32 42 -10 23
Brown 17 7 1 9 28 27 1 22
Dep.Merlo 19 6 3 10 26 32 -6 21
Flandria 20 5 4 11 24 40 -16 19
Suárez 20 4 7 9 27 46 -19 19
UAI Urquiza 20 4 6 10 21 37 -16 18
Fenix 17 3 3 11 16 36 -20 12
Defensores 18 2 5 11 22 38 -16 11
Dálmine 20 2 3 15 32 65 -33 9
Comunicaciones 18 1 3 14 6 47 -41 6
SEPTIMA JGEPGFGCDifPts
Platense19142344192544
Los Andes 19 13 2 4 44 20 24 41
Morón 19 13 2 4 39 26 13 41
Chacarita 20 11 7 2 51 18 33 40
Chicago 19 10 6 3 35 20 15 36
Barracas 20 10 4 6 40 27 13 34
San Telmo 18 9 5 4 34 17 17 32
Atlanta 19 9 5 5 27 23 4 32
Italiano 20 9 5 6 38 34 4 32
Suárez 18 8 6 4 23 21 2 30
Acassuso 20 7 6 7 29 25 4 27
J.J.Urquiza 19 7 5 7 21 24 -3 26
Almagro 20 5 8 7 27 32 -5 23
San Carlos 17 6 4 7 24 25 -1 22
Dálmine 18 5 5 8 22 23 -1 20
Armenio 19 4 8 7 15 29 -14 20
Colegiales 19 5 4 10 24 31 -7 19
Defensores 19 4 7 8 19 31 -12 19
Flandria 19 4 5 10 15 32 -17 17
Dep.Merlo 20 3 8 9 19 39 -20 17
UAI Urquiza 19 3 5 11 14 28 -14 14
Comunicaciones 17 2 6 9 13 27 -14 12
Brown 16 2 4 10 11 29 -18 10
Fenix 19 0 7 12 16 44 -28 7
OCTAVAJGEPGFGCDifPts
Chacarita20164050123852
Acassuso 20 14 3 3 60 28 32 45
Platense 19 12 6 1 47 15 32 42
Chicago 19 10 5 4 38 24 14 35
J.J.Urquiza 20 11 1 8 37 31 6 34
Armenio 19 9 5 5 25 21 4 32
Atlanta 19 8 7 4 35 26 9 31
Dálmine 19 9 4 6 34 25 9 31
San Carlos 18 9 2 7 23 27 -4 29
Los Andes 19 8 5 6 36 25 11 29
Flandria 19 9 2 8 28 24 4 29
Morón 19 8 5 6 29 26 3 29
Italiano 19 7 4 8 39 36 3 25
Dep.Merlo 20 7 4 9 30 43 -13 25
UAI Urquiza 19 7 3 9 29 37 -8 24
Suárez 19 6 5 8 33 38 -5 23
Almagro 20 6 5 9 24 27 -3 23
Defensores 19 6 3 10 26 30 -4 21
Colegiales 19 6 3 10 27 36 -9 21
Barracas 20 4 6 10 24 44 -20 18
San Telmo 19 3 5 11 14 33 -19 14
Brown 18 3 4 11 19 38 -19 13
Fenix 19 3 2 14 23 41 -18 11
Comunicaciones 17 0 3 14 8 51 -43 3
NOVENA JGEPGFGCDifPts
Chacarita2016404934652
Platense 19 15 2 2 36 6 30 47
Morón 19 11 4 4 37 20 17 37
Acassuso 19 10 5 4 37 23 14 35
Atlanta 19 9 5 5 30 21 9 32
Brown 17 9 3 5 37 21 16 30
Defensores 18 8 6 4 20 12 8 30
Flandria 19 8 6 5 33 21 12 30
Italiano 20 9 3 8 38 28 10 30
Suárez 19 7 8 4 30 17 13 29
Colegiales 19 9 1 9 30 24 6 28
Dálmine 19 9 1 9 22 31 -9 28
San Telmo 18 8 3 7 29 25 4 27
Fenix 19 8 3 8 23 27 -4 27
Dep.Merlo 20 7 4 9 24 38 -14 25
Chicago 18 7 3 8 23 25 -2 24
Barracas 20 6 4 10 20 27 -7 22
San Carlos 18 5 6 7 16 24 -8 21
Los Andes 19 6 3 10 22 35 -13 21
Armenio 20 5 5 10 17 26 -9 20
J.J.Urquiza 20 4 5 11 24 39 -15 17
UAI Urquiza 18 3 1 14 10 38 -28 10
Almagro 20 1 7 12 14 42 -28 10
Comunicaciones 17 0 2 15 6 54 -48 2