ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

23 de septiembre de 2014

JUVENILES B. POSICIONES.
Tablas no oficiales realizadas por el periodista Enrique Castagniaro.
CUARTA   JGEPGFGCPts
Chacarita161132298 36
Morón 15 8 5 2 24 14 29
Barracas 16 8 5 3 27 18 29
San Carlos 13 9 1 3 22 10 28
Atlanta 15 8 3 4 25 16 27
Platense 16 7 6 3 20 15 27
Defensores 16 7 4 5 24 16 25
Suárez 16 7 4 5 24 17 25
Chicago 15 7 3 5 22 16 24
San Telmo 16 6 4 6 23 21 22
Los Andes 13 6 3 4 21 14 21
Brown 15 6 3 6 17 16 21
UAI Urquiza 15 6 3 6 23 28 21
Fenix 15 6 2 7 16 21 20
Comunicaciones 14 5 3 6 12 19 18
Colegiales 15 4 6 5 19 22 18
Dálmine 15 5 3 7 11 16 18
J.J.Urquiza 14 5 2 7 15 19 17
Flandria 16 5 2 9 17 37 17
Armenio 15 5 0 10 21 25 15
Acassuso 16 4 3 9 21 33 15
Almagro 15 3 4 8 12 23 13
Dep.Merlo 16 3 2 11 19 25 11
Italiano 14 1 4 9 9 24 7
QUINTA JGEPGFGCPts
Atlanta151113287 34
Morón 15 10 3 2 36 18 33
Platense 16 10 3 3 29 14 33
Chacarita 16 9 3 4 41 19 30
Chicago 14 9 2 3 32 13 29
San Telmo 16 8 4 4 31 15 28
Dálmine 15 8 3 4 27 19 27
San Carlos 13 7 4 2 16 15 25
Los Andes 14 7 3 4 24 14 24
Brown 15 6 4 5 12 17 22
Acassuso 16 6 4 6 20 19 22
Barracas 16 6 4 6 25 29 22
Italiano 14 6 1 7 18 15 19
Armenio 15 5 4 6 23 22 19
Defensores 15 6 1 8 17 25 19
Colegiales 15 5 3 7 24 26 18
J.J.Urquiza 15 5 3 7 14 17 18
UAI Urquiza 15 4 6 5 19 22 18
Flandria 16 5 3 8 19 27 18
Suárez 16 3 5 8 20 31 14
Comunicaciones 14 3 2 9 11 34 11
Almagro 15 2 3 10 14 31 9
Fenix 15 2 2 11 11 33 8
Dep.Merlo 16 2 1 13 18 47 7
SEXTA JGEPGFGCPts
Chacarita1612314917 39
Platense 16 11 3 2 34 13 36
Barracas 16 9 5 2 27 15 32
Los Andes 14 10 1 3 35 11 31
Almagro 15 9 4 2 32 22 31
Acassuso 15 9 2 4 28 10 29
Italiano 14 7 3 4 25 17 24
San Telmo 15 6 6 3 27 14 24
Colegiales 15 7 3 5 20 17 24
Armenio 14 7 1 6 16 17 22
J.J.Urquiza 15 5 6 4 19 18 21
Morón 15 6 2 7 21 23 20
Flandria 16 5 4 7 23 25 19
San Carlos 13 5 3 5 17 16 18
Chicago 14 5 3 6 25 24 18
Dep.Merlo 16 5 2 9 20 28 17
Brown 14 5 1 8 21 24 16
Atlanta 14 5 1 8 26 37 16
UAI Urquiza 15 3 5 7 16 27 14
Suárez 16 3 4 9 18 38 13
Defensores 15 2 5 8 19 30 11
Fenix 15 3 2 10 16 33 11
Dálmine 15 1 3 11 24 49 6
Comunicaciones 13 1 2 10 5 38 5
SEPTIMA JGEPGFGCPts
Platense1511223815 35
Morón 15 11 1 3 32 19 34
Los Andes 15 10 1 4 30 16 31
Italiano 16 8 5 3 30 24 29
Chacarita 16 7 7 2 36 16 28
Chicago 14 8 3 3 30 17 27
Atlanta 14 8 3 3 21 15 27
Barracas 16 8 3 5 30 20 27
Suárez 14 7 4 3 21 19 25
San Telmo 14 6 4 4 23 16 22
Acassuso 15 6 4 5 22 19 22
Almagro 16 5 6 5 24 26 21
J.J.Urquiza 16 5 5 6 17 19 20
San Carlos 13 5 4 4 20 18 19
Dálmine 15 4 5 6 18 17 17
Armenio 15 3 6 6 11 22 15
Dep.Merlo 16 3 6 7 14 27 15
Comunicaciones 13 2 6 5 11 17 12
Defensores 15 2 6 7 14 27 12
Flandria 16 3 3 10 13 31 12
UAI Urquiza 15 2 5 8 11 22 11
Brown 13 2 2 9 10 24 8
Colegiales 14 1 4 9 11 28 7
Fenix 13 0 5 8 9 22 5
OCTAVA JGEPGFGCPts
Chacarita1613304411 42
Acassuso 15 11 2 2 47 21 35
Platense 15 10 4 1 40 14 34
Chicago 15 8 4 3 28 19 28
Dálmine 16 8 4 4 28 18 28
Los Andes 15 8 3 4 32 18 27
Armenio 16 8 3 5 23 20 27
Atlanta 14 7 5 2 30 19 26
San Carlos 14 7 2 5 17 21 23
Flandria 16 7 2 7 24 22 23
Morón 15 6 4 5 22 23 22
J.J.Urquiza 16 7 1 8 28 28 22
Almagro 16 6 3 7 21 22 21
Italiano 16 5 4 7 29 32 19
Dep.Merlo 16 5 3 8 22 35 18
Defensores 15 5 2 8 20 24 17
Colegiales 14 4 3 7 20 27 15
Suárez 15 4 3 8 26 33 15
UAI Urquiza 15 4 3 8 22 32 15
Barracas 16 4 3 9 19 36 15
Brown 14 3 4 7 16 24 13
San Telmo 15 2 5 8 12 25 11
Fenix 14 3 0 11 17 32 9
Comunicaciones 13 0 2 11 7 38 2
NOVENA JGEPGFGCPts
Chacarita16133044142
Platense 15 12 2 1 29 4 38
Flandria 16 8 4 4 30 17 28
Atlanta 14 8 3 3 27 17 27
Brown 13 8 2 3 29 14 26
Morón 15 7 4 4 22 19 25
Acassuso 14 7 3 4 30 21 24
Defensores 14 6 5 3 17 11 23
Suárez 15 5 7 3 24 14 22
Dálmine 16 7 1 8 17 26 22
Italiano 16 6 3 7 29 24 21
Dep.Merlo 16 6 3 7 18 29 21
San Carlos 14 5 5 4 15 14 20
Chicago 14 6 2 6 20 21 20
Fenix 14 6 2 6 18 22 20
Colegiales 14 6 1 7 19 18 19
San Telmo 14 5 3 6 23 22 18
Los Andes 15 5 3 7 17 29 18
Barracas 16 5 3 8 19 22 18
Armenio 16 4 4 8 12 18 16
J.J.Urquiza 16 3 3 10 21 35 12
Almagro 16 1 6 9 13 36 9
UAI Urquiza 14 2 1 11 7 25 7
Comunicaciones 13 0 1 12 5 46 1