ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

5 de septiembre de 2014

JUVENILES B. POSICIONES.
Tablas no oficiales realizadas por el Periodista Enrique Castagniaro
 

CUARTA DIVISIONJGEPGFGCPts
1Chacarita14102227732
2 Atlanta 14 8 3 3 25 11 27
3 Morón 14 7 5 2 19 14 26
4 San Carlos 12 8 1 3 21 10 25
5 Suárez 14 7 3 4 22 14 24
6 Chicago 14 7 3 4 20 13 24
7 Barracas 14 6 5 3 20 16 23
8 Defensores 14 6 3 5 18 14 21
9 Platense 14 5 6 3 16 14 21
10 San Telmo 14 6 2 6 20 18 20
11 UAI Urquiza 14 6 2 6 22 27 20
12 Los Andes 12 5 3 4 18 13 18
13 Brown 13 5 3 5 16 12 18
14 Dálmine 14 5 3 6 10 13 18
15 Comunicaciones 14 5 3 6 12 19 18
16 Fenix 13 5 2 6 13 18 17
17 Colegiales 14 4 5 5 18 21 17
18 Flandria 14 5 1 8 16 33 16
19 Armenio 14 5 0 9 20 22 15
20 J.J.Urquiza 12 4 2 6 12 16 14
21 Acassuso 14 4 2 8 18 29 14
22 Dep.Merlo 14 3 2 9 19 21 11
23 Almagro 13 2 4 7 9 21 10
24 Italiano 13 1 3 9 8 23 6
QUINTA DIVISIONJGEPGFGCPts
1Morón141031351533
2 Atlanta 14 10 1 3 25 6 31
3 Chacarita 14 8 3 3 39 17 27
4 Platense 14 8 3 3 26 14 27
5 Chicago 13 8 2 3 29 13 26
6 San Telmo 14 7 4 3 29 14 25
7 Los Andes 13 7 3 3 24 13 24
8 Dálmine 14 7 3 4 26 19 24
9 San Carlos 12 6 4 2 15 15 22
10 Barracas 14 6 2 6 24 28 20
11 Italiano 13 6 1 6 17 13 19
12 Brown 13 5 4 4 11 15 19
13 Armenio 14 5 3 6 22 21 18
14 Acassuso 14 5 3 6 18 18 18
15 J.J.Urquiza 13 5 2 6 14 15 17
16 Defensores 13 5 1 7 14 23 16
17 Colegiales 14 4 3 7 23 26 15
18 UAI Urquiza 14 3 6 5 17 21 15
19 Suárez 14 3 5 6 20 28 14
20 Flandria 14 4 2 8 18 27 14
21 Comunicaciones 14 3 2 9 11 34 11
22 Almagro 13 2 3 8 12 26 9
23 Fenix 13 2 2 9 11 29 8
24 Dep.Merlo 14 1 1 12 15 45 4
SEXTA DIVISIONJGEPGAGCPts
1Chacarita141121441335
2 Platense 14 10 2 2 30 12 32
3 Almagro 13 9 2 2 28 18 29
4 Acassuso 13 9 1 3 27 7 28
5 Los Andes 13 9 1 3 30 10 28
6 Barracas 14 7 5 2 23 15 26
7 San Telmo 13 6 6 1 25 8 24
8 Armenio 13 7 1 5 16 15 22
9 Italiano 13 6 3 4 23 17 21
10 Colegiales 14 6 3 5 17 16 21
11 Morón 14 6 2 6 20 21 20
12 J.J.Urquiza 13 5 4 4 17 16 19
13 Flandria 14 5 4 5 22 21 19
14 San Carlos 12 5 3 4 14 12 18
15 Dep.Merlo 14 5 1 8 19 24 16
16 Chicago 13 4 3 6 21 24 15
17 UAI Urquiza 14 3 5 6 16 25 14
18 Atlanta 13 4 1 8 24 36 13
19 Brown 12 4 0 8 19 23 12
20 Fenix 13 3 2 8 16 28 11
21 Defensores 13 1 4 8 16 29 7
22 Suárez 14 1 4 9 11 34 7
23 Dálmine 14 1 3 10 23 44 6
24 Comunicaciones 13 1 2 10 5 38 5
SEPTIMA DIVISIONJGEPGFGCPts
1Platense131021341232
2 Morón 14 10 1 3 29 17 31
3 Los Andes 13 10 0 3 30 14 30
4 Italiano 14 7 5 2 28 21 26
5 Atlanta 12 7 3 2 17 12 24
6 Chicago 13 7 3 3 28 16 24
7 Chacarita 14 6 6 2 33 15 24
8 Suárez 13 6 4 3 19 18 22
9 Barracas 14 6 3 5 20 20 21
10 San Telmo 13 5 4 4 21 15 19
11 Acassuso 13 5 3 5 18 17 18
12 J.J.Urquiza 14 4 5 5 13 15 17
13 Almagro 14 4 5 5 21 25 17
14 Dep.Merlo 14 3 6 5 14 22 15
15 Dálmine 12 3 5 4 16 15 14
16 Flandria 14 3 3 8 13 22 12
17 Armenio 12 2 5 5 10 19 11
18 Defensores 14 2 5 7 13 26 11
19 UAI Urquiza 13 2 4 7 10 20 10
20 Comunicaciones 11 1 5 5 10 17 8
21 Brown 12 2 2 8 9 22 8
22 Colegiales 13 1 4 8 10 26 7
23 Fenix 13 0 5 8 9 22 5
24 San Carlos 12 5 4 3 19 16 19
OCTAVA DIVISIONJGEPGFGCPts
1Chacarita141130381036
2 Acassuso 13 10 2 1 42 17 32
3 Platense 13 8 4 1 31 12 28
4 Chicago 13 7 4 2 27 16 25
5 Los Andes 13 7 3 3 27 15 24
6 Atlanta 12 6 4 2 26 18 22
7 Dálmine 13 6 4 3 22 16 22
8 J.J.Urquiza 14 7 1 6 25 21 22
9 Flandria 14 7 1 6 22 19 22
10 Morón 14 6 3 5 21 22 21
11 San Carlos 13 6 2 5 14 19 20
12 Armenio 13 5 3 5 14 20 18
13 Almagro 14 5 3 6 19 17 18
14 Dep.Merlo 14 5 3 6 21 28 18
15 Italiano 14 4 4 6 26 28 16
16 UAI Urquiza 13 4 3 6 20 25 15
17 Suárez 14 4 3 7 24 30 15
18 Colegiales 13 4 2 7 18 25 14
19 Defensores 14 4 2 8 18 23 14
20 Barracas 14 4 2 8 17 29 14
21 Brown 13 3 4 6 16 23 13
22 San Telmo 14 2 4 8 10 23 10
23 Fenix 13 2 0 11 14 32 6
24 Comunicaciones 11 0 2 9 7 31 2
NOVENA DIVISIONJGEPGFGCPts
1Chacarita14122040038
2 Platense 13 10 2 1 24 3 32
3 Flandria 14 8 3 3 29 13 27
4 Brown 12 8 2 2 26 10 26
5 Morón 14 7 3 4 20 17 24
6 Atlanta 12 7 2 3 22 14 23
7 Defensores 13 6 4 3 15 9 22
8 Suárez 14 5 6 3 23 13 21
9 Italiano 14 6 3 5 28 20 21
# Acassuso 12 6 2 4 26 19 20
# Fenix 13 6 2 5 18 18 20
# San Carlos 13 5 4 4 14 13 19
# San Telmo 13 5 3 5 21 19 18
# Dep.Merlo 14 5 3 6 16 26 18
# Dálmine 14 6 0 8 16 26 18
# Colegiales 13 5 1 7 16 16 16
# Los Andes 13 5 1 7 16 28 16
# Chicago 12 4 2 6 12 18 14
# Barracas 14 4 2 8 15 21 14
# Armenio 14 3 3 8 8 16 12
# J.J.Urquiza 14 3 3 8 20 31 12
# Almagro 14 1 6 7 13 31 9
# UAI Urquiza 12 1 0 11 5 24 3
# Comunicaciones 11 0 1 10 4 42 1