RESERVA DE PRIMERA DIVISION
POSICIONES| EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| RIVER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| SAN LORENZO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| ARSENAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| RAFAELA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| TIGRE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| BOCA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| BELGRANO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| LANUS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| CENTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| BANFIELD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| RACING | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| NEWELL´S | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| VELEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ESTUDIANTES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| QUILMES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| GODOY CRUZ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| GIMNASIA LP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| OLIMPO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
GOLEADORES
| Jugador | Club | Goles |
| Fernández | Defensa y Justicia | 3 |
| González | Lanús | 3 |
| Martínez | River | 3 |
| Curado | Arsenal | 2 |
| Pugh | Arsenal | 2 |
| Montoya | Central | 2 |
| Protti | Central | 2 |
| Bou | Gimnasia | 2 |
| Juncos | Godoy Cruz | 2 |
| Jominy | Rafaela | 2 |
___________________
