ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

22 de agosto de 2014

LIGA METRO. TORNEO INFANTIL.
POSICIONES
 
CATEGORIA 2001.
VELEZ SARSFIELD | 10| 25|
ARGENTINOS JRS | 10|  25|
RIVER PLATE | 9| 21|
BOCA JRS |11| 21|
ESTUDIANTES LP |11| 21|
FERRO |11| 17|
LANUS |8| 16|
SAN LORENZO |9|16|
INDEPENDIENTE |11| 16|
BANFIELD |9|15|
VELEZ ¨A¨ |10| 15|
HURACAN |10| 14|
ARSENAL |10| 14|
GIMNASIA |11| 3|
QUILMES |10| 11|
NUEVA CHICAGO |10| 11|
RACING CLUB |11| 11|
ALL BOYS |11|10|
PLATENSE |10|  9|
HURACAN A |11| 5|
BANFIELD A |9| 4|
CHACARITA JRS |10| 3|
 
CATEGORIA 2002.
BOCA JUNIORS | 11|29|
ARGENTINOS JUNIORS | 10| 24|
ESTUDIANTES L.P.| 11| 22|
RIVER PLATE | 9| 21|
VELEZ SARSFIELD | 10| 21|
ALL BOYS | 11| 19|
NUEVA CHICAGO | 10| 17|
FERRO | 11|  16|
SAN LORENZO | 9|16|
VELEZ ¨A¨ | 10| 15|
ARSENAL | 10|15|
BANFIELD | 9|  14|
INDEPENDIENTE | 11|| 14|
LANUS | 8| 13|
HURACAN | 10| 12|
GIMNASIA | 11| 9|
RACING| 11| 7|
PLATENSE | 10|  6|
QUILMES  |10 6|
CHACARITA | 10| 5|
BANFIELD A | 9| 3|
HURACAN A | 11| 3|

CATEGORIA 2003.
BOCA JRS | 11|29|
VELEZ SARSFIELD | 10|27|
ARGENTINOS JRS | 10| 24|
LANUS | 8| 20|
ARSENAL | 10| 20|
VELEZ ¨A¨ | 10| 20|
GIMNASIA | 11| 19|
SAN LORENZO | 9|  18|
RIVER PLATE | 9|  18|
INDEPENDIENTE | 11| 17|
FERRO | 11| 14|
QUILMES | 10| 11|
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 11| 11|
HURACAN | 10| 1|
RACING| 11|  10|
NUEVA CHICAGO | 10| 10|
ALL BOYS | 11|  8|
BANFIELD | 9| 7|
PLATENSE | 10|  7|
CHACARITA JRS | 10| 6|
HURACAN A | 11| 5|
BANFIELD A | 9|1|

CATEGORIA 2004.
INDEPENDIENTE | 11| 25|
VELEZ SARSFIELD | 10| 23|
ARGENTINOS JRS | 10| 21|
ARSENAL | 10| 21|
FERRO | 11|  21|
BOCA JUNIORS | 11| 19|
VELEZ ¨A¨ | 10|  19|
LANUS | 8| 18|
ESTUDIANTES LP. 10| 18|
RIVER PLATE | 9| 15|
SAN LORENZO | 8|  13|
GIMNASIA 11| 2|
HURACAN | 9| 9|
QUILMES  | 10|  8|
CHACARITA JRS | 9| 8|
BANFIELD A | 9|  8|
CHICAGO | 9|  8|
BANFIELD | 9|  8|
ALL BOYS | 10| 18|
RACING CLUB | 11| 5|
HURACAN A | 11| 5|
PLATENSE | 10|  4|