LIGA ARGENTINA - TORNEO INFANTIL.
RESULTADOS. FECHA 6.
| GRUPO "1" | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | O3 | O4 |
| MUTUAL U.T.A. | GP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO MORON | PP | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| FERRO CARRIL OESTE | PP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| C.A.ACASSUSO | GP | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| CLUB VISCABARCA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAUTICO HACOAJ | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| C.A.PLATENSE | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| C.A.QUILMES (MERCEDES) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| DEFENSORES de BELGRANO | PP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARGENTINOS de DEL VISO | GP | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| CENTRAL BS.AS. ZARATE | PP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BOCA JUNIORS (PILAR) | GP | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| GRUPO "2" | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | O3 | O4 |
| A.A.AJ. CRISTO OBRERO | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| SAN LORENZO LA MARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| C.A.ATLANTA | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SAN LORENZO EL CICLON | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| C.A.COLEGIALES | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ESCUELA MILTON MELGAR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| C.A.ESTUDIANTES BS.AS. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| C.A.INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C.A.TALLERES (ROJO) | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| DEPORTIVO LAFERRERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO "3" | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | O3 | O4 |
| INTERNACIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.A.TEMPERLEY | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| QUILMES CRINAR | PP | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| C.A.TALLERES (BLANCO) | GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO SAN VICENTE | GP | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DEPORTIVO PLATANOS | PP | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCIAL ALEJANDRO KORN | GP | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| C.I.N.E.F. (RANELAGH) | PP | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| C.A.BANFIELD (BURZACO) | GP | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| LA PLATA FUTBOL CLUB | PP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESTRELLAS DEL SUR | PP | PP | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| C.C.VALENTIN ALSINA | GP | GP | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TORNEO JUVENIL
ZONA 1
|
6º | 7º | ||||
| ESCUELA BOCA JUNIORS (PILAR) | 3 | 9 | ||||
| CLUB VISCABARCA | 1 | 1 | ||||
| C.S.D. MARTIN RODRIGUEZ | 2 | 1 | ||||
| ARGENTINOS de DEL VISO | 2 | 6 | ||||
| NAUTICO HACOAJ | 2 | 0 | ||||
| DEFENSORES de BELGRANO | 2 | 1 | ||||
ZONA
2
| 6º | 7º | ||||
| LIGA SUR F.C. "A" | 1 | 1 | ||||
| INTERNACIONAL | 2 | 1 | ||||
| POLI PLATANOS "B" | 2 | 3 | ||||
| C.A.PLATENSE (MARRON) | 2 | 1 | ||||
| ZONA 3 | 6º | 7º | ||||
| C.A.TALLERES | 1 | 1 | ||||
| LIGA SUR F.C. "B" | 0 | 0 | ||||
| DEPORTIVO SAN VICENTE | 1 | 0 | ||||
| POLI PLATANOS "A" | 7 | 0 |
| ZONA 4 | 6º | 7º | ||||
| C.A.PLATENSE (BLANCO) | 2 | 0 | ||||
| C.A.INDEPENDIENTE | 2 | 2 | ||||
| QUILMES CRINAR "A" | 1 | 0 | ||||
| C.A.BANFIELD (BURZACO) | 0 | 1 | ||||
ZONA "5"
|
6º
|
7º
| ||||
MUTUAL U.T.A.
|
1
|
0
| ||||
C.I.N.E.F.
"BLANCO"
|
2
|
1
| ||||
QUILMES
CRINAR "B"
|
1
|
1
| ||||
MUNICIPALIDAD
de AVELLANEDA
|
3
|
1
|
||||