| 5a.fecha | CAMPEONATO | 4ª | 5ª | 6ª | |
| Boca Jrs | c. | Estudiantes LP | 1-2 | 4-0 | 2-0 |
| Vélez Sársfield | c. | San Lorenzo | 2-0 | 4-0 | 1-1 |
| Belgrano Cba. | c. | All Boys | 1-2 | 2-0 | 1-1 |
| Quilmes | c. | Tigre | 0-1 | 0-0 | 1-1 |
| Independiente | c. | Huracán | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
| Lanús | c. | G.y Esgrima LP | 0-0 | 1-2 | 1-0 |
| N.O.Boys | c. | Argentinos Jrs. | 2-2 | 3-1 | 0-1 |
| River Plate | c. | Unión | 1-2 | 0-0 | 2-0 |
| Rosario Ctral. | c. | Arsenal | 2-0 | 0-0 SUSP | SUSP |
| Banfield | c. | Racing | 1-1 | 1-6 | 1-0 |
| 5a.fecha | CAMPEONATO | 7ª | 8ª | 9ª | |
| Estudiantes LP | c. | Boca Juniors | 0-0 | 1-4 | 1-1 |
| San Lorenzo | c. | Vélez Sársfield | 0-4 | 2-2 | 1-1 |
| All Boys | c. | Belgrano Cba. | 0-3 | 2-1 | 1-1 |
| Tigre | c. | Quilmes | 0-2 | 1-0 | 0-2 |
| Huracán | c. | Independiente | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| G.y Esgrima LP | c. | Lanús | 2-1 | 1-0 | 0-1 |
| Argentinos Jrs. | c. | N.O.Boys | 1-0 | 4-2 | 2-0 |
| Unión | c. | River Plate | 0-2 | 1-0 | 2-0 |
| Arsenal | c. | Rosario Ctral. | 2-0 | 2-1 | 1-2 |
| Racing | c. | Banfield | 2-0 | 1-2 | 0-2 |
COMPETENCIA | 3a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | |
| Ind.Riv.Mza. | c. | Instituto | 0-0 | 1-2 | 3-3 |
| San Martín SJ | c. | Godoy Cruz | 1-3 | 2-2 | 1-2 |
| Libre | Talleres Cba. | ||||
| Boca Unidos | c. | Atl.de Rafaela | 3-0 | 2-6 | 3-3 |
| Crucero d.Norte | c. | Patronato | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
| Libre | At. Tucumán | ||||
| F.C.Oeste | c. | Estudiantes BA | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
| Def.y Justicia | c. | Alte.Brown | SUSP mal estado del campo | SUSP | SUSP |
| Libre | Temperley | ||||
| Aldosivi | c. | Colón | SUSP mal estado del campo | SUSP | SUSP |
| Sarmiento | c. | Olimpo (BB) | 0-2 | 0-1 | 1-2 |
| Libre | Douglas Haig | ||||
| COMPETENCIA | 3a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª | |
| Instituto | c. | Ind.Riv.Mza. | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
| Godoy Cruz | c. | San Martín. SJ | 2-1 | 3-0 | 2-1 |
| Libre | Talleres Cba. | ||||
| Atl.de Rafaela | c. | Boca Unidos | 3-0 | 2-0 | 2-1 |
| Patronato (Par) | c. | Crucero d.Norte | 5-0 | 3-2 | 2-1 |
| Libre | At. Tucumán | ||||
| Estudiantes BA | c. | F.C.Oeste | 1-2 | 1-2 | 1-0 |
| Alte.Brown | c. | Def.y Justicia | 27-7 | ||
| Libre | Temperley | ||||
| Colón | c. | Aldosivi | 1-1 | 2-0 | 3-1 |
| Olimpo (BB) | c. | Sarmiento | 0-2 | 1-0 | 1-1 |
| Libre | Douglas Haig |
_______________
JUVENILES B
| 11a.fecha | 4a. | 5ª | 6ª | ||
| Barracas Ctral. | c. | UAI-Urquiza | 27-7 | ||
| Atlanta | c. | Villa Dálmine | 1-1 | 2-1 | 3-3 |
| V. San Carlos | c. | Dep.Armenio | 27-7 | ||
| San Telmo | c. | Comunicaciones | 0-0 | 4-0 | 4-0 |
| Fénix | c. | Los Andes | 30-7 | ||
| Brown (A) | c. | Italiano | 27-7 | ||
| Acassuso | c. | Dep. Morón | 27-7 | ||
| Platense | c. | Tristán Suárez | 0-0 | 2-1 | 4-0 |
| Almagro | c. | Colegiales | 1-3 | 2-5 | 3-1 |
| Flandria | c. | Chicago | 0-5 | 0-4 | 3-1 |
| Chacarita | c. | Defensores | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| Dep.Merlo | c. | J.J.de.Urquiza | 1-2 | 1-3 | 1-2 |
7ª | 8ª | 9ª | |||
| UAI-Urquiza | c. | Barracas Ctral. | 27-7 | ||
| Villa Dálmine | c. | Atlanta | 27-7 | ||
| Dep.Armenio | c. | V.San Carlos | 27-7 | ||
| Comunicaciones | c. | San Telmo | 27-7 | ||
| Los Andes | c. | Fénix | 5-2 | 9-1 | 2-1 |
| Italiano | c. | Brown (A) | 1-1 | 4-3 | 0-1 |
| Dep. Morón | c. | Acassuso | 27-7 | ||
| Tristán Suárez | c. | Platense | 27-7 | ||
| Colegiales | c. | Almagro | 27-7 | ||
| Chicago | c. | Flandria | 3-0 | 3-0 | 1-0 |
| Defensores | c. | Chacarita | 0-2 | 0-1 | 0-3 |
| J.J.de Urquiza | c. | Dep.Merlo | 27-7 |
____________
JUVENILES CD.
| 10a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | ||
| Claypole | c. | Dock Sud | 27-7 | ||
| Arg.de Quilmes | c. | El Porvenir | 27-7 | ||
| Dep.Español | c. | Berazategui | 2-3 | 4-1 | 0-0 |
| Talleres (RE) | c. | Cambaceres | 27-7 | ||
| Vic.Arenas | c. | Laferrere | 27-7 | ||
| C.R.Español | c. | Sacachispas | 27-7 | ||
| F.C.Midland | c. | Lugano | 27-7 | ||
| Liniers | c. | Arg.de Merlo | 0-0 | 1-0 | 2-0 |
| Atlas | c. | Yupanqui | 27-7 | ||
| Ituzaingó | c. | L.N.Alem | 27-7 | ||
| Paraguayo | c. | Sp.Barracas | 0-1 | 3-1 | 0-2 |
| Dep.Riestra | c. | Juv.Unida | 27-7 | ||
| Excursionistas | c. | San Miguel | 27-7 | ||
| Cañuelas | c. | Def. Unidos | 27-7 | ||
| Luján | c. | Muñiz | |||
| Ctral.Ballester | c. | Gral.Lamadrid | |||
| San Martin | c. | Argentino (Ros.) | 7-1 | 0-0 | 1-1 |
7ª | 8ª | 9ª | |||
| Dock Sud | c. | Claypole | 27-7 | ||
| El Porvenir | c. | Arg.de Quilmes | 3-1 | 1-2 | 2-2 |
| Berazategui | c. | Dep.Español | 0-4 | 2-5 | 0-1 |
| Cambaceres | c. | Talleres (RE) | 27-7 | ||
| Laferrere | c. | Vic. Arenas | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| Sacachispas | c. | C.R.Español | 27-7 | ||
| Lugano | c. | Midland | 27-7 | ||
| Arg.de Merlo | c. | Liniers | 1-0 | 1-2 | 2-1 |
| Yupanqui | c. | Atlas | 1-0 | 5-1 | 4-1 |
| L.N.Alem | c. | Ituzaingó | SUSP falta medico | 2-2 | 1-1 |
| Sp.Barracas | c. | Paraguayo | 27-7 | ||
| Juv.Unida | c. | Dep.Riestra | 27-7 | ||
| San Miguel | c. | Excursionistas | 30-7 | ||
| Def. Unidos | c. | Cañuelas | 27-7 | ||
| Muñiz | c. | Luján | SUSP mal estado del campo | SUSP | SUSP |
| Gral.Lamadrid | c. | Ctral.Ballester | POST | POST | POST |
| Argentino (Ros.) | c. | San Martin | 2-2 | 0-1 | 0-1 |
