ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

18 de junio de 2014

JUVENILES B. POSICIONES.
TABLAS NO OFICIALES PREPARADAS POR EL PERIODISTA Enrique Castagniaro
CUARTA   JGEPGFGCPts
 CHACARITA 8710161 22
 DEP. MORON  8 5 3 0 13 6 18
 BARRACAS CTRAL  8 4 3 1 12 6 15
 ATLANTA  6 4 1 1 13 4 13
 SAN TELMO  6 4 1 1 12 7 13
 VILLA SAN CARLOS  7 4 1 2 9 6 13
 UAI URQUIZA  8 4 1 3 14 14 13
 TRISTAN SUAREZ  7 3 2 2 10 8 11
 VILLA DALMINE  7 3 2 2 3 5 11
 LOS ANDES  6 3 1 2 9 6 10
 NUEVA CHICAGO  6 3 1 2 8 8 10
 COLEGIALES  7 2 3 2 10 9 9
 DEP. MERLO  8 3 0 5 12 10 9
 PLATENSE  6 2 2 2 8 6 8
 DEFENSORES  6 2 1 3 6 4 7
 ALMAGRO  7 1 4 2 6 10 7
 FLANDRIA  8 2 1 5 8 18 7
 DEP. ARMENIO  6 2 0 4 10 9 6
 FENIX  6 2 0 4 4 10 6
 JJ URQUIZA  5 1 1 3 3 6 4
 BROWN ADROGUE  6 1 1 4 5 8 4
 COMUNICACIONES  6 1 1 4 4 13 4
 SP. ITALIANO  8 1 1 6 5 15 4
 ACASSUSO  6 1 0 5 8 19 3
QUINTA JGEPGFGCPts
 DEP. MORON 8620207 20
 VILLA DALMINE  7 5 2 0 13 6 17
 LOS ANDES  7 5 1 1 17 7 16
 SP. ITALIANO  8 5 0 3 14 9 15
 VILLA SAN CARLOS  7 4 2 1 12 10 14
 CHACARITA  8 4 2 2 22 11 14
 SAN TELMO  6 3 2 1 12 5 11
 ATLANTA  6 3 1 2 12 3 10
 NUEVA CHICAGO  6 3 1 2 16 11 10
 UAI URQUIZA  8 2 4 2 12 13 10
 BARRACAS CTRAL  8 3 1 4 11 18 10
 DEP. ARMENIO  6 3 0 3 13 13 9
 COLEGIALES  7 2 3 2 14 14 9
 PLATENSE  6 2 2 2 14 9 8
 TRISTAN SUAREZ  7 2 2 3 15 18 8
 JJ URQUIZA  6 2 1 3 7 7 7
 FENIX  6 2 1 3 7 12 7
 DEFENSORES  6 2 1 3 3 9 7
 FLANDRIA  8 2 1 5 11 16 7
 ACASSUSO  6 1 3 2 8 7 6
 BROWN ADROGUE  6 1 2 3 5 10 5
 ALMAGRO  7 1 1 5 6 17 4
 COMUNICACIONES  6 1 0 5 5 20 3
 DEP. MERLO  8 0 1 7 8 25 1
SEXTAJGEPGFGCPts
 CHACARITA 8701268 21
 LOS ANDES  7 5 0 2 17 4 15
 PLATENSE  6 4 2 0 15 4 14
 BARRACAS CTRAL  8 4 2 2 11 9 14
 ACASSUSO  6 4 1 1 12 1 13
 VILLA SAN CARLOS  7 4 1 2 11 8 13
 COLEGIALES  7 4 1 2 8 6 13
 ALMAGRO  7 4 1 2 10 10 13
 DEP. ARMENIO  6 4 0 2 11 6 12
 DEP. MERLO  7 4 0 3 12 7 12
 NUEVA CHICAGO  6 3 2 1 13 10 11
 DEP. MORON  8 3 2 3 13 14 11
 SAN TELMO  6 2 4 0 6 1 10
 BROWN ADROGUE  6 3 0 3 15 10 9
 SP. ITALIANO  7 2 2 3 9 11 8
 FLANDRIA  8 2 2 4 12 14 8
 JJ URQUIZA  6 2 1 3 5 6 7
 ATLANTA  6 2 0 4 10 20 6
 DEFENSORES  6 1 2 3 10 14 5
 FENIX  6 1 1 4 11 16 4
 VILLA DALMINE  7 1 1 5 13 24 4
 UAI URQUIZA  8 0 3 5 5 18 3
 COMUNICACIONES  6 0 1 5 0 19 1
 TRISTAN SUAREZ  7 0 1 6 4 19 1
SEPTIMA JGEPGFGCPts
 PLATENSE 6600205 18
 LOS ANDES  7 6 0 1 17 7 18
 SP. ITALIANO  8 5 3 0 20 10 18
 DEP. MORON  7 5 1 1 12 7 16
 BARRACAS CTRAL  7 4 2 1 11 6 14
 ALMAGRO  8 3 3 2 14 15 12
 ATLANTA  6 3 2 1 9 8 11
 NUEVA CHICAGO  6 3 1 2 11 10 10
 CHACARITA  8 2 4 2 20 12 10
 VILLA DALMINE  8 2 3 3 11 11 9
 SAN TELMO  6 2 2 2 7 6 8
 ACASSUSO  6 2 2 2 5 5 8
 TRISTAN SUAREZ  7 2 2 3 10 17 8
 COMUNICACIONES  6 1 4 1 7 6 7
 DEP. MERLO  6 1 4 1 7 6 7
 COLEGIALES  7 1 4 2 7 10 7
 VILLA SAN CARLOS  6 1 3 2 6 8 6
 BROWN ADROGUE  6 2 0 4 6 11 6
 JJ URQUIZA  8 1 3 4 7 11 6
 FLANDRIA  8 1 3 4 7 12 6
 FENIX  6 0 3 3 2 6 3
 UAI URQUIZA  6 0 3 3 6 12 3
 DEFENSORES  7 0 3 4 7 16 3
 DEP. ARMENIO  8 0 3 5 3 15 3
OCTAVA JGEPGFGCPts
 CHACARITA 8620227 20
 JJ URQUIZA  8 6 0 2 21 10 18
 ACASSUSO  6 5 0 1 26 7 15
 NUEVA CHICAGO  6 4 2 0 17 7 14
 LOS ANDES  7 4 1 2 10 7 13
 DEP. MERLO  7 4 1 2 14 12 13
 PLATENSE  6 3 3 0 11 3 12
 ATLANTA  6 3 2 1 14 9 11
 SP. ITALIANO  8 3 2 3 16 15 11
 VILLA DALMINE  8 3 2 3 8 10 11
 BROWN ADROGUE  6 3 1 2 9 10 10
 COLEGIALES  7 3 1 3 12 13 10
 DEP. MORON  7 3 1 3 10 12 10
 FLANDRIA  8 3 1 4 12 11 10
 VILLA SAN CARLOS  6 3 0 3 6 10 9
 UAI URQUIZA  7 3 0 4 12 16 9
 BARRACAS CTRAL  7 2 2 3 9 11 8
 TRISTAN SUAREZ  7 2 2 3 12 18 8
 DEP. ARMENIO  8 2 1 5 7 17 7
 DEFENSORES  7 2 0 5 7 11 6
 ALMAGRO  8 1 2 5 8 12 5
 SAN TELMO  7 1 1 5 4 13 4
 FENIX  6 1 0 5 9 15 3
 COMUNICACIONES  7 0 1 6 4 24 1
NOVENA JGEPGFGCPts
 CHACARITA 8620240 20
 PLATENSE  6 6 0 0 17 2 18
 DEFENSORES  7 5 1 1 9 2 16
 SP. ITALIANO  8 5 1 2 21 12 16
 FLANDRIA  8 4 3 1 18 7 15
 BROWN ADROGUE  6 4 2 0 14 5 14
 DEP. MORON  7 4 2 1 12 6 14
 ACASSUSO  6 4 1 1 15 4 13
 FENIX  6 4 1 1 10 7 13
 DEP. MERLO  7 4 0 3 11 10 12
 SAN TELMO  7 3 1 3 11 13 10
 JJ URQUIZA  8 3 1 4 12 13 10
 NUEVA CHICAGO  6 3 0 3 10 9 9
 LOS ANDES  7 3 0 4 6 14 9
 VILLA DALMINE  8 3 0 5 9 16 9
 ATLANTA  6 2 2 2 13 9 8
 TRISTAN SUAREZ  7 1 4 2 5 7 7
 COLEGIALES  7 2 1 4 7 10 7
 BARRACAS CTRAL  7 2 0 5 5 11 6
 ALMAGRO  8 1 3 4 7 18 6
 VILLA SAN CARLOS  6 0 2 4 3 9 2
 DEP. ARMENIO  8 0 2 6 2 13 2
 COMUNICACIONES  7 0 1 6 3 32 1
 UAI URQUIZA  7 0 0 7 2 17 0

GENERAL      
 CHACARITA 483211513039107
 DEP. MORON  45 26 11 8 80 52 89
 LOS ANDES  41 26 3 12 76 45 81
 PLATENSE  36 23 9 4 85 29 78
 SP. ITALIANO  47 21 9 17 85 72 72
 BARRACAS CTRAL  45 19 10 16 59 61 67
 NUEVA CHICAGO  36 19 7 10 75 55 64
 VILLA DALMINE  45 17 10 18 57 72 61
 ATLANTA  36 17 8 11 71 53 59
 ACASSUSO  36 17 7 12 74 43 58
 VILLA SAN CARLOS  39 16 9 14 47 51 57
 SAN TELMO  38 15 11 12 52 45 56
 COLEGIALES  42 14 13 15 58 62 55
 DEP. MERLO  43 16 6 21 64 70 54
 FLANDRIA  48 14 11 23 68 78 53
 JJ URQUIZA  41 15 7 19 55 53 52
 BROWN ADROGUE  36 14 6 16 54 54 48
 ALMAGRO  45 11 14 20 51 82 47
 DEFENSORES  39 12 8 19 42 56 44
 TRISTAN SUAREZ  42 10 13 19 56 87 43
 DEP. ARMENIO  42 11 6 25 46 73 39
 UAI URQUIZA  44 9 11 24 51 90 38
 FENIX  36 10 6 20 43 66 36
 COMUNICACIONES  38 3 8 27 23 114 17