ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

4 de junio de 2014

  JUVENILES B.
POSICIONES ACTUALIZADAS
Tablas NO OFICIALES confeccionadas por el periodista Enrique Castagniaro.
 
CUARTA DIVISIONJGEPGFGCPts
 CHACARITA 7610140 19
 DEP. MORON  7 4 3 0 9 4 15
 BARRACAS   7 4 2 1 12 6 14
 ATLANTA  5 4 1 0 13 2 13
 UAI URQUIZA  7 4 1 2 13 11 13
 TRISTAN SUAREZ  6 3 2 1 9 6 11
 SAN TELMO  5 3 1 1 9 6 10
 LOS ANDES  6 3 1 2 9 6 10
 V. SAN CARLOS  6 3 1 2 7 6 10
 NUEVA CHICAGO  6 3 1 2 8 8 10
 DEP. MERLO  7 3 0 4 11 8 9
 PLATENSE  6 2 2 2 8 6 8
 VILLA DALMINE  6 2 2 2 2 5 8
 FLANDRIA  7 2 1 4 6 14 7
 DEFENSORES  5 2 0 3 6 4 6
 FENIX  5 2 0 3 4 9 6
 ARMENIO  6 2 0 4 10 9 6
 COLEGIALES  6 1 3 2 8 8 6
 ALMAGRO  6 1 3 2 5 9 6
 JJ URQUIZA  5 1 1 3 3 6 4
 BROWN   6 1 1 4 5 8 4
 COMUNICACIONES  6 1 1 4 4 13 4
 ACASSUSO  6 1 0 5 8 19 3
 SP.ITALIANO  7 1 0 6 4 14 3
QUINTA DIVISIONJGEPGFGCPts
 DEP. MORON 7520156 17
 LOS ANDES  7 5 1 1 16 7 16
 VILLA DALMINE  6 4 2 0 11 5 14
 SP. ITALIANO  7 4 0 3 11 9 12
 V. SAN CARLOS  6 3 2 1 10 9 11
 CHACARITA  7 3 2 2 17 10 11
 ATLANTA  5 3 1 1 11 1 10
 NUEVA CHICAGO  6 3 1 2 16 11 10
 UAI URQUIZA  7 2 4 1 11 10 10
 DEP. ARMENIO  6 3 0 3 13 13 9
 SAN TELMO  5 2 2 1 9 4 8
 PLATENSE  6 2 2 2 13 9 8
 TRISTAN SUAREZ  6 2 2 2 14 13 8
 DEFENSORES  5 2 1 2 3 7 7
 FENIX  5 2 1 2 6 10 7
 JJ URQUIZA  6 2 1 3 7 7 7
 FLANDRIA  7 2 1 4 10 11 7
 BARRACAS 7 2 1 4 9 18 7
 ACASSUSO  6 1 3 2 8 7 6
 COLEGIALES  6 1 3 2 10 14 6
 BROWN 6 1 2 3 5 10 5
 ALMAGRO  6 1 1 4 6 13 4
 COMUNICACIONES  6 1 0 5 5 19 3
 DEP. MERLO  7 0 1 6 8 21 1
SEXTA DIVISIONJGEPGFGCPts
 CHACARITA 7601208 18
 LOS ANDES  7 5 0 2 17 4 15
 PLATENSE  6 4 2 0 15 4 14
 ACASSUSO  6 4 1 1 12 1 13
 DEP. MERLO  6 4 0 2 12 6 12
 DEP. ARMENIO  6 4 0 2 11 6 12
 ALMAGRO  6 4 0 2 10 10 12
 NUEVA CHICAGO  6 3 2 1 13 10 11
 BARRACAS CTRAL  7 3 2 2 7 6 11
 V. SAN CARLOS  6 3 1 2 8 6 10
 COLEGIALES  6 3 1 2 7 6 10
 DEP. MORON  7 3 1 3 11 12 10
 SAN TELMO  5 2 3 0 6 1 9
 BROWN 6 3 0 3 15 10 9
 JJ URQUIZA  6 2 1 3 5 6 7
 SP. ITALIANO  6 2 1 3 9 11 7
 FLANDRIA  7 2 1 4 10 12 7
 ATLANTA  5 2 0 3 8 17 6
 DEFENSORES  5 1 2 2 7 10 5
 FENIX  5 1 0 4 8 13 3
 VILLA DALMINE  6 1 0 5 10 21 3
 UAI URQUIZA  7 0 2 5 5 18 2
 TRISTAN SUAREZ  6 0 1 5 4 13 1
 COMUNICACIONES  6 0 1 5 0 19 1
SEPTIMA JGEPGFGCPts
 PLATENSE 6600205 18
 LOS ANDES  7 6 0 1 17 7 18
 SP. ITALIANO  7 5 2 0 18 8 17
 BARRACAS CTRAL  6 4 1 1 9 4 13
 DEP. MORON  6 4 1 1 11 7 13
 ATLANTA  6 3 2 1 9 8 11
 ALMAGRO  7 3 2 2 12 13 11
 SAN TELMO  6 2 2 2 7 6 8
 TRISTAN SUAREZ  6 2 2 2 10 10 8
 VILLA DALMINE  7 2 2 3 11 11 8
 ACASSUSO  5 2 1 2 4 4 7
 NUEVA CHICAGO  5 2 1 2 8 9 7
 CHACARITA  7 1 4 2 13 12 7
 COMUNICACIONES  5 1 3 1 6 5 6
 DEP. MERLO  5 1 3 1 6 5 6
 V. SAN CARLOS  6 1 3 2 6 8 6
 COLEGIALES  6 1 3 2 6 9 6
 JJ URQUIZA  7 1 3 3 6 8 6
 FLANDRIA  7 1 3 3 7 11 6
 BROWN   5 1 0 4 5 11 3
 UAI URQUIZA  6 0 3 3 6 12 3
 DEP. ARMENIO  7 0 3 4 3 14 3
 FENIX  5 0 2 3 2 6 2
 DEFENSORES 6 0 2 4 5 14 2
OCTAVA DIVISIONJGEPGFGCPts
 CHACARITA 7610205 19
 JJ URQUIZA  7 6 0 1 20 7 18
 LOS ANDES  7 4 1 2 10 7 13
 ACASSUSO  5 4 0 1 21 6 12
 PLATENSE  6 3 3 0 11 3 12
 NUEVA CHICAGO  5 3 2 0 14 6 11
 ATLANTA  6 3 2 1 14 9 11
 COLEGIALES  6 3 1 2 12 11 10
 DEP. MERLO  6 3 1 2 12 12 10
 FLANDRIA  7 3 1 3 12 10 10
 SP. ITALIANO  7 3 1 3 16 15 10
 V. SAN CARLOS  6 3 0 3 6 10 9
 VILLA DALMINE  7 2 2 3 7 10 8
 BROWN 5 2 1 2 7 9 7
 DEP. MORON  6 2 1 3 9 12 7
 TRISTAN SUAREZ  6 2 1 3 10 16 7
 DEP. ARMENIO  7 2 1 4 6 15 7
 DEFENSORES  6 2 0 4 6 8 6
 UAI URQUIZA  6 2 0 4 11 16 6
 BARRACAS CTRAL  6 1 2 3 6 10 5
 SAN TELMO  6 1 1 4 4 12 4
 ALMAGRO  7 1 1 5 8 12 4
 FENIX  5 1 0 4 9 14 3
 COMUNICACIONES  6 0 1 5 3 19 1
NOVENA JGEPGFGCPts
 CHACARITA 7610240 19
 PLATENSE  6 6 0 0 17 2 18
 FLANDRIA  7 4 2 1 18 7 14
 FENIX  5 4 1 0 9 4 13
 DEFENSORES  6 4 1 1 8 2 13
 DEP. MORON  6 4 1 1 12 6 13
 SPO ITALIANO  7 4 1 2 18 11 13
 DEP. MERLO  6 4 0 2 11 8 12
 BROWN   5 3 2 0 13 5 11
 ACASSUSO  5 3 1 1 6 3 10
 JJ URQUIZA  7 3 1 3 11 10 10
 LOS ANDES  7 3 0 4 6 14 9
 ATLANTA  6 2 2 2 13 9 8
 SAN TELMO  6 2 1 3 9 13 7
 NUEVA CHICAGO  5 2 0 3 7 8 6
 TRISTAN SUAREZ  6 1 3 2 5 7 6
 BARRACAS CTRAL  6 2 0 4 5 10 6
 ALMAGRO  7 1 3 3 6 15 6
 VILLA DALMINE  7 2 0 5 6 15 6
 COLEGIALES  6 1 1 4 5 10 4
 V. SAN CARLOS  6 0 2 4 3 9 2
 DEP. ARMENIO  7 0 2 5 2 12 2
 COMUNICACIONES  6 0 1 5 2 23 1
 UAI URQUIZA  6 0 0 6 2 15 0


GENERALJGEPGFGCPts
1 PLATENSE 181530481048
2  CHACARITA  21 13 6 2 57 17 45
3  SP. ITALIANO  21 12 4 5 52 34 40
4  LOS ANDES  21 13 1 7 33 28 40
5  JJ URQUIZA  21 10 4 7 37 25 34
6  DEP. MORON  18 10 3 5 32 25 33
7  ATLANTA  18 8 6 4 36 26 30
8  FLANDRIA  21 8 6 7 37 28 30
9  ACASSUSO  15 9 2 4 31 13 29
10  DEP. MERLO  17 8 4 5 29 25 28
11  NUEVA CHICAGO  15 7 3 5 29 23 24
12  BARRACAS CTRAL  18 7 3 8 20 24 24
13  VILLA DALMINE  21 6 4 11 24 36 22
14  BROWN 15 6 3 6 25 25 21
15  DEFENSORES  18 6 3 9 19 24 21
16  TRISTAN SUAREZ  18 5 6 7 25 33 21
17  ALMAGRO  21 5 6 10 26 40 21
18  COLEGIALES  18 5 5 8 23 30 20
19  SAN TELMO  18 5 4 9 20 31 19
20  FENIX  15 5 3 7 20 24 18
21  VILLA SAN CARLOS  18 4 5 9 15 27 17
22  DEP. ARMENIO  21 2 6 13 11 41 12
23  UAI URQUIZA  18 2 3 13 19 43 9
24  COMUNICACIONES  17 1 5 11 11 47 8