ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

8 de mayo de 2014

FUTBOL INFANTIL. TABLAS AL DIA.
Trabajo realizado por el Sr. Tony D'Andrea, Secretario de Torneos Comisión Fútbol Juvenil e Infantil de AFA

Zona 1 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG. Zona 2 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Estudiantes LP 24 9 8 0 1 68 2 66 Arsenal 24 9 8 0 1 45 2 43
Camioneros 18 6 6 0 0 35 3 32 Gimnasia LP 19 9 6 1 2 25 3 22
Racing Club 13 6 4 1 1 28 4 24 Los Andes 16 9 5 1 3 17 16 1
Def.y Justicia 13 6 4 1 1 19 4 15 Laferrere 15 9 5 0 4 25 18 7
Temperley 9 5 3 0 2 16 8 8 C.S.Don Bosco 9 9 3 0 6 10 28 -18
D.Cambaceres 4 6 1 1 4 4 20 -16 Brown (A) 7 3 2 1 0 5 0 5
Sp.Dock Sud 4 9 1 1 7 7 40 -33 Barracas Ctral. 4 6 1 1 4 3 12 -9
Arg.de Quilmes 0 5 0 0 5 1 32 -31 Talleres RE 3 6 1 0 5 6 13 -7
Escuela Mun. (A) 0 6 0 0 6 0 65 -65 Berazategui 0 6 0 0 6 0 44 -44
Zona 3 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG. Zona 4 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Chacarita Jrs. 21 9 7 0 2 33 8 25 Colegiales 21 9 7 0 2 35 8 27
Quilmes 19 9 6 1 2 23 10 13 Huracán 20 9 6 2 1 16 10 6
Banfield 16 6 5 1 0 21 3 18 Estudiantes BA 13 8 4 1 3 24 8 16
Comunicaciones 11 6 3 2 1 7 6 1 Lanus 12 6 3 3 0 15 2 13
Moron 9 9 2 3 4 6 13 -7 Nva.Chicago 11 6 3 2 1 15 5 10
Yupanqui 9 9 2 3 4 10 20 -10 San Telmo 11 6 3 2 1 14 9 5
San Martin MG 7 9 2 1 6 4 18 -14 Defensores 7 8 2 1 5 14 17 -3
Tristán Suárez 4 6 0 4 2 5 12 -7 Liniers 1 8 0 1 7 2 27 -25
Sp.Italiano 4 9 1 1 7 10 29 -19 Franja de Oro 0 8 0 0 8 2 51 -49
Zona 5 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG. Zona 6 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Independiente 22 9 7 1 1 51 4 47 Alte.Brown 20 8 6 2 0 35 2 33
Platense 15 6 5 0 1 14 3 11 San Lorenzo 16 6 5 1 0 48 2 46
Dep.Español 12 9 4 0 5 9 31 -22 Argentinos 15 5 5 0 0 49 2 47
Boca Juniors 10 5 3 1 1 20 4 16 Cañuelas 13 9 4 1 4 15 16 -1
Atlanta 9 6 3 0 3 12 8 4 Def.del Chaco 10 9 3 1 5 11 36 -25
Vic.Arenas 9 5 3 0 2 7 3 4 Ituzaingó 7 9 2 1 6 8 37 -29
Lamadrid 9 8 3 0 5 13 12 1 Midland 6 6 2 0 4 10 10 0
Almagro 3 6 1 0 5 3 21 -18 Dep.Merlo 2 5 0 2 3 3 27 -24
Excursionistas 3 8 1 0 7 4 47 -43 Juventud Unida 0 5 0 0 5 0 47 -47
ZONA DE 7 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG. ZONA 8 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 25 9 8 1 0 42 3 39 San Miguel 24 9 8 0 1 27 7 20
Tigre 25 9 8 1 0 34 2 32 Acasssuso 22 9 7 1 1 33 9 24
F.C.Oeste 19 9 6 1 2 30 6 24 Vélez Sársfield 18 6 6 0 0 44 2 42
Flandria 9 9 3 0 6 14 24 -10 Villa Dálmine 13 9 4 1 4 17 17 0
Lujan 7 8 2 1 5 12 21 -9 Fénix 11 9 3 2 4 16 17 -1
Arg.de Merlo 6 9 1 3 5 6 36 -30 Puerto Nuevo 9 9 3 0 6 13 38 -25
L.N.Alem 5 8 1 2 5 13 27 -14 All Boys 7 6 2 1 3 12 11 1
Dep.Armenio 4 9 1 1 7 5 37 -32 Hebraica Arg. 1 9 0 1 8 7 55 -48
Def.Unidos 0 6 0 0 6 3 16 -13