LIGA ARGENTINA. TORNEO INFANTIL.
FIXTURE COMPLETO
GRUPO 1.
GRUPO 1.
| IMPORTANTE : FERRO.C. OESTE -- CENTRAL ZARATE-- DEPORTIVO MORON -- NO PRESENTAN 98 | |||||||
| CLUB VISCABARCA y MUTUAL U.T.A. NO PRESENTAN 2004 | |||||||
| FECHA Nº 1 | FECHA Nº 7 | ||||||
| ARGENTINO de Del Viso | VS | BOCA JUNIORS (Pilar) | DEPORTIVO MORON | VS | CLUB VISCABARCA | ||
| MUTUAL U.T.A. | VS | CLUB VISCABARCA | NAUTICO HACOAJ | VS | CENTRAL ZARATE | ||
| DEF. de BELGRANO | VS | C.A.PLATENSE | BOCA JUNIORS (Pilar) | VS | C.A.PLATENSE | ||
| F.C.OESTE | VS | CENTRAL ZARATE | QUILMES (MERCEDES) | VS | DEF. de BELGRANO | ||
| C.A.ACASSUSO | VS | NAUTICO HACOAJ | ARGENTINO de Del Viso | VS | F.C.OESTE | ||
| DEPORTIVO MORON | VS | QUILMES (MERCEDES) | C.A.ACASSUSO | VS | MUTUAL U.T.A. | ||
| FECHA Nº 2 | FECHA Nº 8 | ||||||
| DEF. de BELGRANO | VS | DEPORTIVO MORON | C.A.ACASSUSO | VS | DEPORTIVO MORON | ||
| C.A.PLATENSE | VS | F.C.OESTE | MUTUAL U.T.A. | VS | ARGENTINO de Del Viso | ||
| CENTRAL ZARATE | VS | MUTUAL U.T.A. | F.C.OESTE | VS | QUILMES (MERCEDES) | ||
| CLUB VISCABARCA | VS | C.A.ACASSUSO | DEF. de BELGRANO | VS | BOCA JUNIORS (Pilar) | ||
| NAUTICO HACOAJ | VS | ARGENTINO de Del Viso | C.A.PLATENSE | VS | NAUTICO HACOAJ | ||
| BOCA JUNIORS (Pilar) | VS | QUILMES (MERCEDES) | CENTRAL ZARATE | VS | CLUB VISCABARCA | ||
| FECHA Nº 3 | FECHA Nº 9 | ||||||
| DEPORTIVO MORON | VS | BOCA JUNIORS (Pilar) | DEPORTIVO MORON | VS | CENTRAL ZARATE | ||
| QUILMES (MERCEDES) | VS | NAUTICO HACOAJ | CLUB VISCABARCA | VS | C.A.PLATENSE | ||
| ARGENTINO de Del Viso | VS | CLUB VISCABARCA | NAUTICO HACOAJ | VS | DEF. de BELGRANO | ||
| C.A.ACASSUSO | VS | CENTRAL ZARATE | BOCA JUNIORS (Pilar) | VS | F.C.OESTE | ||
| MUTUAL U.T.A. | VS | C.A.PLATENSE | QUILMES (MERCEDES) | VS | MUTUAL U.T.A. | ||
| F.C.OESTE | VS | DEF. de BELGRANO | ARGENTINO de Del Viso | VS | C.A.ACASSUSO | ||
| FECHA Nº 4 | FECHA Nº 10 | ||||||
| F.C.OESTE | VS | DEPORTIVO MORON | ARGENTINO de Del Viso | VS | DEPORTIVO MORON | ||
| DEF. de BELGRANO | VS | MUTUAL U.T.A. | C.A.ACASSUSO | VS | QUILMES (MERCEDES) | ||
| C.A.PLATENSE | VS | C.A.ACASSUSO | MUTUAL U.T.A. | VS | BOCA JUNIORS (Pilar) | ||
| CENTRAL ZARATE | VS | ARGENTINO de Del Viso | F.C.OESTE | VS | NAUTICO HACOAJ | ||
| CLUB VISCABARCA | VS | QUILMES (MERCEDES) | DEF. de BELGRANO | VS | CLUB VISCABARCA | ||
| NAUTICO HACOAJ | VS | BOCA JUNIORS (Pilar) | C.A.PLATENSE | VS | CENTRAL ZARATE | ||
| FECHA Nº 5 | FECHA Nº 11 | ||||||
| DEPORTIVO MORON | VS | NAUTICO HACOAJ | DEPORTIVO MORON | VS | C.A.PLATENSE | ||
| BOCA JUNIORS (Pilar) | VS | CLUB VISCABARCA | CENTRAL ZARATE | VS | DEF. de BELGRANO | ||
| QUILMES (MERCEDES) | VS | CENTRAL ZARATE | CLUB VISCABARCA | VS | F.C.OESTE | ||
| ARGENTINO de Del Viso | VS | C.A.PLATENSE | NAUTICO HACOAJ | VS | MUTUAL U.T.A. | ||
| C.A.ACASSUSO | VS | DEF. de BELGRANO | BOCA JUNIORS (Pilar) | VS | C.A.ACASSUSO | ||
| MUTUAL U.T.A. | VS | F.C.OESTE | QUILMES (MERCEDES) | VS | ARGENTINO de Del Viso | ||
| FECHA Nº 6 | INFORMACION IMPORTANTE | ||||||
| MUTUAL U.T.A. | VS | DEPORTIVO MORON | TORNEO CLASIFICATORIO = SE JUGARA SOLO DE IDA EN | ||||
| F.C.OESTE | VS | C.A.ACASSUSO | TOTAL 11 FECHAS, CLASIFICANDO LOS 4 PRIMEROS DE | ||||
| DEF. de BELGRANO | VS | ARGENTINO de Del Viso | CADA ZONA QUE JUGARAN EL TORNEO "A" DIVIDIDOS EN | ||||
| C.A.PLATENSE | VS | QUILMES (MERCEDES) | 2 ZONAS DE 6 EQUIPOS , LOS 5º-6º-7º y 8º LO HARAN EN EL | ||||
| CENTRAL ZARATE | VS | BOCA JUNIORS (Pilar) | TORNEO "B" , MIENTRAS QUE EL RESTO DE LOS EQUIPOS | ||||
| CLUB VISCABARCA | VS | NAUTICO HACOAJ | JUGARAN EL TORNEO "C" TAMBIEN EN 2 ZONAS DE 6 C/U. | ||||
GRUPO 2.
| FECHA Nº 1 | FECHA Nº 7 | ||||||
| DVO. LAFERRERE | VS | ESCUELA M.MELGAR | DVO. LAFERRERE | VS | ARGENTINOS JRS. | ||
| C.A.INDEPENDIENTE | VS | S. LORENZO EL CICLON | C.A.ATLANTA | VS | DEPORTIVO ESPAÑOL | ||
| S. LORENZO LA MARCA | VS | C.A.ATLANTA | S. LORENZO EL CICLON | VS | C.A.COLEGIALES | ||
| C.A.TALLERES (ROJO) | VS | ARGENTINOS JRS. | ESCUELA M.MELGAR | VS | C.A.ESTUDIANTES B.A. | ||
| A.A.A.J CRISTO OBRERO | VS | DEPORTIVO ESPAÑOL | C.A.INDEPENDIENTE | VS | A.A.A.J CRISTO OBRERO | ||
| C.A.ESTUDIANTES B.A. | VS | C.A.COLEGIALES | S. LORENZO LA MARCA | VS | C.A.TALLERES (ROJO) | ||
| FECHA Nº 2 | FECHA Nº 8 | ||||||
| C.A.ESTUDIANTES B.A. | VS | DVO. LAFERRERE | S. LORENZO LA MARCA | VS | DVO. LAFERRERE | ||
| C.A.COLEGIALES | VS | A.A.A.J CRISTO OBRERO | C.A.TALLERES (ROJO) | VS | C.A.INDEPENDIENTE | ||
| DEPORTIVO ESPAÑOL | VS | C.A.TALLERES (ROJO) | A.A.A.J CRISTO OBRERO | VS | ESCUELA M.MELGAR | ||
| ARGENTINOS JRS. | VS | S. LORENZO LA MARCA | C.A.ESTUDIANTES B.A. | VS | S. LORENZO EL CICLON | ||
| C.A.ATLANTA | VS | C.A.INDEPENDIENTE | C.A.COLEGIALES | VS | C.A.ATLANTA | ||
| S. LORENZO EL CICLON | VS | ESCUELA M.MELGAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | VS | ARGENTINOS JRS. | ||
| FECHA Nº 3 | FECHA Nº 9 | ||||||
| DVO. LAFERRERE | VS | S. LORENZO EL CICLON | DVO. LAFERRERE | VS | DEPORTIVO ESPAÑOL | ||
| ESCUELA M.MELGAR | VS | C.A.ATLANTA | ARGENTINOS JRS. | VS | C.A.COLEGIALES | ||
| C.A.INDEPENDIENTE | VS | ARGENTINOS JRS. | C.A.ATLANTA | VS | C.A.ESTUDIANTES B.A. | ||
| S. LORENZO LA MARCA | VS | DEPORTIVO ESPAÑOL | S. LORENZO EL CICLON | VS | A.A.A.J CRISTO OBRERO | ||
| C.A.TALLERES (ROJO) | VS | C.A.COLEGIALES | ESCUELA M.MELGAR | VS | C.A.TALLERES (ROJO) | ||
| A.A.A.J CRISTO OBRERO | VS | C.A.ESTUDIANTES B.A. | C.A.INDEPENDIENTE | VS | S. LORENZO LA MARCA | ||
| FECHA Nº 4 | FECHA Nº 10 | ||||||
| A.A.A.J CRISTO OBRERO | VS | DVO. LAFERRERE | C.A.INDEPENDIENTE | VS | DVO. LAFERRERE | ||
| C.A.ESTUDIANTES B.A. | VS | C.A.TALLERES (ROJO) | S. LORENZO LA MARCA | VS | ESCUELA M.MELGAR | ||
| C.A.COLEGIALES | VS | S. LORENZO LA MARCA | C.A.TALLERES (ROJO) | VS | S. LORENZO EL CICLON | ||
| DEPORTIVO ESPAÑOL | VS | C.A.INDEPENDIENTE | A.A.A.J CRISTO OBRERO | VS | C.A.ATLANTA | ||
| ARGENTINOS JRS. | VS | ESCUELA M.MELGAR | C.A.ESTUDIANTES B.A. | VS | ARGENTINOS JRS. | ||
| C.A.ATLANTA | VS | S. LORENZO EL CICLON | C.A.COLEGIALES | VS | DEPORTIVO ESPAÑOL | ||
| FECHA Nº 5 | FECHA Nº 11 | ||||||
| DVO. LAFERRERE | VS | C.A.ATLANTA | DVO. LAFERRERE | VS | C.A.COLEGIALES | ||
| S. LORENZO EL CICLON | VS | ARGENTINOS JRS. | DEPORTIVO ESPAÑOL | VS | C.A.ESTUDIANTES B.A. | ||
| ESCUELA M.MELGAR | VS | DEPORTIVO ESPAÑOL | ARGENTINOS JRS. | VS | A.A.A.J CRISTO OBRERO | ||
| C.A.INDEPENDIENTE | VS | C.A.COLEGIALES | C.A.ATLANTA | VS | C.A.TALLERES (ROJO) | ||
| S. LORENZO LA MARCA | VS | C.A.ESTUDIANTES B.A. | S. LORENZO EL CICLON | VS | S. LORENZO LA MARCA | ||
| C.A.TALLERES (ROJO) | VS | A.A.A.J CRISTO OBRERO | ESCUELA M.MELGAR | VS | C.A.INDEPENDIENTE | ||
| FECHA Nº 6 | INFORMACION IMPORTANTE | ||||||
| C.A.TALLERES (ROJO) | VS | DVO. LAFERRERE | TORNEO CLASIFICATORIO = SE JUGARA SOLO DE IDA EN | ||||
| A.A.A.J CRISTO OBRERO | VS | S. LORENZO LA MARCA | TOTAL = 11 FECHAS, CLASIFICANDO LOS 4 PRIMEROS DE | ||||
| C.A.ESTUDIANTES B.A. | VS | C.A.INDEPENDIENTE | CADA ZONA QUE JUGARAN EL TORNEO "A" DIVIDIDOS EN | ||||
| C.A.COLEGIALES | VS | ESCUELA M.MELGAR | 2 ZONAS DE 6 EQUIPOS , LOS 5º-6º-7º y 8º LO HARAN EN EL | ||||
| DEPORTIVO ESPAÑOL | VS | S. LORENZO EL CICLON | TORNEO "B" , MIENTRAS QUE EL RESTO DE LOS EQUIPOS | ||||
| ARGENTINOS JRS. | VS | C.A.ATLANTA | JUGARAN EL TORNEO "C" TAMBIEN EN 2 ZONAS DE 6 C/U. | ||||
GRUPO 3.
| IMPORTANTE : DVO PLATANOS--- LA PLATA F.C.--QUILMES (CRINAR) --ESTRELLA DEL SUR NO PRESENTAN 98 | |||||||
| RIVER PLATE (BURZACO) NO PRESENTA 2004 | |||||||
| FECHA Nº 1 | FECHA Nº 7 | ||||||
| LA PLATA F. CLUB | VS | DVO. PLATANOS | LA PLATA F. CLUB | VS | QUILMES CRINAR | ||
| C.I.N.E.F. RANELAGH | VS | C.C.V.ALSINA | C.TALLERES (BLANCO) | VS | ESTRELLA DEL SUR | ||
| C.A.TEMPERLEY | VS | C.TALLERES (BLANCO) | C.C.V.ALSINA | VS | DVO. SAN VICENTE | ||
| BANFIELD BURZACO | VS | QUILMES CRINAR | DVO. PLATANOS | VS | SOCIAL Alej. KORN | ||
| RIVER PLATE BURZACO | VS | ESTRELLA DEL SUR | C.I.N.E.F. RANELAGH | VS | RIVER PLATE BURZACO | ||
| SOCIAL Alej. KORN | VS | DVO. SAN VICENTE | C.A.TEMPERLEY | VS | BANFIELD BURZACO | ||
| FECHA Nº 2 | FECHA Nº 8 | ||||||
| SOCIAL Alej. KORN | VS | LA PLATA F. CLUB | C.A.TEMPERLEY | VS | LA PLATA F. CLUB | ||
| DVO. SAN VICENTE | VS | RIVER PLATE BURZACO | BANFIELD BURZACO | VS | C.I.N.E.F. RANELAGH | ||
| ESTRELLA DEL SUR | VS | BANFIELD BURZACO | RIVER PLATE BURZACO | VS | DVO. PLATANOS | ||
| QUILMES CRINAR | VS | C.A.TEMPERLEY | SOCIAL Alej. KORN | VS | C.C.V.ALSINA | ||
| C.TALLERES (BLANCO) | VS | C.I.N.E.F. RANELAGH | DVO. SAN VICENTE | VS | C.TALLERES (BLANCO) | ||
| C.C.V.ALSINA | VS | DVO. PLATANOS | ESTRELLA DEL SUR | VS | QUILMES CRINAR | ||
| FECHA Nº 3 | FECHA Nº 9 | ||||||
| LA PLATA F. CLUB | VS | C.C.V.ALSINA | LA PLATA F. CLUB | VS | ESTRELLA DEL SUR | ||
| DVO. PLATANOS | VS | C.TALLERES (BLANCO) | QUILMES CRINAR | VS | DVO. SAN VICENTE | ||
| C.I.N.E.F. RANELAGH | VS | QUILMES CRINAR | C.TALLERES (BLANCO) | VS | SOCIAL Alej. KORN | ||
| C.A.TEMPERLEY | VS | ESTRELLA DEL SUR | C.C.V.ALSINA | VS | RIVER PLATE BURZACO | ||
| BANFIELD BURZACO | VS | DVO. SAN VICENTE | DVO. PLATANOS | VS | BANFIELD BURZACO | ||
| RIVER PLATE BURZACO | VS | SOCIAL Alej. KORN | C.I.N.E.F. RANELAGH | VS | C.A.TEMPERLEY | ||
| FECHA Nº 4 | FECHA Nº 10 | ||||||
| RIVER PLATE BURZACO | VS | LA PLATA F. CLUB | C.I.N.E.F. RANELAGH | VS | LA PLATA F. CLUB | ||
| SOCIAL Alej. KORN | VS | BANFIELD BURZACO | C.A.TEMPERLEY | VS | DVO. PLATANOS | ||
| DVO. SAN VICENTE | VS | C.A.TEMPERLEY | BANFIELD BURZACO | VS | C.C.V.ALSINA | ||
| ESTRELLA DEL SUR | VS | C.I.N.E.F. RANELAGH | RIVER PLATE BURZACO | VS | C.TALLERES (BLANCO) | ||
| QUILMES CRINAR | VS | DVO. PLATANOS | SOCIAL Alej. KORN | VS | QUILMES CRINAR | ||
| C.TALLERES (BLANCO) | VS | C.C.V.ALSINA | DVO. SAN VICENTE | VS | ESTRELLA DEL SUR | ||
| FECHA Nº 5 | FECHA Nº 11 | ||||||
| LA PLATA F. CLUB | VS | C.TALLERES (BLANCO) | LA PLATA F. CLUB | VS | DVO. SAN VICENTE | ||
| C.C.V.ALSINA | VS | QUILMES CRINAR | ESTRELLA DEL SUR | VS | SOCIAL Alej. KORN | ||
| DVO. PLATANOS | VS | ESTRELLA DEL SUR | QUILMES CRINAR | VS | RIVER PLATE BURZACO | ||
| C.I.N.E.F. RANELAGH | VS | DVO. SAN VICENTE | C.TALLERES (BLANCO) | VS | BANFIELD BURZACO | ||
| C.A.TEMPERLEY | VS | SOCIAL Alej. KORN | C.C.V.ALSINA | VS | C.A.TEMPERLEY | ||
| BANFIELD BURZACO | VS | RIVER PLATE BURZACO | DVO. PLATANOS | VS | C.I.N.E.F. RANELAGH | ||
| FECHA Nº 6 | INFORMACION IMPORTANTE | ||||||
| BANFIELD BURZACO | VS | LA PLATA F. CLUB | TORNEO CLASIFICATORIO = SE JUGARA SOLO DE IDA EN | ||||
| RIVER PLATE BURZACO | VS | C.A.TEMPERLEY | TOTAL 11 FECHAS, CLASIFICANDO LOS 4 PRIMEROS DE | ||||
| SOCIAL Alej. KORN | VS | C.I.N.E.F. RANELAGH | CADA ZONA QUE JUGARAN EL TORNEO "A" DIVIDIDOS EN | ||||
| DVO. SAN VICENTE | VS | DVO. PLATANOS | 2 ZONAS DE 6 EQUIPOS , LOS 5º-6º-7º y 8º LO HARAN EN EL | ||||
| ESTRELLA DEL SUR | VS | C.C.V.ALSINA | TORNEO "B" , MIENTRAS QUE EL RESTO DE LOS EQUIPOS | ||||
| QUILMES CRINAR | VS | C.TALLERES (BLANCO) | JUGARAN EL TORNEO "C" TAMBIEN EN 2 ZONAS DE 6 C/U. | ||||