ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

30 de abril de 2014

JUVENILES B. POSICIONES.
TABLAS NO OFICIALES preparadas por el Periodista Enrique Castagniaro
CUARTA JGEPGFGCPts
1  CHACARITA  4 4 0 0 10 0 12
2  ATLANTA  4 3 1 0 10 1 10
3  SAN TELMO  4 3 1 0 9 3 10
4  VILLA SAN CARLOS  4 3 0 1 4 2 9
5  DEP. MORON  4 2 2 0 6 3 8
6  BARRACAS CTRAL  4 2 1 1 5 3 7
7  NUEVA CHICAGO  4 2 1 1 4 4 7
8  LOS ANDES  3 2 0 1 4 3 6
9  DEFENSORES  4 2 0 2 6 3 6
10  DEP. MERLO  4 2 0 2 5 3 6
11  COLEGIALES  4 1 2 1 6 5 5
12  TRISTAN SUAREZ  4 1 2 1 5 5 5
13  BROWN ADROGUE  3 1 1 1 2 1 4
14  PLATENSE  4 1 1 2 7 5 4
15  VILLA DALMINE  4 1 1 2 1 5 4
16  UAI URQUIZA  4 1 1 2 3 8 4
17  FLANDRIA  3 1 0 2 3 4 3
18  JJ URQUIZA  3 1 0 2 2 4 3
19  FENIX  3 1 0 2 2 7 3
20  SP. ITALIANO  4 1 0 3 3 5 3
21  ACASSUSO  4 1 0 3 4 8 3
22  COMUNICACIONES  4 1 0 3 2 10 3
23  ALMAGRO  4 0 2 2 0 7 2
24  DEP. ARMENIO  3 0 0 3 1 5 0
QUINTA JGEPGAGCPts
1  LOS ANDES  4 4 0 0 13 3 12
2  DEP. MORON  4 3 1 0 11 5 10
3  VILLA DALMINE  4 3 1 0 7 3 10
4  VILLA SAN CARLOS  4 3 0 1 7 6 9
5  UAI URQUIZA  4 2 2 0 7 5 8
6  ATLANTA  4 2 1 1 7 1 7
7  CHACARITA  4 2 1 1 11 5 7
8  JJ URQUIZA  4 2 0 2 5 4 6
9  TRISTAN SUAREZ  4 2 0 2 10 9 6
10  NUEVA CHICAGO  4 2 0 2 9 9 6
11  BARRACAS CTRAL  4 2 0 2 6 7 6
12  DEFENSORES  4 2 0 2 2 6 6
13  ACASSUSO  4 1 2 1 4 1 5
14  SAN TELMO  4 1 2 1 6 4 5
15  PLATENSE  4 1 2 1 6 5 5
16  COLEGIALES  4 1 1 2 6 10 4
17  BROWN ADROGUE  3 1 0 2 4 5 3
18  DEP. ARMENIO  3 1 0 2 6 8 3
19  FLANDRIA  3 1 0 2 4 6 3
20  FENIX  3 1 0 2 4 9 3
21  SP. ITALIANO  4 1 0 3 2 5 3
22  COMUNICACIONES  4 1 0 3 4 9 3
23  ALMAGRO  4 0 1 3 2 10 1
24  DEP. MERLO  4 0 0 4 4 12 0
SEXTA JGEPGFGCPts
1  CHACARITA  4 4 0 0 13 2 12
2  LOS ANDES  4 3 0 1 12 3 9
3  ALMAGRO  4 3 0 1 9 6 9
4  BARRACAS CTRAL  4 3 0 1 5 3 9
5  SAN TELMO  4 2 2 0 6 1 8
6  PLATENSE  4 2 2 0 6 2 8
7  ACASSUSO  4 2 1 1 8 1 7
8  NUEVA CHICAGO  4 2 1 1 10 8 7
9  SP. ITALIANO  4 2 1 1 7 5 7
10  JJ URQUIZA  4 2 1 1 4 3 7
11  DEP. MORON  4 2 1 1 7 7 7
12  DEP. ARMENIO  3 2 0 1 4 3 6
13  DEP. MERLO  4 2 0 2 8 5 6
14  VILLA SAN CARLOS  4 2 0 2 5 4 6
15  COLEGIALES  4 2 0 2 4 4 6
16  ATLANTA  4 2 0 2 7 12 6
17  DEFENSORES  4 1 1 2 5 8 4
18  VILLA DALMINE  4 1 0 3 6 12 3
19  UAI URQUIZA  4 0 2 2 2 7 2
20  FLANDRIA  3 0 1 2 4 6 1
21  COMUNICACIONES  4 0 1 3 0 11 1
22  BROWN ADROGUE  3 0 0 3 2 7 0
23  FENIX  3 0 0 3 1 8 0
24  TRISTAN SUAREZ  4 0 0 4 2 9 0
SEPTIMA JGEPGFGCPts
1  PLATENSE  4 4 0 0 13 3 12
2  SP. ITALIANO  4 4 0 0 10 1 12
3  LOS ANDES  4 3 0 1 7 4 9
4  BARRACAS CTRAL  4 2 1 1 6 3 7
5  TRISTAN SUAREZ  4 2 1 1 6 5 7
6  ATLANTA  4 2 1 1 6 7 7
7  SAN TELMO  3 2 0 1 5 3 6
8  DEP. MORON  3 2 0 1 8 7 6
9  CHACARITA  4 1 3 0 8 4 6
10  COMUNICACIONES  3 1 2 0 4 2 5
11  VILLA DALMINE  4 1 2 1 7 5 5
12  ALMAGRO  4 1 2 1 5 6 5
13  FLANDRIA  4 1 2 1 4 5 5
14  DEP. MERLO  3 1 1 1 5 4 4
15  VILLA SAN CARLOS  3 1 1 1 3 4 4
16  COLEGIALES  3 1 1 1 3 5 4
17  NUEVA CHICAGO  4 1 1 2 6 8 4
18  DEP. ARMENIO  4 1 1 2 2 7 4
19  BROWN ADROGUE  3 1 0 2 4 7 3
20  UAI URQUIZA  4 0 2 2 5 10 2
21  JJ URQUIZA  4 0 1 3 2 5 1
22  ACASSUSO  2 0 0 2 1 3 0
23  FENIX  3 0 0 3 1 5 0
24  DEFENSORES  4 0 0 4 1 9 0
OCTAVAJGEPGFGCPts
1  CHACARITA  4 4 0 0 13 1 12
2  PLATENSE  4 3 1 0 10 2 10
3  DEP. MERLO  4 3 1 0 10 5 10
4  JJ URQUIZA  4 3 0 1 8 3 9
5  NUEVA CHICAGO  4 2 2 0 11 4 8
6  BROWN ADROGUE  3 2 1 0 5 1 7
7  COLEGIALES  3 2 1 0 7 4 7
8  LOS ANDES  4 2 1 1 6 4 7
9  FLANDRIA  4 2 1 1 6 5 7
10  DEFENSORES  4 2 0 2 5 5 6
11  ATLANTA  4 1 2 1 6 8 5
12  VILLA DALMINE  4 1 1 2 3 4 4
13  SP. ITALIANO  4 1 1 2 6 8 4
14  TRISTAN SUAREZ  4 1 1 2 7 11 4
15  ACASSUSO  2 1 0 1 8 4 3
16  DEP. MORON  3 1 0 2 5 7 3
17  FENIX  3 1 0 2 6 8 3
18  SAN TELMO  3 1 0 2 3 7 3
19  VILLA SAN CARLOS  3 1 0 2 2 7 3
20  ALMAGRO  4 1 0 3 6 7 3
21  UAI URQUIZA  4 1 0 3 6 10 3
22  DEP. ARMENIO  4 1 0 3 4 11 3
23  BARRACAS CTRAL  4 0 1 3 4 9 1
24  COMUNICACIONES  4 0 0 4 1 13 0
NOVENA DIVISIONJGEPGFGCPts
1  CHACARITA  4 4 0 0 16 0 12
2  PLATENSE  4 4 0 0 14 2 12
3  DEP. MERLO  4 4 0 0 9 2 12
4  DEFENSORES  4 3 0 1 7 2 9
5  SP. ITALIANO  4 3 0 1 11 6 9
6  BROWN ADROGUE  3 2 1 0 11 4 7
7  FENIX  3 2 1 0 4 2 7
8  ATLANTA  4 2 1 1 11 6 7
9  FLANDRIA  4 2 1 1 6 3 7
10  DEP. MORON  3 2 0 1 6 4 6
11  JJ URQUIZA  4 2 0 2 8 6 6
12  LOS ANDES  4 2 0 2 4 4 6
13  VILLA DALMINE  4 2 0 2 4 8 6
14  COLEGIALES  3 1 1 1 4 5 4
15  TRISTAN SUAREZ  4 1 1 2 5 7 4
16  ALMAGRO  4 1 1 2 4 12 4
17  ACASSUSO  2 1 0 1 1 2 3
18  NUEVA CHICAGO  4 1 0 3 5 7 3
19  BARRACAS CTRAL  4 1 0 3 3 7 3
20  VILLA SAN CARLOS  3 0 1 2 1 4 1
21  SAN TELMO  3 0 0 3 4 11 0
22  DEP. ARMENIO  4 0 0 4 1 9 0
23  UAI URQUIZA  4 0 0 4 1 12 0
24  COMUNICACIONES  4 0 0 4 1 16 0