RESERVA DE PRIMERA DIVISION.
POSICIONES AL DIA
Trabajo realizado por Diego Melconian
| EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| CENTRAL | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 47 | 24 |
| ARGENTINOS | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 26 |
| BELGRANO | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 40 | 28 |
| BOCA | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 23 |
| VELEZ | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 24 |
| RIVER | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 25 |
| COLON | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 37 |
| ESTUDIANTES | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 22 |
| RACING | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 28 |
| NEWELL´S | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 25 |
| RAFAELA | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 37 |
| LANUS | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 30 | 28 |
| ARSENAL | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 31 |
| SAN LORENZO | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 24 |
| ALL BOYS | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 23 |
| GIMNASIA LP | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 |
| QUILMES | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 37 |
| TIGRE | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 34 |
| GODOY CRUZ | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 43 |
| OLIMPO | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 39 |
__________
GOLEADORES| Jugador | Equipo | Goles |
| Acuña | Central | 11 |
| Janson | Tigre | 10 |
| Mendoza | Estudiantes | 9 |
| Cano | Argentinos | 8 |
| Rinaldi | Argentinos | 7 |
| Argüello | Colón | 7 |
| Altolaguirre | Newell´s | 7 |
| Pavetti | Rafaela | 7 |
| Simeone | River | 7 |
| Garate | Tigre | 7 |
| Vázquez | Vélez | 7 |
______________