RESERVA DE PRIMERA DIVISION.
POSICIONES y GOLEADORES.
Trabajo realizado por el Sr. Diego Melconian.
| EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| CENTRAL | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 |
| COLON | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 19 |
| BELGRANO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 16 |
| BOCA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 |
| ARGENTINOS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 |
| RIVER | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 13 |
| RACING | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 |
| LANUS | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 |
| ESTUDIANTES | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 |
| RAFAELA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 14 |
| TIGRE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 14 |
| VELEZ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| NEWELL´S | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 |
| GIMNASIA LP | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| GODOY CRUZ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 |
| QUILMES | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 |
| SAN LORENZO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 |
| ALL BOYS | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 |
| ARSENAL | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 |
| OLIMPO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 24 |
| Jugador | Equipo | Goles |
| Janson | Tigre | 10 |
| Acuña | Central | 9 |
| Argüello | Colón | 6 |
| Cano | Argentinos | 5 |
| Hauche | Racing | 5 |
| Kaprof | River | 5 |
| Garate | Tigre | 5 |
| Ramírez | Argentinos | 4 |
| Alvarez Suárez | Belgrano | 4 |
| Riaño | Boca | 4 |
| Jourdan | Colón | 4 |
| Mendoza | Estudiantes | 4 |
__________________