RESERVA DE PRIMERA DIVISION.
POSICIONES AL DIA
| EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| COLON | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 |
| CENTRAL | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 |
| LANUS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| RAFAELA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 |
| RACING | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 |
| TIGRE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 6 |
| RIVER | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| BELGRANO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| BOCA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| NEWELL´S | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| ARGENTINOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| VELEZ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| ESTUDIANTES | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 |
| QUILMES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| ARSENAL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 |
| GODOY CRUZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 |
| SAN LORENZO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| GIMNASIA LP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| ALL BOYS | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| OLIMPO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 |
______________________
PENDIENTES JUGADO EL MARTES:
GIMNASIA 1 COLON 2: Ignacio JAUREGUI (G); SOMAGLIA (tiro libre) y VILLARRUEL.
JUGADO EL MIERCOLES.
ARGENTINOS JRS. 3 ALL BOYS 1: 23m PT Cano (AJ), 40m PT Cano (AJ), 17m ST Miranda (AJ) y 21m ST Alvarez (AB).
VELEZ 2 NEWELL'S 0: CORREA Y ARRIOLA.
_______________
GOLEADORES
| Jugador | Equipo | Goles |
| Janson | Tigre | 6 |
| Acuña | Central | 5 |
| Ramírez | Argentinos | 4 |
| Argüello | Colón | 4 |
| Jourdan | Colón | 4 |
| Kaprof | River | 4 |
| Cervi | Central | 3 |
| Hipperdinger | Quilmes | 3 |
| Hauche | Racing | 3 |
| Vitti | Tigre | 3 |
_____________