jueves, 19 de septiembre de 2013

LIGA METROPOLITANA
POSICIONES CATEGORIA 2002 / 03 /04
 
CATEGORIA 2002                |  J  |  PTS |

ARGENTINOS JUNIORS            |   14    36
C. A RIVER PLATE              |   13    34
C . A  BOCA  JUNIORS          |   14    31
C A  VELEZ  SARSFIELD         |   14    31
C  A   INDEPENDIENTE          |   14    28
GIMNASIA  E. DE LA PLATA      |   14    24
RACING CLUB                   |   14    23
ARSENAL                       |   14    22
C. A  SAN LORENZO             |   13    22
C  A  LANUS                   |   13    21
VELEZ ¨A¨                     |   13    20
QUILMES AC                    |   14    18
ESTUDIANTES DE LA PLATA       |   13    15
NUEVA CHICAGO                 |   14    14
C. A  HURACAN                 |   13    14
FERROCARRIL OESTE             |   14    14
C.A   ALL BOYS                |   14    12
C.A  CHACARITA  JRS           |   14    11
C. A  PLATENSE                |   14    10
C.A ALMIRANTE BROWN           |   14     7
DEFENSA Y JUSTICIA            |   14     4
C A  BANFIELD                 |   14     4
________________
 
CATEGORIA 2003
                                   J    PTS
C  A  LANUS                   |   13    35
C. A RIVER PLATE              |   13    31
ARGENTINOS JUNIORS            |   14    30
C A  VELEZ  SARSFIELD         |   14    26
GIMNASIA  E. DE LA PLATA      |   14    25
ESTUDIANTES DE LA PLATA       |   13    23
C  A   INDEPENDIENTE          |   14    23
C. A  SAN LORENZO             |   12    22
C.A   ALL BOYS                |   14    21
VELEZ ¨A¨                     |   12    20
C . A  BOCA  JUNIORS          |   14    20
RACING CLUB                   |   14    19
FERROCARRIL OESTE             |   14    19
C A  BANFIELD                 |   14    17
C. A  HURACAN                 |   13    16
QUILMES AC                    |   14    15
ARSENAL                       |   14    13
NUEVA CHICAGO                 |   14    10
C. A  PLATENSE                |   14     9
DEFENSA Y JUSTICIA            |   14     8
C , A  CHACARITA  JRS         |   14     8
C.A ALMIRANTE BROWN           |   14     0
_______________
 
CATEGORIA 2004
                                        J  | PTS |
ARGENTINOS JUNIORS            |   14  35
C A  VELEZ  SARSFIELD         |   14  35
C  A  LANUS                   |   13  31
C . A  BOCA  JUNIORS          |   13  30
ESTUDIANTES DE LA PLATA       |   13  28
C. A RIVER PLATE              |   13  27
FERROCARRIL OESTE             |   14  24
VELEZ ¨A¨                     |   12  22
C. A  SAN LORENZO             |   11  21
ARSENAL                       |   14  21
GIMNASIA  E. DE LA PLATA      |   14  20
C  A   INDEPENDIENTE          |   14  19
QUILMES AC                    |   14  17
RACING CLUB                   |   14  16
C. A  HURACAN                 |   13  14
C , A  CHACARITA  JRS         |   14  12
C. A  PLATENSE                |   14  12
C A  BANFIELD                 |   13| 10
C.A   ALL BOYS                |   14   6
C.A ALMIRANTE BROWN           |   14   6
DEFENSA Y JUSTICIA            |   14   5
NUEVA CHICAGO                     14   2