LIGA ARGENTINA - RESULTADOS
| GRUPO "A" |
98 |
99 |
OO |
O1 |
O2 |
O3 |
| C.C.V.ALSINA | 1 | | | | | |
| GIMNASIA y
ESGRIMA | 0 | | | | | |
| | | | | | | |
| SAN LORENZO EL
CICLON | 3 | 2 | 6 | | | |
| ARGENTINOS de Del Viso | 2 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| DVO. MORON
Blanco | | | | | | |
| C.I.N.E.F. RANELAGH | | | | | | |
| | | | | | | |
| C.A.ESTUDIANTES | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| C.A.ATLANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
_____________
| GRUPO "A1" | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | O3 |
| C.A.ACASSUSO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| INDEPENDIENTE
Mte Gde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | |
| C.A.BANFIELD | | | | | | |
| DVO. MORON Rojo | | | | | | |
| | | | | | | |
| NAUTICO HACOAJ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| SAN LORENZO LA
MARCA | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| | | | | | | |
| C.A.PLATENSE | 1 | 4 | 1 | | | |
| A.A.ARGENTINOS JRS. | 2 | 0 | 0 | | | |
__________
| GRUPO "B" | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | O3 |
| CRINAR (QUILMES) | | | | | | |
| C.A.COLEGIALES | | | | | | |
| | | | | | | |
| DEF. de
BELGRANO | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FERRO.C. OESTE | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | |
| C.A.TALLERES | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| DEPORTIVO SAN VICENTE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| INTERZONAL | | | | | | |
| C.I.F.F. (Berazategui) | | | | | | |
| C.A.TEMPERLEY | | | | | | |
_______________
| GRUPO "B1" | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | O3 |
| A.D.BERAZATEGUI | | | | | | |
| C.A.INDEPENDIENTE | | | | | | |
| | | | | | | |
| CENTRAL ZARATE | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| A.A.A.J. CRISTO OBRERO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| RIVER PLATE
(BURZACO) | | | | | | |
| MUTUAL U.T.A. |
|
|
|
|
|
|