FUTBOL INFANTIL.
Hoy se juega la ultima fecha de la etapa clasificatoria
TABLAS AL DE 19-junio-2013
| ZONA 1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | ZONA 2 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. |
| Racing Club | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 57 | 12 | Estudiantes de LP | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 112 | 1 |
| G.y Esgrima LP | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 43 | 8 | Arsenal FC | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 76 | 1 |
| Vic.Arenas | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 71 | 16 | Los Andes | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 29 |
| Temperley | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 17 | Brown (A) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 24 |
| Def.y Justicia | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 26 | Talleres (RE) | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 28 | 36 |
| D.Cambaceres | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 69 | Sp.Dock.Sud | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 84 |
| Arg.de Quilmes | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 13 | 58 | Dep.Laferrere | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 52 |
| Sp.Barracas | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54 | Fundación Roleo | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 100 |
| ZONA 3 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | ZONA 4 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. |
| Huracán | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 87 | 5 | Independiente | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 83 | 6 |
| Chacarita Jrs. | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 38 | 2 | Banfield | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 63 | 9 |
| All Boys | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 13 | Dep.Morón | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 21 | 24 |
| Tristán Suárez | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 18 | Def.de Belgrano | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 |
| Comunicaciones | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 10 | 44 | San Telmo | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 48 |
| Sp.Italiano | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 44 | Estudiantes BA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 17 |
| Yupanqui | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 52 | Barracas Ctral. | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 42 |
| FC.Midland | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 51 | Liniers | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | 81 |
| ZONA 5 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | ZONA 6 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. |
| Lanús | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 59 | 10 | F.C.Oeste | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 6 |
| River Plate | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 91 | 9 | Quilmes AC | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 59 | 5 |
| Platense | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 48 | 19 | San Lorenzo de A. | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 80 | 8 |
| Nueva Chicago | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 49 | 19 | Dep.Merlo | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 27 |
| Excursionistas | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 20 | 21 | Juventud Unida | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 51 |
| Atlanta | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 19 | 59 | Gral.Lamadrid | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 20 | 72 |
| Almagro | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 72 | Ituzaingó | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 14 | 58 |
| Soc.Español | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 92 | Cañuelas FC | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 7 | 86 |
| ZONA 7 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | ZONA 8 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. |
| Boca Juniors | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 123 | 2 | Velez Sarfsield | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 107 | 2 |
| Argentinos Jrs. | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 120 | 3 | Tigre | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 13 |
| Alte.Brown | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 53 | 17 | San Miguel | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 25 |
| Flandria | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 29 | 43 | Acassuso | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 25 |
| Colegiales | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 31 | 50 | Fénix | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 25 |
| Def.del Chaco | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 14 | 108 | Villa Dálmine | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 48 |
| L.N.Alem | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 14 | 112 | Dep.Armenio | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 10 | 67 |
| Luján | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 8 | 57 | Def.Unidos | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 90 |
Tablas confeccionados por el Sr. TONY D’ANDREA
Secretario de Torneos
Comisión de Fútbol Juvenil
Comisión de Fútbol Infantil
Asociación del Fútbol Argentino.
______________________