martes, 7 de mayo de 2013

ASI SE JUGARIA EL FUTBOL INFANTIL
PROGRAMACION TENTATIVA PARA EL DOMINGO

ZONA 1 LOCAL   VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
11-05-13 Vic.Arenas c. D.Cambaceres Lanús auxiliar Nº 6 9,00 10,30 12,00
12-05-13 Def.y Justicia c. Temperley Auxiliar   10,00 11,30 13,00
12-05-13Sp.Barracas c.G.y Esgrima LPSp.Barracas   retiró equipos del tTorneo0-10-10-1
12-05-13 Racing Club c. Arg.de Quilmes Tita Mattiussi 10,00 11,30 13,00
               
ZONA 2 LOCAL   VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
12-05-13 Dock Sud c. Los Andes Dock Sud auxiliar 10,00 11,30 13,00
12-05-13
Fundación Roleo
c.
Talleres (R.E.)
 

Soc.Español auxiliar Nº 4
16,30 14,45 13,30
12-05-13 Brown (A) c. Arsenal FC Auxiliar 10,00 11,30 13,00
12-05-13
Estudiantes LP
c. Laferrere Auxiliar Country 10,00 11,30 13,00
               
ZONA 3 LOCAL   VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
12-05-13 Sp.Italiano c. Tristán Suárez Auxiliar 10,00 11,30 13,00
12-05-13 Yupanqui c. Comunicaciones Liniers principal 9,00 10,30 12,00
12-05-13 Chacarita Jrs. c. All Boys Auxiliar 10,00 11,30 13,00
12-05-13 Huracán c. F.C.Midland Auxiliar 10,00 11,30 13,00
               
ZONA 4 LOCAL   VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
12-05-13 Barracas Ctral. c. Dep.Morón Auxiliar 9,00 10,30 12,00
12-05-13 Def.de Belgrano c. Estudiantes (BA) Predio Los Cardales 10,00 11,30 13,00
12-05-13 San Telmo c. Independiente Español aux 4 9,00 10,30 12,00
12-05-13 Banfield c. Liniers Auxiliar  10,00 11,30 13,00
               
ZONA 5 LOCAL   VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
12-05-13 Atlanta c. Platense Auxiliar 10,00 11,30 13,00
12-05-13 Chicago c. Almagro Auxiliar 10,00 11,30 13,00
12-05-13 Español c. River Plate Español aux 2 10,00 11,30 13,00
12-05-13 Lanús c. Excursionistas Auxiliar  9,00 10,30 12,00
               
ZONA 6 LOCAL   VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
12-05-13 Ituzaingó c. Cañuelas . Principal 10,00 11,30 13,00
12-05-13 F.C.Oeste c. Lamadrid Auxiliar Estadio 10,00 11,30 13,00
12-05-13 Juv. Unida c. San Lorenzo Principal 10,00 11,30 13,00
12-05-13 Quilmes A.C. c. Dep.Merlo Auxiliar 10,00 11,30 13,00
               
ZONA 7 LOCAL   VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
11-05-13 L.N.Alem c. Argentinos Def.del Chaco 9,00 10,30 12,00
12-05-13 Def.del Chaco c. Flandria Def.del Chaco 10,00 11,30 13,00
12-05-13 Boca c. Luján La Candela 10,00 11,30 13,00
12-05-13 Alte.Brown c. Colegiales Auxiliar 10,00 11,30 13,00
               
ZONA 8 LOCAL   VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
12-05-13 Acassuso c. Def.Unidos Principal 10,00 11,30 13,00
12-05-13 Fénix c. Armenio Club El Abrojal 10,00 11,30 13,00
12-05-13 San Miguel c. Tigre Auxiliar  10,00 11,30 13,00
12-05-13 Vélez c. V. Dálmine Auxiliar  V.Olímpica 10,00 11,30 13,00
 
Información brindada por el Sr. Tony D' Andrea, Secretario de Torneos Comisión Fútbol Juvenil e Infantil AFA.
__________________