viernes, 5 de abril de 2013

FUTBOL INFANTIL
ASI SE JUGARA LA FECHA 1 (14 de abril)
PROGRAMACION TENTATIVA (puede haber cambios)

ZONA 1 LOCAL VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
14-04-13 Vic.Arenas c. Sp.Barracas Bol. Lanús auxiliar Nº 6 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Racing Club c. Def.y Justicia Auxiliar T.Mattiussi 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Arg.de Quilmes c. D.Cambaceres Auxiliar  10,00 11,30 13,00
14-04-13 G.y Esgrima LP c. Temperley Aux. El Bosquecito 10,00 11,30 13,00
ZONA 2 LOCAL VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
14-04-13 Sp.Dock Sud c. Brown (A) Auxiliar  10,00 11,30 13,00
14-04-13 Estudiantes LP c. Fundación Roleo Auxiliar Country 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Dep.Laferrere c. Los Andes Auxiliar Nº 1 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Arsenal FC c. Talleres (R.E.) Colégio Don Bosco 10,00 11,30 13,00
ZONA 3 LOCAL VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
14-04-13 Sp.Italiano c. Chacarita Jrs. Auxiliar  10,00 11,30 13,00
14-04-13 Huracán c. Yupanqui Auxiliar  10,00 11,30 13,00
14-04-13 F.C.Midland c. Tristán Suárez Auxiliar  10,00 11,30 ____
14-04-13 All Boys c. Comunicaciones Predio 19 de Mayo 10,00 11,30 13,00
ZONA 4 LOCAL VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
14-04-13 Barracas Ctral. c. San Telmo Auxiliar  10,00 11,30 13,00
14-04-13 Banfield c. Def.de Belgrano Polideportivo 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Liniers c. Dep.Morón Liniers principal 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Independiente c. Estudiantes (BA) Aux V. Dominico 10,00 11,30 13,00
ZONA 5 LOCAL VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
14-04-13 Atlanta c. Soc.Español Auxiliar  10,00 11,30 13,00
14-04-13 Lanús c. Nueva Chicago Polideportivo 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Excursionistas c. Platense Acassuso auxNº 2 10,00 11,30 13,00
14-04-13 River Plate c. Almagro Auxiliar Ezeiza 9,00 10,30 12,00
ZONA 6 LOCAL VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
14-04-13 Ituzaingó c. Juventud Unida Principal 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Quilmes A.C. c. F.C.Oeste Auxiliar 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Dep.Merlo c. Cañuelas F.C. Auxiliar 10,00 11,30 13,00
14-04-13 San Lorenzo c. Gral.Lamadrid Auxiliar 10,00 11,30 13,00
ZONA 7 LOCAL VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
14-04-13 L.N.Alem c. Boca Juniors Def.del Chaco 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Alte.Brown c. Def.del Chaco Auxiliar 10,00 11,30 13,00
01-04-13 Colegiales c. Argentinos Jrs. Principal 0-2 0-7 0-4
14-04-13 Luján c. Flandria Auxiliar 10,00 11,30 13,00
ZONA 8 LOCAL VISITANTE CANCHA 2000 2001 2002
14-04-13 Acassuso c. San Miguel Principal 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Vélez Sársfield c. Fénix Auxiliar V.Olimpica 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Villa Dálmine c. Def.Unidos Auxiliar 10,00 11,30 13,00
14-04-13 Tigre c. Dep.Armenio Auxiliar 10,00 11,30 13,00

*Según lo informado, por cuestiones relacionadas a la revisación médica, MIDLAND no presentará CATEGORIA 2002 ante TRISTAN SUAREZ. Desde la 2da fecha la categoría referida jugará con normalidad..
* Agradecimiento: Sr. Tony D'Andrea -Secretario Torneos Comisión Fútbol Juvenil e Infantil AFA-
___________________