RESERVA DE PRIMERA DIVISION.
POSICIONES ACTUALIZADAS
POSICIONES ACTUALIZADAS
EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
RIVER | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 21 |
ARGENTINOS | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 33 | 26 |
COLON | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 20 |
SAN LORENZO | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 24 |
INDEPENDIENTE | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 | 28 |
RACING | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 23 |
NEWELL´S | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 37 | 24 |
ALL BOYS | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 27 |
QUILMES | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 35 | 35 |
BOCA | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 22 |
VELEZ | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 25 |
BELGRANO | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 42 |
TIGRE | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 39 |
ARSENAL | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 |
RAFAELA | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 43 |
LANUS | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 24 | 30 |
ESTUDIANTES | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 34 |
SAN MARTIN | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 30 | 41 |
UNION | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 38 |
GODOY CRUZ | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 25 |
Agradecemos la colaboración de Diego Melconian.
_____________