COPA COMPETENCIA
LA DEFINICION
Informe realizado por Leonardo Perales
CUARTA DIVISION:
SE CONSAGRO CAMPEON GIMNASIA Y ESGRIMA -La Plata-
QUINTA
1 | QUILMES A.C. -juega hoy un pendiente- | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 15 | 34 |
2 | ALL BOYS | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 12 | 32 |
3 | G. Y ESGRIMA L.P. | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 28 |
4 | ARSENAL F.C. -tiene 2 pendientes, uno lo juega hoy- | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 13 | 28 |
5 | FERRO CARRIL OESTE | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 24 |
6 | DEF. Y JUSTICIA -tiene 2 pendientes, uno lo juega hoy. | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 18 | 22 |
SEXTA
1 | INSTITUTO A.C. CBA. | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 13 | 35 |
2 | QUILMES A.C. -juega hoy un pendiente- | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 12 | 34 |
3 | G. Y ESGRIMA L.P. | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 16 | 31 |
4 | AT. RAFAELA -juega hoy un pendiente- | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 15 | 30 |
5 | FERRO CARRIL OESTE | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 8 | 28 |
6 | ARSENAL F.C. -tiene 2 pendientes, uno lo juega hoy- | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 9 | 26 |
SEPTIMA
1 | AT. RAFAELA | 15 | 9 | 4 | 2 | 38 | 18 | 31 |
2 | ALL BOYS -tiene un pendiente con Arsenal- | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 10 | 29 |
3 | DEF. Y JUSTICIA | 15 | 8 | 3 | 4 | 40 | 31 | 27 |
4 | G. Y ESGRIMA L.P. -juega hoy un pendiente- | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 17 | 27 |
5 | OLIMPO (B. BLANCA) -juega el 14 un pendiente- | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 16 | 26 |
6 | QUILMES A.C. | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 24 |
7 | CHACARITA JRS. -juega hoy un pendiente- | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 19 | 23 |
8 | ESTUDIANTES | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 21 | 23 |
OCTAVA
1 | G. Y ESGRIMA L.P. -juega hoy un pendiente- | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 15 | 32 |
2 | ALL BOYS | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 12 | 32 |
3 | ESTUDIANTES | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 |
4 | QUILMES A.C. | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 13 | 27 |
5 | FERRO CARRIL OESTE ´juega el 14 un pendiente- | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 15 | 27 |
6 | ARSENAL F.C. -juega hoy un pendiente- | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 10 | 26 |
NOVENA
1 | ALL BOYS | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 7 | 35 |
2 | QUILMES A.C. | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 7 | 29 |
3 | ARSENAL F.C. -juega hoy un pendiente- | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 9 | 28 |
4 | G. Y ESGRIMA L.P. -juega hoy un pendiente- | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 28 |
5 | FERRO CARRIL OESTE -juega el 14 un pendiente- | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 8 | 27 |
PARTIDOS PENDIENTES
HOY JUEGAN
4ta, 5ta y 6ta
ESTUDIANTES - QUILMES / ATLANTA - ALDOSIVI / MERLO - AT. RAFAELA / ARSENAL - ALTE. BROWN / DEF Y JUSTICIA - SARMIENTO
Sin fecha.
FECHA 5. ARSENAL - ALDOSIVI / DEF Y JUSTICIA - SAN MARTIN
7ma, 8va y 9na
ALDOSIVI - ATLANTA / CHACARITA - GIMNASIA / ALTE BROWN - ARSENAL
El 14-11 juegan: FERRO -OLIMPO.
Sin fecha
7ma. ALL BOYS - ARSENAL (fecha 1)
7ma, 8va y 9na.SARMIENTO - MERLO (fecha 13)
____________________