TABLAS DE JUEGO LIMPIO (FAIR - PLAY)
ACTUALIZADAS HASTA LA FECHA.
* Trabajo realziado por el Sr. Eduardo Alí (representante del Club SAN MARTIN de BURZACO).
* Tablas consideradas oficiales.
JUVENILES B.
| INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIALES | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BROWN DE ADROGUE | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DEPORTIVO ARMENIO | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| PLATENSE | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| VILLA SAN CARLOS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| COMUNICACIONES | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| DEPORTIVO LAFERRERE | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| DEPORTIVO LINIERS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| FLANDRIA | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| GENERAL LAMADRID | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| NUEVA CHICAGO | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| TEMPERLEY | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 17 |
| TRISTAN SUAREZ | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| BARRACAS CENTRAL | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 18 |
| SOCIAL ESPAÑOL | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| ARGENTINO DE QUILMES | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 |
| VICTORIANO ARENAS | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 21 |
| ACASSUSO | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| DEPORTIVO MORON | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 |
| SPORTIVO ITALIANO | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| LOS ANDES | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 |
| ALMAGRO | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 25 |
| SAN TELMO | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 25 |
| HASTA LA FECHA 19/07/2012.- | 76 | 76 | 73 | 47 | 62 | 41 | 375 |
JUVENILES C/D.
| INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. J. URQUIZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UAI - URQUIZA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CENTRO RECREATIVO ESPAÑOL | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| YUPANQUI | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| EXCURSIONISTAS | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| SAN MIGUEL | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| DEPORTIVO RIESTRA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| ITUZAINGO | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| TALLERES DE ESCALADA | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| ARGENTINO DE MERLO | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| SPORTIVO BARRACAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| FERROCARRIL MIDLAND | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| LEANDRO N. ALEM | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| SPORTIVO DOCK SUD | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| VILLA DALMINE | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| CAÑUELAS F.C. | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| BERAZATEGUI | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| JUVENTUD UNIDA | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| DEFENSORES UNIDOS DE ZARATE | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| FENIX | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| SAN MARTIN DE BURZACO | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| CLAYPOLE | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 22 |
| * EL PORVENIR | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| * ATLETICO LUGANO | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| * CENTRAL BALLESTER | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| * DEPORTIVO MUÑIZ | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| * DEPORTIVO PARAGUAYO | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 |
| * DEFENSORES DE CAMBACERES | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 |
| * SACACHISPAS F.C. | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| * ARGENTINO DE ROSARIO | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 |
| * LUJAN | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 25 |
| HASTA LA FECHA 19/07/2012.- | 59 | 59 | 61 | 73 | 57 | 44 | 353 |
FUTBOL INFANTIL
| INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 1999 | 2000 | 2001 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ACASSUSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARSENAL DE SARANDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRACAS CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERAZATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROWN DE ADROGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAÑUELAS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHACARITA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES DE CAMBACERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO ARMENIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO LAFERRERE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO MORON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERROCARRIL MIDLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDACION ROLEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITUZAINGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEANDRO N. ALEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILMES A.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVER PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LORENZO DE ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCIAL ESPAÑOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO BARRACAS BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO ITALIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTORIANO ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGENTINO DE QUILMES | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COLEGIALES | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ESTUDIANTES DE LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FENIX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FERROCARRIL OESTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LANUS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TEMPERLEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TIGRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VILLA DALMINE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BANFIELD | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DEFENSORES DEL CHACO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DEFENSORES UNIDOS DE ZARATE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DEPORTIVO MERLO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| EXCURSIONISTAS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HURACAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TRISTAN SUAREZ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| VELEZ SARSFIELD | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ALMIRANTE BROWN | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DEPORTIVO LINIERS | 0 | 2 | 1 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 1 | 3 |
| LOS ANDES | 1 | 2 | 0 | 3 |
| PLATENSE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| TALLERES DE ESCALADA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SAN MIGUEL | 2 | 2 | 0 | 4 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | 1 | 5 | 0 | 6 |
| HASTA LA FECHA 19/07/2012.- | 21 | 24 | 10 | 55 |
_____________________________
No hay comentarios.:
Publicar un comentario