TABLAS DE JUEGO LIMPIO (Fair Play)
JUVENILES B.
| INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIALES | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| DEPORTIVO ARMENIO | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| BROWN DE ADROGUE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DEPORTIVO LINIERS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| PLATENSE | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| VILLA SAN CARLOS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| COMUNICACIONES | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| DEPORTIVO LAFERRERE | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| FLANDRIA | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| NUEVA CHICAGO | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| TRISTAN SUAREZ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| GENERAL LAMADRID | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| SOCIAL ESPAÑOL | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| BARRACAS CENTRAL | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| ARGENTINO DE QUILMES | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| TEMPERLEY | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 17 |
| LOS ANDES | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| SAN TELMO | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| ACASSUSO | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| ALMAGRO | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| DEPORTIVO MORON | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| SPORTIVO ITALIANO | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 19 |
| VICTORIANO ARENAS | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 19 |
| HASTA LA FECHA 05/07/2012.- | 70 | 55 | 60 | 39 | 54 | 34 | 312 |
JUVENILES C/D.
| INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. J. URQUIZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UAI - URQUIZA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CENTRO RECREATIVO ESPAÑOL | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| SAN MIGUEL | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| TALLERES DE ESCALADA | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| YUPANQUI | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| EXCURSIONISTAS | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| DEPORTIVO RIESTRA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| ITUZAINGO | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| LEANDRO N. ALEM | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| SPORTIVO BARRACAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| VILLA DALMINE | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| ARGENTINO DE MERLO | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| SPORTIVO DOCK SUD | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| FENIX | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| FERROCARRIL MIDLAND | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| CAÑUELAS F.C. | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| JUVENTUD UNIDA | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| BERAZATEGUI | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| DEFENSORES UNIDOS DE ZARATE | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| DEFENSORES DE CAMBACERES | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| SAN MARTIN DE BURZACO | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 16 |
| CLAYPOLE | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 21 |
| * DEPORTIVO MUÑIZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| * ATLETICO LUGANO | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| * EL PORVENIR | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| * CENTRAL BALLESTER | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| * DEPORTIVO PARAGUAYO | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| * SACACHISPAS F.C. | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| * ARGENTINO DE ROSARIO | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 |
| * LUJAN | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 20 |
| HASTA LA FECHA 05/07/2012.- | 45 | 51 | 56 | 61 | 53 | 40 | 306 |
Tablas realizadas por el Sr Eduardo Omar Alí, según los Boletines del Tribunal de Disciplina. (Muchas gracias).
_______________________
No hay comentarios.:
Publicar un comentario