FUTBOL INFANTIL. 
PARA IRSE PREPARANDO. ASI SE JUGARIA LA FECHA 1.
PROGRAMACION TENTATIVA - Se confirma el martes.
| GRUPO A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a.fecha | 08-07-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | Día | |
| Arsenal F.C. | c. | Racing Club | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Colegio Don Bosco | 08-07-12 | 
| Independiente | c. | Vélez Sársfield | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Independiente auxiliar | 08-07-12 | 
| G.y Esgrima LP | c. | San Lorenzo de A. | 10,00 | 11,30 | 13,00 | G.y Esgrima LP aux. El Bosquecito | 08-07-12 | 
| Argentinos Jrs. | c. | Quilmes AC | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Argentinos Jrs. Auxiliar | 08-07-12 | 
| Estudiantes LP | c. | Banfield | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Estudiantes LP aux. Country | 08-07-12 | 
| All Boys | c. | Huracán | 10,00 | 11,30 | 13,00 | All Boys aux. AEFIP | 08-07-12 | 
| River Plate | c. | Boca Juniors | 10,00 | 11,30 | 13,00 | River Plate aux. Ezeiza | 08-07-12 | 
| Tigre | c. | Lanús | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Tigre auxiliar | 08-07-12 | 
| GRUPO B | |||||||
| 1a.fecha | 08-07-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | Día | |
| Vic.Arenas | c. | Acassuso | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Lanús auxiliar Nº 6 | 08-07-12 | 
| Chacarita Jrs. | c. | Alte.Brown | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Chacarita Jrs. Auxiliar | 08-07-12 | 
| F.C.Oeste | c. | Def.de.Belgrano | 10,00 | 11,30 | 13,00 | F.C.Oeste auxiliar Estadio | 08-07-12 | 
| Dep.Merlo | c. | Platense | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Predio El Remanso | 08-07-12 | 
| Sp.Italiano | c. | Villa Dálmine | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Sp.Italiano auxiliar | 08-07-12 | 
| Los Andes | c. | Nueva Chicago | 10,00 | 11,30 | 13,00 | auxiliar V.Albertina | 08-07-12 | 
| Flandria | c. | Temperley | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Flandria auxiliar | 08-07-12 | 
| San Telmo | c. | Fundacion Roleo | 16,15 | 14,45 | 13,30 | Soc.Español aux. Nº 2 | 08-07-12 | 
| GRUPO C | |||||||
| 1a.fecha | 08-07-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | Día | |
| Barracas Ctral. | c. | Dep.Laferrere | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Barracas Ctral. Auxiliar | 08-07-12 | 
| Atlanta | c. | Estudiantes (BA) | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Atlanta auxiliar | 08-07-12 | 
| Arg.de Quilmes | c. | Talleres (R.E) | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Artg.de Quilmes auxiliar | 08-07-12 | 
| San Miguel | c. | Def.y Justicia | 10,00 | 11,30 | 13,00 | San Miguel auxiliar | 08-07-12 | 
| Dep.Morón | c. | Juventud Unida | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Dep.Morón auxiliar | 08-07-12 | 
| Fénix | c. | Tristán Suárez | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Fénix principal | 08-07-12 | 
| Colegiales | c. | Luján | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Colegiales principal | 08-07-12 | 
| Sp.Barracas | c. | Gral.Lamadrid | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Sp.Barracas auxiliar | 08-07-12 | 
| GRUPO D | |||||||
| 1a.fecha | 08-07-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | Día | |
| LIBRE | c. | Sp.Dock Sud | // | // | // | // | 08-07-12 | 
| Def.del Chaco | c. | Liniers | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Def.del Chaco | 08-07-12 | 
| F.C.Midland | c. | Dep.Armenio | 10,00 | 11,30 | 13,00 | F.C.Midland auxiliar | 08-07-12 | 
| Comunicaciones | c. | L.N.Alem | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Comunicaciones auxiliar | 08-07-12 | 
| Brown (A) | c. | D.Cambaceres | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Brown (A) auxiliar | 08-07-12 | 
| Excursionistas | c. | Ituzaingó | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Excursionistas principal | 08-07-12 | 
| Def.Unidos | c. | Cañuelas FC | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Def.Unidos auxiliar | 08-07-12 | 
| Soc.Español | c. | Almagro | 9,00 | 10,30 | 12,00 | Soc.Español aux. Nº 2 | 08-07-12 | 
Información brindada por el Sr. Tony D'Andrea -Secretario de Torneos Comisión Fútbol Juvenil e  Infantil AFA-
________________________
No hay comentarios.:
Publicar un comentario