JUVENILES A. TABLA GENERAL.
Incluye los partidos jugados viernes, sábado y hoy.
* Los equipos remarcados en rojo clasifican, por el momento, a la COPA CAMPEONATO.
* Los equipos remarcados en azul clasifican, por el momento, a la COPA COMPETENCIA.
| GENERAL-Zona A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo de A. | 96 | 45 | 30 | 6 | 9 | 114 | 46 | 68 |
| Boca Jrs. | 85 | 48 | 25 | 10 | 13 | 138 | 69 | 69 |
| Estudiantes de LP | 84 | 48 | 25 | 9 | 14 | 104 | 68 | 36 |
| N.O.Boys | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | 84 | 40 | 44 |
| Tigre | 79 | 46 | 21 | 16 | 9 | 75 | 52 | 23 |
| Lanús | 77 | 48 | 21 | 14 | 13 | 92 | 59 | 33 |
| Quilmes AC | 75 | 51 | 21 | 12 | 18 | 76 | 75 | 1 |
| At.de Rafaela | 67 | 48 | 19 | 10 | 19 | 71 | 89 | -18 |
| Instituto ACC | 53 | 48 | 15 | 8 | 25 | 67 | 105 | -38 |
| Indepte.Riv. (Mza.) | 48 | 51 | 15 | 3 | 33 | 57 | 141 | -84 |
| Dep. Merlo | 29 | 45 | 7 | 8 | 30 | 35 | 90 | -55 |
| Atlanta | 27 | 48 | 6 | 9 | 33 | 36 | 115 | -79 |
| GENERAL-Zona B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| River Plate | 122 | 48 | 39 | 5 | 4 | 156 | 32 | 124 |
| Racing Club | 96 | 48 | 29 | 9 | 10 | 106 | 60 | 46 |
| Banfield | 89 | 48 | 25 | 14 | 9 | 89 | 46 | 43 |
| Rosario Ctral. | 86 | 48 | 25 | 11 | 12 | 97 | 61 | 36 |
| Huracán | 84 | 48 | 24 | 12 | 12 | 85 | 51 | 34 |
| Unión | 84 | 51 | 25 | 9 | 17 | 83 | 74 | 9 |
| Chacarita Jrs. | 68 | 48 | 20 | 8 | 20 | 74 | 80 | -6 |
| F.C.Oeste | 58 | 51 | 16 | 10 | 25 | 65 | 90 | -25 |
| San Martín (S.Juan) | 37 | 51 | 9 | 10 | 32 | 67 | 145 | -78 |
| Sarmiento (Junin) | 35 | 48 | 8 | 11 | 29 | 47 | 109 | -62 |
| Alte.Brown | 30 | 45 | 6 | 12 | 27 | 50 | 84 | -34 |
| Olimpo (B.Blanca) | 27 | 48 | 8 | 3 | 37 | 37 | 124 | -87 |
| GENERAL-Zona C | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Vélez Sársfield | 103 | 48 | 31 | 10 | 7 | 117 | 39 | 78 |
| Colón | 93 | 48 | 28 | 9 | 11 | 95 | 59 | 36 |
| Independiente | 92 | 48 | 27 | 11 | 10 | 96 | 57 | 39 |
| Godoy Cruz (Mza.) | 92 | 54 | 25 | 17 | 12 | 99 | 70 | 29 |
| Argentinos Jrs. | 89 | 48 | 26 | 11 | 11 | 111 | 54 | 57 |
| Arsenal | 76 | 54 | 20 | 16 | 18 | 60 | 70 | -10 |
| Belgrano (C) | 73 | 48 | 20 | 13 | 15 | 79 | 62 | 17 |
| G.y Esgrima L.P. | 65 | 48 | 17 | 14 | 17 | 62 | 57 | 5 |
| All Boys | 57 | 48 | 14 | 15 | 19 | 60 | 73 | -13 |
| Estudiantes | 30 | 48 | 6 | 12 | 30 | 51 | 114 | -63 |
| Aldosivi (M.D.P.) | 27 | 48 | 6 | 9 | 33 | 37 | 120 | -83 |
| Def.y Justicia | 12 | 48 | 1 | 9 | 38 | 31 | 123 | -92 |
____________________________
No hay comentarios.:
Publicar un comentario