FUTBOL INFANTIL.
TABLA DE JUEGO LIMPIO.
Excelente conducta de los jugadores infantiles hasta el momento.
Sólo 30 expulsados en 6 jornadas, recordando que se juegan 96 partidos por fecha.
| INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4633 | 4637 | 4641 | 4644 | 4647 | 4650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACASSUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARSENAL DE SARANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRACAS CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERAZATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROWN DE ADROGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAÑUELAS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHACARITA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES DE CAMBACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES UNIDOS DE ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO ARMENIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO LAFERRERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERROCARRIL MIDLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERROCARRIL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDACION ROLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITUZAINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEANDRO N. ALEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILMES A.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVER PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LORENZO DE ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCIAL ESPAÑOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO BARRACAS BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO ITALIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTORIANO ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINO DE QUILMES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES DEL CHACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEPORTIVO LINIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ESTUDIANTES DE LA PLATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIGRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VELEZ SARSFIELD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA DALMINE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DEPORTIVO MERLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HURACAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS ANDES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PLATENSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TALLERES DE ESCALADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TRISTAN SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SAN MIGUEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HASTA LA FECHA 23/05/2012.- | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Tabla confeccionada por el Sr. Eduardo Ali (reviste carácter oficial)
_______________________
No hay comentarios.:
Publicar un comentario